1 มิถุนายน 2025

สูตรหวยหุ้นอินเดีย

สูตรหวยหุ้นอินเดีย ผลหวยหุ้นอินเดียย้อนหลัง สูตรหวยฟรี 6 สูตร สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแทงหวยได้เลย โดยเลือกดูจากเปอร์เซนต์ หรือจากผลหวยย้อนหลัง

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นอินเดีย 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 พ.ค. 2568 101 016-0
29 พ.ค. 2568 302 709-2
28 พ.ค. 2568 232 319-3
27 พ.ค. 2568 163 821-4
26 พ.ค. 2568 645 377-9
23 พ.ค. 2568 108 098-4
22 พ.ค. 2568 199 648-7
21 พ.ค. 2568 663 196-7
20 พ.ค. 2568 644 980-1
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 3-9
16 พ.ค. 2568 059 154-7
15 พ.ค. 2568 074 188-5
14 พ.ค. 2568 056 345-8
13 พ.ค. 2568 822 684-1
12 พ.ค. 2568 990 436-5
9 พ.ค. 2568 447 346-3
8 พ.ค. 2568 481 977-6
7 พ.ค. 2568 678 715-8
6 พ.ค. 2568 107 770-5
5 พ.ค. 2568 684 850-3
2 พ.ค. 2568 199 750-2
30 เม.ย. 2568 224 144-7
29 เม.ย. 2568 838 013-7
28 เม.ย. 2568 837 844-0
25 เม.ย. 2568 253 907-8
24 เม.ย. 2568 143 060-8
23 เม.ย. 2568 649 908-2
22 เม.ย. 2568 559 097-5
21 เม.ย. 2568 850 300-1
17 เม.ย. 2568 320 910-2
16 เม.ย. 2568 429 402-7
15 เม.ย. 2568 489 631-9
11 เม.ย. 2568 726 111-0
9 เม.ย. 2568 715 930-1
8 เม.ย. 2568 708 182-5
7 เม.ย. 2568 790 798-3
4 เม.ย. 2568 469 671-3
3 เม.ย. 2568 536 086-4
2 เม.ย. 2568 744 939-8
1 เม.ย. 2568 451 415-3
28 มี.ค. 2568 492 512-5
27 มี.ค. 2568 643 931-8
26 มี.ค. 2568 850 699-0
25 มี.ค. 2568 719 819-8
24 มี.ค. 2568 438 874-3
21 มี.ค. 2568 551 458-2
20 มี.ค. 2568 806 010-2
19 มี.ค. 2568 905 794-0
18 มี.ค. 2568 126 311-8
17 มี.ค. 2568 995 041-8

สูตรหุ้นอินเดีย 2
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 พ.ค. 2568 101 015-9
29 พ.ค. 2568 302 704-6
28 พ.ค. 2568 232 315-7
27 พ.ค. 2568 163 825-4
26 พ.ค. 2568 645 378-0
23 พ.ค. 2568 108 096-2
22 พ.ค. 2568 199 644-2
21 พ.ค. 2568 663 190-5
20 พ.ค. 2568 644 988-3
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 9-7
16 พ.ค. 2568 059 152-4
15 พ.ค. 2568 074 181-8
14 พ.ค. 2568 056 345-6
13 พ.ค. 2568 822 688-1
12 พ.ค. 2568 990 431-8
9 พ.ค. 2568 447 342-8
8 พ.ค. 2568 481 971-8
7 พ.ค. 2568 678 710-8
6 พ.ค. 2568 107 772-4
5 พ.ค. 2568 684 858-3
2 พ.ค. 2568 199 759-0
30 เม.ย. 2568 224 142-6
29 เม.ย. 2568 838 016-3
28 เม.ย. 2568 837 847-8
25 เม.ย. 2568 253 902-1
24 เม.ย. 2568 143 069-8
23 เม.ย. 2568 649 902-3
22 เม.ย. 2568 559 093-9
21 เม.ย. 2568 850 305-2
17 เม.ย. 2568 320 912-1
16 เม.ย. 2568 429 402-7
15 เม.ย. 2568 489 638-1
11 เม.ย. 2568 726 113-5
9 เม.ย. 2568 715 932-1
8 เม.ย. 2568 708 189-6
7 เม.ย. 2568 790 795-6
4 เม.ย. 2568 469 674-0
3 เม.ย. 2568 536 089-5
2 เม.ย. 2568 744 937-2
1 เม.ย. 2568 451 419-4
28 มี.ค. 2568 492 513-6
27 มี.ค. 2568 643 935-7
26 มี.ค. 2568 850 695-7
25 มี.ค. 2568 719 819-4
24 มี.ค. 2568 438 872-8
21 มี.ค. 2568 551 459-0
20 มี.ค. 2568 806 014-1
19 มี.ค. 2568 905 797-0
18 มี.ค. 2568 126 311-2
17 มี.ค. 2568 995 040-5

สูตรหุ้นอินเดีย 3
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 พ.ค. 2568 101 015-9
29 พ.ค. 2568 302 701-5
28 พ.ค. 2568 232 310-3
27 พ.ค. 2568 163 829-8
26 พ.ค. 2568 645 374-3
23 พ.ค. 2568 108 098-1
22 พ.ค. 2568 199 647-0
21 พ.ค. 2568 663 196-5
20 พ.ค. 2568 644 983-7
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 2-5
16 พ.ค. 2568 059 157-8
15 พ.ค. 2568 074 181-3
14 พ.ค. 2568 056 348-7
13 พ.ค. 2568 822 685-1
12 พ.ค. 2568 990 430-2
9 พ.ค. 2568 447 345-9
8 พ.ค. 2568 481 975-6
7 พ.ค. 2568 678 713-7
6 พ.ค. 2568 107 776-2
5 พ.ค. 2568 684 858-0
2 พ.ค. 2568 199 753-0
30 เม.ย. 2568 224 142-5
29 เม.ย. 2568 838 016-1
28 เม.ย. 2568 837 845-4
25 เม.ย. 2568 253 906-5
24 เม.ย. 2568 143 060-4
23 เม.ย. 2568 649 900-1
22 เม.ย. 2568 559 097-5
21 เม.ย. 2568 850 305-0
17 เม.ย. 2568 320 915-3
16 เม.ย. 2568 429 406-8
15 เม.ย. 2568 489 637-1
11 เม.ย. 2568 726 114-3
9 เม.ย. 2568 715 931-9
8 เม.ย. 2568 708 183-0
7 เม.ย. 2568 790 795-8
4 เม.ย. 2568 469 671-3
3 เม.ย. 2568 536 081-0
2 เม.ย. 2568 744 938-1
1 เม.ย. 2568 451 415-2
28 มี.ค. 2568 492 511-5
27 มี.ค. 2568 643 938-0
26 มี.ค. 2568 850 691-3
25 มี.ค. 2568 719 815-4
24 มี.ค. 2568 438 871-3
21 มี.ค. 2568 551 458-0
20 มี.ค. 2568 806 011-2
19 มี.ค. 2568 905 799-8
18 มี.ค. 2568 126 311-5
17 มี.ค. 2568 995 043-5

สูตรหุ้นอินเดีย 4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 พ.ค. 2568 101 018-7
29 พ.ค. 2568 302 707-3
28 พ.ค. 2568 232 316-1
27 พ.ค. 2568 163 827-3
26 พ.ค. 2568 645 373-2
23 พ.ค. 2568 108 098-3
22 พ.ค. 2568 199 644-1
21 พ.ค. 2568 663 196-3
20 พ.ค. 2568 644 982-8
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 0-9
16 พ.ค. 2568 059 158-6
15 พ.ค. 2568 074 189-3
14 พ.ค. 2568 056 342-6
13 พ.ค. 2568 822 683-2
12 พ.ค. 2568 990 436-4
9 พ.ค. 2568 447 340-1
8 พ.ค. 2568 481 973-8
7 พ.ค. 2568 678 716-5
6 พ.ค. 2568 107 775-4
5 พ.ค. 2568 684 854-9
2 พ.ค. 2568 199 757-9
30 เม.ย. 2568 224 147-6
29 เม.ย. 2568 838 015-4
28 เม.ย. 2568 837 840-1
25 เม.ย. 2568 253 904-7
24 เม.ย. 2568 143 063-4
23 เม.ย. 2568 649 906-5
22 เม.ย. 2568 559 097-6
21 เม.ย. 2568 850 306-4
17 เม.ย. 2568 320 918-3
16 เม.ย. 2568 429 403-2
15 เม.ย. 2568 489 633-9
11 เม.ย. 2568 726 110-5
9 เม.ย. 2568 715 936-9
8 เม.ย. 2568 708 184-2
7 เม.ย. 2568 790 793-2
4 เม.ย. 2568 469 674-2
3 เม.ย. 2568 536 086-5
2 เม.ย. 2568 744 932-8
1 เม.ย. 2568 451 415-6
28 มี.ค. 2568 492 517-4
27 มี.ค. 2568 643 933-7
26 มี.ค. 2568 850 690-4
25 มี.ค. 2568 719 817-6
24 มี.ค. 2568 438 875-9
21 มี.ค. 2568 551 459-5
20 มี.ค. 2568 806 016-5
19 มี.ค. 2568 905 798-2
18 มี.ค. 2568 126 310-4
17 มี.ค. 2568 995 046-7

สูตรหุ้นอินเดีย 5
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 พ.ค. 2568 101 017-9
29 พ.ค. 2568 302 700-4
28 พ.ค. 2568 232 313-4
27 พ.ค. 2568 163 823-6
26 พ.ค. 2568 645 376-2
23 พ.ค. 2568 108 097-5
22 พ.ค. 2568 199 640-2
21 พ.ค. 2568 663 190-5
20 พ.ค. 2568 644 983-9
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 6-5
16 พ.ค. 2568 059 158-7
15 พ.ค. 2568 074 182-9
14 พ.ค. 2568 056 343-4
13 พ.ค. 2568 822 687-0
12 พ.ค. 2568 990 432-1
9 พ.ค. 2568 447 348-0
8 พ.ค. 2568 481 972-5
7 พ.ค. 2568 678 711-8
6 พ.ค. 2568 107 774-3
5 พ.ค. 2568 684 855-6
2 พ.ค. 2568 199 753-8
30 เม.ย. 2568 224 140-1
29 เม.ย. 2568 838 010-9
28 เม.ย. 2568 837 846-9
25 เม.ย. 2568 253 901-5
24 เม.ย. 2568 143 065-8
23 เม.ย. 2568 649 909-7
22 เม.ย. 2568 559 097-8
21 เม.ย. 2568 850 303-2
17 เม.ย. 2568 320 914-1
16 เม.ย. 2568 429 401-7
15 เม.ย. 2568 489 635-6
11 เม.ย. 2568 726 113-8
9 เม.ย. 2568 715 935-1
8 เม.ย. 2568 708 180-2
7 เม.ย. 2568 790 796-2
4 เม.ย. 2568 469 678-5
3 เม.ย. 2568 536 083-6
2 เม.ย. 2568 744 930-1
1 เม.ย. 2568 451 411-6
28 มี.ค. 2568 492 518-1
27 มี.ค. 2568 643 936-2
26 มี.ค. 2568 850 696-3
25 มี.ค. 2568 719 814-3
24 มี.ค. 2568 438 873-2
21 มี.ค. 2568 551 459-6
20 มี.ค. 2568 806 018-7
19 มี.ค. 2568 905 791-0
18 มี.ค. 2568 126 313-1
17 มี.ค. 2568 995 046-8

สูตรหุ้นอินเดีย 6
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 พ.ค. 2568 101 019-6
29 พ.ค. 2568 302 709-8
28 พ.ค. 2568 232 314-3
27 พ.ค. 2568 163 822-7
26 พ.ค. 2568 645 378-7
23 พ.ค. 2568 108 094-7
22 พ.ค. 2568 199 645-8
21 พ.ค. 2568 663 193-1
20 พ.ค. 2568 644 984-9
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 3-0
16 พ.ค. 2568 059 152-6
15 พ.ค. 2568 074 180-6
14 พ.ค. 2568 056 341-8
13 พ.ค. 2568 822 689-6
12 พ.ค. 2568 990 430-2
9 พ.ค. 2568 447 341-4
8 พ.ค. 2568 481 979-0
7 พ.ค. 2568 678 716-1
6 พ.ค. 2568 107 778-2
5 พ.ค. 2568 684 855-4
2 พ.ค. 2568 199 750-1
30 เม.ย. 2568 224 144-1
29 เม.ย. 2568 838 018-4
28 เม.ย. 2568 837 846-5
25 เม.ย. 2568 253 901-5
24 เม.ย. 2568 143 062-0
23 เม.ย. 2568 649 907-0
22 เม.ย. 2568 559 097-8
21 เม.ย. 2568 850 309-5
17 เม.ย. 2568 320 915-1
16 เม.ย. 2568 429 408-9
15 เม.ย. 2568 489 632-9
11 เม.ย. 2568 726 113-1
9 เม.ย. 2568 715 939-8
8 เม.ย. 2568 708 185-4
7 เม.ย. 2568 790 795-8
4 เม.ย. 2568 469 675-6
3 เม.ย. 2568 536 084-8
2 เม.ย. 2568 744 936-4
1 เม.ย. 2568 451 416-5
28 มี.ค. 2568 492 517-5
27 มี.ค. 2568 643 932-8
26 มี.ค. 2568 850 690-1
25 มี.ค. 2568 719 819-7
24 มี.ค. 2568 438 871-0
21 มี.ค. 2568 551 459-8
20 มี.ค. 2568 806 010-9
19 มี.ค. 2568 905 796-2
18 มี.ค. 2568 126 318-7
17 มี.ค. 2568 995 041-8

หวยหุ้นอินเดีย คืออะไร

เป็นดัชนีหุ้น อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ อินเดีย ในนครมุมไบ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1875 ถือได้ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็น ตลาดหลักทรัพทย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 10 ในส่วนของหวยหุ้นจะใช้หุ้นอินเดีย ในการอ้างอิงการออกผลของเว็บเศรษฐีเช่นกัน

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น BES Ltd. (Bombay Stock Exchange) ดูจากค่า S&P BSE SENSEX
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.bloomberg.com/quote/UKX:IND
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 16.40น.
ออกผลประมาณ 17.30น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นอินเดีย เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2