สูตรหวยหุ้นอินเดีย
สูตรหวยหุ้นอินเดีย ผลหวยหุ้นอินเดียย้อนหลัง สูตรหวยฟรี 6 สูตร สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแทงหวยได้เลย โดยเลือกดูจากเปอร์เซนต์ หรือจากผลหวยย้อนหลัง
เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เลือก สูตรหวยหุ้นอินเดีย จาก 6 สูตร
สูตรหุ้นอินเดีย 1
อัตราชนะ 66%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
19 ส.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 4-7 |
18 ส.ค. 2568 | 375 | 09 | 1-6 |
14 ส.ค. 2568 | 766 | 75 | 6-2 |
13 ส.ค. 2568 | 991 | 32 | 6-0 |
12 ส.ค. 2568 | 559 | 49 | 7-8 |
11 ส.ค. 2568 | 408 | 29 | 9-0 |
8 ส.ค. 2568 | 779 | 47 | 9-1 |
7 ส.ค. 2568 | 326 | 27 | 6-7 |
6 ส.ค. 2568 | 399 | 26 | 2-8 |
5 ส.ค. 2568 | 025 | 47 | 8-4 |
4 ส.ค. 2568 | 872 | 81 | 1-9 |
1 ส.ค. 2568 | 991 | 67 | 3-2 |
31 ก.ค. 2568 | 558 | 28 | 8-6 |
30 ก.ค. 2568 | 186 | 91 | 3-0 |
29 ก.ค. 2568 | 795 | 93 | 0-5 |
28 ก.ค. 2568 | 102 | 07 | 3-5 |
25 ก.ค. 2568 | 309 | 08 | 7-5 |
24 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 7-3 |
23 ก.ค. 2568 | 664 | 83 | 9-1 |
22 ก.ค. 2568 | 681 | 53 | 1-9 |
21 ก.ค. 2568 | 034 | 61 | 8-3 |
18 ก.ค. 2568 | 773 | 51 | 2-5 |
17 ก.ค. 2568 | 924 | 24 | 5-3 |
16 ก.ค. 2568 | 448 | 57 | 3-9 |
15 ก.ค. 2568 | 091 | 45 | 6-5 |
14 ก.ค. 2568 | 346 | 01 | 6-5 |
11 ก.ค. 2568 | 047 | 81 | 1-9 |
10 ก.ค. 2568 | 028 | 80 | 5-8 |
9 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 0-9 |
8 ก.ค. 2568 | 251 | 01 | 4-2 |
7 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 9-2 |
4 ก.ค. 2568 | 289 | 42 | 0-6 |
3 ก.ค. 2568 | 947 | 22 | 8-0 |
2 ก.ค. 2568 | 969 | 60 | 9-6 |
1 ก.ค. 2568 | 729 | 83 | 8-7 |
30 มิ.ย. 2568 | 646 | 44 | 5-1 |
27 มิ.ย. 2568 | 890 | 03 | 9-1 |
26 มิ.ย. 2568 | 587 | 36 | 3-9 |
25 มิ.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 4-2 |
24 มิ.ย. 2568 | 511 | 32 | 9-1 |
23 มิ.ย. 2568 | 679 | 38 | 4-0 |
20 มิ.ย. 2568 | 817 | 30 | 4-0 |
19 มิ.ย. 2568 | 187 | 79 | 1-8 |
18 มิ.ย. 2568 | 466 | 64 | 8-5 |
17 มิ.ย. 2568 | 330 | 85 | 1-3 |
16 มิ.ย. 2568 | 615 | 55 | 8-5 |
13 มิ.ย. 2568 | 860 | 38 | 8-1 |
12 มิ.ย. 2568 | 198 | 16 | 7-2 |
11 มิ.ย. 2568 | 514 | 42 | 4-7 |
10 มิ.ย. 2568 | 172 | 49 | 9-2 |
สูตรหุ้นอินเดีย 2
อัตราชนะ 58%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
19 ส.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 2-8 |
18 ส.ค. 2568 | 375 | 09 | 9-7 |
14 ส.ค. 2568 | 766 | 75 | 3-0 |
13 ส.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 4-2 |
12 ส.ค. 2568 | 559 | 49 | 2-5 |
11 ส.ค. 2568 | 408 | 29 | 5-7 |
8 ส.ค. 2568 | 779 | 47 | 5-1 |
7 ส.ค. 2568 | 326 | 27 | 8-6 |
6 ส.ค. 2568 | 399 | 26 | 9-2 |
5 ส.ค. 2568 | 025 | 47 | 3-7 |
4 ส.ค. 2568 | 872 | 81 | 6-5 |
1 ส.ค. 2568 | 991 | 67 | 4-3 |
31 ก.ค. 2568 | 558 | 28 | 8-1 |
30 ก.ค. 2568 | 186 | 91 | 2-3 |
29 ก.ค. 2568 | 795 | 93 | 3-9 |
28 ก.ค. 2568 | 102 | 07 | 0-4 |
25 ก.ค. 2568 | 309 | 08 | 8-3 |
24 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 7-5 |
23 ก.ค. 2568 | 664 | 83 | 6-7 |
22 ก.ค. 2568 | 681 | 53 | 2-8 |
21 ก.ค. 2568 | 034 | 61 | 1-3 |
18 ก.ค. 2568 | 773 | 51 | 9-8 |
17 ก.ค. 2568 | 924 | 24 | 1-6 |
16 ก.ค. 2568 | 448 | 57 | 6-5 |
15 ก.ค. 2568 | 091 | 45 | 4-6 |
14 ก.ค. 2568 | 346 | 01 | 3-4 |
11 ก.ค. 2568 | 047 | 81 | 7-4 |
10 ก.ค. 2568 | 028 | 80 | 1-3 |
9 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 0-5 |
8 ก.ค. 2568 | 251 | 01 | 7-6 |
7 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 1-5 |
4 ก.ค. 2568 | 289 | 42 | 0-8 |
3 ก.ค. 2568 | 947 | 22 | 4-1 |
2 ก.ค. 2568 | 969 | 60 | 6-4 |
1 ก.ค. 2568 | 729 | 83 | 0-1 |
30 มิ.ย. 2568 | 646 | 44 | 7-5 |
27 มิ.ย. 2568 | 890 | 03 | 8-4 |
26 มิ.ย. 2568 | 587 | 36 | 9-2 |
25 มิ.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 8-9 |
24 มิ.ย. 2568 | 511 | 32 | 0-1 |
23 มิ.ย. 2568 | 679 | 38 | 4-0 |
20 มิ.ย. 2568 | 817 | 30 | 7-1 |
19 มิ.ย. 2568 | 187 | 79 | 1-7 |
18 มิ.ย. 2568 | 466 | 64 | 2-9 |
17 มิ.ย. 2568 | 330 | 85 | 8-1 |
16 มิ.ย. 2568 | 615 | 55 | 3-2 |
13 มิ.ย. 2568 | 860 | 38 | 7-9 |
12 มิ.ย. 2568 | 198 | 16 | 4-0 |
11 มิ.ย. 2568 | 514 | 42 | 6-1 |
10 มิ.ย. 2568 | 172 | 49 | 2-7 |
สูตรหุ้นอินเดีย 3
อัตราชนะ 64%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
19 ส.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 2-3 |
18 ส.ค. 2568 | 375 | 09 | 7-8 |
14 ส.ค. 2568 | 766 | 75 | 6-5 |
13 ส.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 6-4 |
12 ส.ค. 2568 | 559 | 49 | 5-7 |
11 ส.ค. 2568 | 408 | 29 | 6-5 |
8 ส.ค. 2568 | 779 | 47 | 5-0 |
7 ส.ค. 2568 | 326 | 27 | 1-0 |
6 ส.ค. 2568 | 399 | 26 | 9-0 |
5 ส.ค. 2568 | 025 | 47 | 1-0 |
4 ส.ค. 2568 | 872 | 81 | 1-0 |
1 ส.ค. 2568 | 991 | 67 | 6-8 |
31 ก.ค. 2568 | 558 | 28 | 6-4 |
30 ก.ค. 2568 | 186 | 91 | 0-9 |
29 ก.ค. 2568 | 795 | 93 | 3-2 |
28 ก.ค. 2568 | 102 | 07 | 3-2 |
25 ก.ค. 2568 | 309 | 08 | 3-5 |
24 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 2-3 |
23 ก.ค. 2568 | 664 | 83 | 6-3 |
22 ก.ค. 2568 | 681 | 53 | 7-4 |
21 ก.ค. 2568 | 034 | 61 | 2-1 |
18 ก.ค. 2568 | 773 | 51 | 2-9 |
17 ก.ค. 2568 | 924 | 24 | 9-5 |
16 ก.ค. 2568 | 448 | 57 | 3-2 |
15 ก.ค. 2568 | 091 | 45 | 3-6 |
14 ก.ค. 2568 | 346 | 01 | 3-8 |
11 ก.ค. 2568 | 047 | 81 | 7-5 |
10 ก.ค. 2568 | 028 | 80 | 4-5 |
9 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 5-4 |
8 ก.ค. 2568 | 251 | 01 | 1-7 |
7 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 7-4 |
4 ก.ค. 2568 | 289 | 42 | 4-2 |
3 ก.ค. 2568 | 947 | 22 | 5-8 |
2 ก.ค. 2568 | 969 | 60 | 4-2 |
1 ก.ค. 2568 | 729 | 83 | 9-2 |
30 มิ.ย. 2568 | 646 | 44 | 1-0 |
27 มิ.ย. 2568 | 890 | 03 | 4-0 |
26 มิ.ย. 2568 | 587 | 36 | 6-2 |
25 มิ.ย. 2568 | 551 | 40 | 2-1 |
24 มิ.ย. 2568 | 511 | 32 | 9-5 |
23 มิ.ย. 2568 | 679 | 38 | 7-5 |
20 มิ.ย. 2568 | 817 | 30 | 1-7 |
19 มิ.ย. 2568 | 187 | 79 | 2-9 |
18 มิ.ย. 2568 | 466 | 64 | 0-8 |
17 มิ.ย. 2568 | 330 | 85 | 8-7 |
16 มิ.ย. 2568 | 615 | 55 | 9-2 |
13 มิ.ย. 2568 | 860 | 38 | 1-9 |
12 มิ.ย. 2568 | 198 | 16 | 5-7 |
11 มิ.ย. 2568 | 514 | 42 | 8-3 |
10 มิ.ย. 2568 | 172 | 49 | 9-2 |
สูตรหุ้นอินเดีย 4
อัตราชนะ 72%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
19 ส.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 6-3 |
18 ส.ค. 2568 | 375 | 09 | 5-2 |
14 ส.ค. 2568 | 766 | 75 | 4-5 |
13 ส.ค. 2568 | 991 | 32 | 6-1 |
12 ส.ค. 2568 | 559 | 49 | 3-0 |
11 ส.ค. 2568 | 408 | 29 | 1-5 |
8 ส.ค. 2568 | 779 | 47 | 6-0 |
7 ส.ค. 2568 | 326 | 27 | 6-4 |
6 ส.ค. 2568 | 399 | 26 | 8-3 |
5 ส.ค. 2568 | 025 | 47 | 8-3 |
4 ส.ค. 2568 | 872 | 81 | 9-8 |
1 ส.ค. 2568 | 991 | 67 | 1-6 |
31 ก.ค. 2568 | 558 | 28 | 9-8 |
30 ก.ค. 2568 | 186 | 91 | 9-7 |
29 ก.ค. 2568 | 795 | 93 | 5-6 |
28 ก.ค. 2568 | 102 | 07 | 8-0 |
25 ก.ค. 2568 | 309 | 08 | 7-4 |
24 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 7-8 |
23 ก.ค. 2568 | 664 | 83 | 6-0 |
22 ก.ค. 2568 | 681 | 53 | 6-2 |
21 ก.ค. 2568 | 034 | 61 | 1-6 |
18 ก.ค. 2568 | 773 | 51 | 2-1 |
17 ก.ค. 2568 | 924 | 24 | 1-0 |
16 ก.ค. 2568 | 448 | 57 | 1-5 |
15 ก.ค. 2568 | 091 | 45 | 6-0 |
14 ก.ค. 2568 | 346 | 01 | 2-3 |
11 ก.ค. 2568 | 047 | 81 | 7-4 |
10 ก.ค. 2568 | 028 | 80 | 0-4 |
9 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 2-7 |
8 ก.ค. 2568 | 251 | 01 | 2-5 |
7 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 2-5 |
4 ก.ค. 2568 | 289 | 42 | 6-5 |
3 ก.ค. 2568 | 947 | 22 | 7-5 |
2 ก.ค. 2568 | 969 | 60 | 9-5 |
1 ก.ค. 2568 | 729 | 83 | 2-9 |
30 มิ.ย. 2568 | 646 | 44 | 9-2 |
27 มิ.ย. 2568 | 890 | 03 | 6-3 |
26 มิ.ย. 2568 | 587 | 36 | 6-4 |
25 มิ.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 7-0 |
24 มิ.ย. 2568 | 511 | 32 | 8-5 |
23 มิ.ย. 2568 | 679 | 38 | 7-3 |
20 มิ.ย. 2568 | 817 | 30 | 3-8 |
19 มิ.ย. 2568 | 187 | 79 | 2-5 |
18 มิ.ย. 2568 | 466 | 64 | 8-9 |
17 มิ.ย. 2568 | 330 | 85 | 0-7 |
16 มิ.ย. 2568 | 615 | 55 | 3-8 |
13 มิ.ย. 2568 | 860 | 38 | 6-5 |
12 มิ.ย. 2568 | 198 | 16 | 2-3 |
11 มิ.ย. 2568 | 514 | 42 | 3-2 |
10 มิ.ย. 2568 | 172 | 49 | 6-9 |
สูตรหุ้นอินเดีย 5
อัตราชนะ 62%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
19 ส.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 6-5 |
18 ส.ค. 2568 | 375 | 09 | 6-5 |
14 ส.ค. 2568 | 766 | 75 | 5-1 |
13 ส.ค. 2568 | 991 | 32 | 3-7 |
12 ส.ค. 2568 | 559 | 49 | 3-2 |
11 ส.ค. 2568 | 408 | 29 | 8-7 |
8 ส.ค. 2568 | 779 | 47 | 8-4 |
7 ส.ค. 2568 | 326 | 27 | 1-6 |
6 ส.ค. 2568 | 399 | 26 | 2-7 |
5 ส.ค. 2568 | 025 | 47 | 7-8 |
4 ส.ค. 2568 | 872 | 81 | 7-6 |
1 ส.ค. 2568 | 991 | 67 | 6-5 |
31 ก.ค. 2568 | 558 | 28 | 3-6 |
30 ก.ค. 2568 | 186 | 91 | 8-2 |
29 ก.ค. 2568 | 795 | 93 | 5-6 |
28 ก.ค. 2568 | 102 | 07 | 6-3 |
25 ก.ค. 2568 | 309 | 08 | 9-2 |
24 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 4-1 |
23 ก.ค. 2568 | 664 | 83 | 9-2 |
22 ก.ค. 2568 | 681 | 53 | 1-5 |
21 ก.ค. 2568 | 034 | 61 | 1-0 |
18 ก.ค. 2568 | 773 | 51 | 2-1 |
17 ก.ค. 2568 | 924 | 24 | 7-3 |
16 ก.ค. 2568 | 448 | 57 | 4-6 |
15 ก.ค. 2568 | 091 | 45 | 7-8 |
14 ก.ค. 2568 | 346 | 01 | 0-1 |
11 ก.ค. 2568 | 047 | 81 | 7-4 |
10 ก.ค. 2568 | 028 | 80 | 6-5 |
9 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 1-7 |
8 ก.ค. 2568 | 251 | 01 | 4-6 |
7 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 9-4 |
4 ก.ค. 2568 | 289 | 42 | 2-1 |
3 ก.ค. 2568 | 947 | 22 | 1-0 |
2 ก.ค. 2568 | 969 | 60 | 0-7 |
1 ก.ค. 2568 | 729 | 83 | 4-5 |
30 มิ.ย. 2568 | 646 | 44 | 0-1 |
27 มิ.ย. 2568 | 890 | 03 | 9-2 |
26 มิ.ย. 2568 | 587 | 36 | 7-2 |
25 มิ.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 2-1 |
24 มิ.ย. 2568 | 511 | 32 | 5-2 |
23 มิ.ย. 2568 | 679 | 38 | 4-9 |
20 มิ.ย. 2568 | 817 | 30 | 4-8 |
19 มิ.ย. 2568 | 187 | 79 | 3-4 |
18 มิ.ย. 2568 | 466 | 64 | 1-4 |
17 มิ.ย. 2568 | 330 | 85 | 7-0 |
16 มิ.ย. 2568 | 615 | 55 | 2-3 |
13 มิ.ย. 2568 | 860 | 38 | 5-7 |
12 มิ.ย. 2568 | 198 | 16 | 3-4 |
11 มิ.ย. 2568 | 514 | 42 | 1-3 |
10 มิ.ย. 2568 | 172 | 49 | 6-7 |
สูตรหุ้นอินเดีย 6
อัตราชนะ 76%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
19 ส.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 5-1 |
18 ส.ค. 2568 | 375 | 09 | 6-0 |
14 ส.ค. 2568 | 766 | 75 | 8-7 |
13 ส.ค. 2568 | 991 | 32 | 2-1 |
12 ส.ค. 2568 | 559 | 49 | 7-5 |
11 ส.ค. 2568 | 408 | 29 | 0-1 |
8 ส.ค. 2568 | 779 | 47 | 3-0 |
7 ส.ค. 2568 | 326 | 27 | 8-7 |
6 ส.ค. 2568 | 399 | 26 | 0-3 |
5 ส.ค. 2568 | 025 | 47 | 1-4 |
4 ส.ค. 2568 | 872 | 81 | 8-6 |
1 ส.ค. 2568 | 991 | 67 | 2-0 |
31 ก.ค. 2568 | 558 | 28 | 4-8 |
30 ก.ค. 2568 | 186 | 91 | 2-0 |
29 ก.ค. 2568 | 795 | 93 | 4-3 |
28 ก.ค. 2568 | 102 | 07 | 6-4 |
25 ก.ค. 2568 | 309 | 08 | 0-6 |
24 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 0-3 |
23 ก.ค. 2568 | 664 | 83 | 5-3 |
22 ก.ค. 2568 | 681 | 53 | 9-5 |
21 ก.ค. 2568 | 034 | 61 | 1-7 |
18 ก.ค. 2568 | 773 | 51 | 4-5 |
17 ก.ค. 2568 | 924 | 24 | 8-9 |
16 ก.ค. 2568 | 448 | 57 | 1-9 |
15 ก.ค. 2568 | 091 | 45 | 9-7 |
14 ก.ค. 2568 | 346 | 01 | 3-2 |
11 ก.ค. 2568 | 047 | 81 | 3-8 |
10 ก.ค. 2568 | 028 | 80 | 1-5 |
9 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 8-7 |
8 ก.ค. 2568 | 251 | 01 | 8-0 |
7 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล | 0-6 |
4 ก.ค. 2568 | 289 | 42 | 8-4 |
3 ก.ค. 2568 | 947 | 22 | 0-1 |
2 ก.ค. 2568 | 969 | 60 | 3-2 |
1 ก.ค. 2568 | 729 | 83 | 0-8 |
30 มิ.ย. 2568 | 646 | 44 | 2-6 |
27 มิ.ย. 2568 | 890 | 03 | 2-7 |
26 มิ.ย. 2568 | 587 | 36 | 3-9 |
25 มิ.ย. 2568 | 551 | 40 | 2-8 |
24 มิ.ย. 2568 | 511 | 32 | 1-0 |
23 มิ.ย. 2568 | 679 | 38 | 1-7 |
20 มิ.ย. 2568 | 817 | 30 | 1-0 |
19 มิ.ย. 2568 | 187 | 79 | 9-8 |
18 มิ.ย. 2568 | 466 | 64 | 4-2 |
17 มิ.ย. 2568 | 330 | 85 | 0-1 |
16 มิ.ย. 2568 | 615 | 55 | 6-9 |
13 มิ.ย. 2568 | 860 | 38 | 5-7 |
12 มิ.ย. 2568 | 198 | 16 | 6-5 |
11 มิ.ย. 2568 | 514 | 42 | 0-4 |
10 มิ.ย. 2568 | 172 | 49 | 2-5 |
หวยหุ้นอินเดีย คืออะไร
เป็นดัชนีหุ้น อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ อินเดีย ในนครมุมไบ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1875 ถือได้ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็น ตลาดหลักทรัพทย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 10 ในส่วนของหวยหุ้นจะใช้หุ้นอินเดีย ในการอ้างอิงการออกผลของเว็บเศรษฐีเช่นกัน
การออกผลรางวัล
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น BES Ltd. (Bombay Stock Exchange) ดูจากค่า S&P BSE SENSEX
- อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.bloomberg.com/quote/UKX:IND
- 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
- 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น) |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น. |
ปิดรับแทง | เวลา 16.40น. |
ออกผล | ประมาณ 17.30น. |
อัตราจ่าย หวยหุ้นอินเดีย เศรษฐี |
|
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 92 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |