สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบบ่าย
สูตรหุ้นนิเคอิรอบบ่าย ผลหุ้นนิเคอิบ่ายย้อนหลัง เป็นสูตรหวยฟรี มีทั้งหมด 6 สูตร โดยเลือกสูตรที่ต้องการ และแนะนำให้เล่น 19 ประตู,วิ่ง,รูด เพื่อเพิ่มโอกาสถูกรางวัล
เข้ากลุ่ม เจาะเลข ให้ทุกหวยทุกงวด ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เลือก สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบบ่าย จาก 6 สูตร
สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)1
อัตราชนะ 58%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 205 | 17 | 0-7 |
1 ก.พ. 2566 | 688 | 77 | 3-1 |
31 ม.ค. 2566 | 711 | 29 | 2-6 |
30 ม.ค. 2566 | 340 | 84 | 6-5 |
27 ม.ค. 2566 | 256 | 81 | 9-8 |
26 ม.ค. 2566 | 275 | 26 | 2-6 |
25 ม.ค. 2566 | 501 | 82 | 6-0 |
24 ม.ค. 2566 | 919 | 15 | 1-6 |
23 ม.ค. 2566 | 604 | 51 | 6-0 |
20 ม.ค. 2566 | 353 | 30 | 3-0 |
19 ม.ค. 2566 | 523 | 89 | 9-1 |
18 ม.ค. 2566 | 112 | 44 | 3-4 |
17 ม.ค. 2566 | 868 | 36 | 2-4 |
16 ม.ค. 2566 | 232 | 20 | 4-6 |
13 ม.ค. 2566 | 952 | 30 | 8-2 |
12 ม.ค. 2566 | 982 | 82 | 4-3 |
11 ม.ค. 2566 | 600 | 44 | 7-2 |
10 ม.ค. 2566 | 556 | 71 | 1-0 |
6 ม.ค. 2566 | 385 | 05 | 3-0 |
5 ม.ค. 2566 | 080 | 94 | 3-5 |
4 ม.ค. 2566 | 686 | 64 | 0-7 |
30 ธ.ค. 2565 | 450 | 83 | 6-4 |
29 ธ.ค. 2565 | 367 | 83 | 2-9 |
28 ธ.ค. 2565 | 050 | 37 | 0-4 |
27 ธ.ค. 2565 | 787 | 00 | 5-4 |
26 ธ.ค. 2565 | 587 | 62 | 3-0 |
23 ธ.ค. 2565 | 525 | 62 | 5-7 |
22 ธ.ค. 2565 | 787 | 15 | 9-1 |
21 ธ.ค. 2565 | 772 | 31 | 5-9 |
20 ธ.ค. 2565 | 803 | 61 | 8-5 |
19 ธ.ค. 2565 | 764 | 48 | 9-7 |
16 ธ.ค. 2565 | 712 | 58 | 4-0 |
15 ธ.ค. 2565 | 170 | 51 | 9-3 |
14 ธ.ค. 2565 | 621 | 36 | 9-0 |
13 ธ.ค. 2565 | 485 | 52 | 2-5 |
12 ธ.ค. 2565 | 233 | 68 | 8-3 |
9 ธ.ค. 2565 | 101 | 58 | 1-4 |
8 ธ.ค. 2565 | 443 | 97 | 8-9 |
7 ธ.ค. 2565 | 640 | 47 | 8-7 |
6 ธ.ค. 2565 | 587 | 47 | 9-6 |
5 ธ.ค. 2565 | 040 | 50 | 0-5 |
2 ธ.ค. 2565 | 790 | 18 | 6-3 |
1 ธ.ค. 2565 | 608 | 09 | 2-1 |
30 พ.ย. 2565 | 899 | 85 | 7-6 |
29 พ.ย. 2565 | 784 | 99 | 5-8 |
28 พ.ย. 2565 | 283 | 20 | 6-5 |
25 พ.ย. 2565 | 303 | 06 | 7-4 |
24 พ.ย. 2565 | 309 | 35 | 1-5 |
22 พ.ย. 2565 | 574 | 95 | 2-4 |
21 พ.ย. 2565 | 479 | 02 | 7-5 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)2
อัตราชนะ 68%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 205 | 17 | 5-0 |
1 ก.พ. 2566 | 688 | 77 | 8-6 |
31 ม.ค. 2566 | 711 | 29 | 1-5 |
30 ม.ค. 2566 | 340 | 84 | 5-1 |
27 ม.ค. 2566 | 256 | 81 | 9-7 |
26 ม.ค. 2566 | 275 | 26 | 9-4 |
25 ม.ค. 2566 | 501 | 82 | 0-1 |
24 ม.ค. 2566 | 919 | 15 | 5-8 |
23 ม.ค. 2566 | 604 | 51 | 4-1 |
20 ม.ค. 2566 | 353 | 30 | 7-6 |
19 ม.ค. 2566 | 523 | 89 | 1-9 |
18 ม.ค. 2566 | 112 | 44 | 0-4 |
17 ม.ค. 2566 | 868 | 36 | 8-7 |
16 ม.ค. 2566 | 232 | 20 | 1-5 |
13 ม.ค. 2566 | 952 | 30 | 4-2 |
12 ม.ค. 2566 | 982 | 82 | 8-9 |
11 ม.ค. 2566 | 600 | 44 | 4-1 |
10 ม.ค. 2566 | 556 | 71 | 7-1 |
6 ม.ค. 2566 | 385 | 05 | 1-8 |
5 ม.ค. 2566 | 080 | 94 | 7-9 |
4 ม.ค. 2566 | 686 | 64 | 0-6 |
30 ธ.ค. 2565 | 450 | 83 | 8-6 |
29 ธ.ค. 2565 | 367 | 83 | 7-6 |
28 ธ.ค. 2565 | 050 | 37 | 9-6 |
27 ธ.ค. 2565 | 787 | 00 | 0-5 |
26 ธ.ค. 2565 | 587 | 62 | 3-5 |
23 ธ.ค. 2565 | 525 | 62 | 4-0 |
22 ธ.ค. 2565 | 787 | 15 | 3-1 |
21 ธ.ค. 2565 | 772 | 31 | 7-1 |
20 ธ.ค. 2565 | 803 | 61 | 0-8 |
19 ธ.ค. 2565 | 764 | 48 | 4-6 |
16 ธ.ค. 2565 | 712 | 58 | 4-7 |
15 ธ.ค. 2565 | 170 | 51 | 4-5 |
14 ธ.ค. 2565 | 621 | 36 | 2-5 |
13 ธ.ค. 2565 | 485 | 52 | 7-9 |
12 ธ.ค. 2565 | 233 | 68 | 5-1 |
9 ธ.ค. 2565 | 101 | 58 | 9-6 |
8 ธ.ค. 2565 | 443 | 97 | 2-9 |
7 ธ.ค. 2565 | 640 | 47 | 2-0 |
6 ธ.ค. 2565 | 587 | 47 | 0-9 |
5 ธ.ค. 2565 | 040 | 50 | 1-2 |
2 ธ.ค. 2565 | 790 | 18 | 7-4 |
1 ธ.ค. 2565 | 608 | 09 | 6-5 |
30 พ.ย. 2565 | 899 | 85 | 2-4 |
29 พ.ย. 2565 | 784 | 99 | 6-5 |
28 พ.ย. 2565 | 283 | 20 | 4-6 |
25 พ.ย. 2565 | 303 | 06 | 1-0 |
24 พ.ย. 2565 | 309 | 35 | 4-3 |
22 พ.ย. 2565 | 574 | 95 | 7-6 |
21 พ.ย. 2565 | 479 | 02 | 8-5 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)3
อัตราชนะ 68%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 205 | 17 | 7-4 |
1 ก.พ. 2566 | 688 | 77 | 2-1 |
31 ม.ค. 2566 | 711 | 29 | 8-7 |
30 ม.ค. 2566 | 340 | 84 | 6-3 |
27 ม.ค. 2566 | 256 | 81 | 8-2 |
26 ม.ค. 2566 | 275 | 26 | 1-6 |
25 ม.ค. 2566 | 501 | 82 | 5-2 |
24 ม.ค. 2566 | 919 | 15 | 9-6 |
23 ม.ค. 2566 | 604 | 51 | 9-3 |
20 ม.ค. 2566 | 353 | 30 | 8-1 |
19 ม.ค. 2566 | 523 | 89 | 3-5 |
18 ม.ค. 2566 | 112 | 44 | 7-2 |
17 ม.ค. 2566 | 868 | 36 | 4-2 |
16 ม.ค. 2566 | 232 | 20 | 4-8 |
13 ม.ค. 2566 | 952 | 30 | 7-6 |
12 ม.ค. 2566 | 982 | 82 | 0-3 |
11 ม.ค. 2566 | 600 | 44 | 2-1 |
10 ม.ค. 2566 | 556 | 71 | 6-7 |
6 ม.ค. 2566 | 385 | 05 | 5-3 |
5 ม.ค. 2566 | 080 | 94 | 7-5 |
4 ม.ค. 2566 | 686 | 64 | 2-8 |
30 ธ.ค. 2565 | 450 | 83 | 9-3 |
29 ธ.ค. 2565 | 367 | 83 | 2-9 |
28 ธ.ค. 2565 | 050 | 37 | 7-0 |
27 ธ.ค. 2565 | 787 | 00 | 0-2 |
26 ธ.ค. 2565 | 587 | 62 | 2-9 |
23 ธ.ค. 2565 | 525 | 62 | 9-6 |
22 ธ.ค. 2565 | 787 | 15 | 4-1 |
21 ธ.ค. 2565 | 772 | 31 | 8-4 |
20 ธ.ค. 2565 | 803 | 61 | 5-9 |
19 ธ.ค. 2565 | 764 | 48 | 8-2 |
16 ธ.ค. 2565 | 712 | 58 | 2-9 |
15 ธ.ค. 2565 | 170 | 51 | 5-3 |
14 ธ.ค. 2565 | 621 | 36 | 3-1 |
13 ธ.ค. 2565 | 485 | 52 | 5-7 |
12 ธ.ค. 2565 | 233 | 68 | 1-6 |
9 ธ.ค. 2565 | 101 | 58 | 1-0 |
8 ธ.ค. 2565 | 443 | 97 | 4-6 |
7 ธ.ค. 2565 | 640 | 47 | 8-7 |
6 ธ.ค. 2565 | 587 | 47 | 0-5 |
5 ธ.ค. 2565 | 040 | 50 | 5-2 |
2 ธ.ค. 2565 | 790 | 18 | 8-4 |
1 ธ.ค. 2565 | 608 | 09 | 4-8 |
30 พ.ย. 2565 | 899 | 85 | 2-3 |
29 พ.ย. 2565 | 784 | 99 | 6-5 |
28 พ.ย. 2565 | 283 | 20 | 7-6 |
25 พ.ย. 2565 | 303 | 06 | 7-8 |
24 พ.ย. 2565 | 309 | 35 | 7-3 |
22 พ.ย. 2565 | 574 | 95 | 6-4 |
21 พ.ย. 2565 | 479 | 02 | 7-2 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)4
อัตราชนะ 64%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 205 | 17 | 4-9 |
1 ก.พ. 2566 | 688 | 77 | 9-5 |
31 ม.ค. 2566 | 711 | 29 | 7-6 |
30 ม.ค. 2566 | 340 | 84 | 6-9 |
27 ม.ค. 2566 | 256 | 81 | 8-4 |
26 ม.ค. 2566 | 275 | 26 | 2-5 |
25 ม.ค. 2566 | 501 | 82 | 2-0 |
24 ม.ค. 2566 | 919 | 15 | 0-8 |
23 ม.ค. 2566 | 604 | 51 | 0-1 |
20 ม.ค. 2566 | 353 | 30 | 9-7 |
19 ม.ค. 2566 | 523 | 89 | 5-3 |
18 ม.ค. 2566 | 112 | 44 | 9-1 |
17 ม.ค. 2566 | 868 | 36 | 3-8 |
16 ม.ค. 2566 | 232 | 20 | 1-5 |
13 ม.ค. 2566 | 952 | 30 | 5-7 |
12 ม.ค. 2566 | 982 | 82 | 7-1 |
11 ม.ค. 2566 | 600 | 44 | 0-5 |
10 ม.ค. 2566 | 556 | 71 | 5-2 |
6 ม.ค. 2566 | 385 | 05 | 0-2 |
5 ม.ค. 2566 | 080 | 94 | 6-1 |
4 ม.ค. 2566 | 686 | 64 | 3-7 |
30 ธ.ค. 2565 | 450 | 83 | 3-0 |
29 ธ.ค. 2565 | 367 | 83 | 6-1 |
28 ธ.ค. 2565 | 050 | 37 | 5-2 |
27 ธ.ค. 2565 | 787 | 00 | 4-2 |
26 ธ.ค. 2565 | 587 | 62 | 4-0 |
23 ธ.ค. 2565 | 525 | 62 | 7-1 |
22 ธ.ค. 2565 | 787 | 15 | 5-7 |
21 ธ.ค. 2565 | 772 | 31 | 1-6 |
20 ธ.ค. 2565 | 803 | 61 | 3-7 |
19 ธ.ค. 2565 | 764 | 48 | 1-4 |
16 ธ.ค. 2565 | 712 | 58 | 5-3 |
15 ธ.ค. 2565 | 170 | 51 | 5-4 |
14 ธ.ค. 2565 | 621 | 36 | 3-7 |
13 ธ.ค. 2565 | 485 | 52 | 4-6 |
12 ธ.ค. 2565 | 233 | 68 | 9-3 |
9 ธ.ค. 2565 | 101 | 58 | 6-7 |
8 ธ.ค. 2565 | 443 | 97 | 1-2 |
7 ธ.ค. 2565 | 640 | 47 | 6-7 |
6 ธ.ค. 2565 | 587 | 47 | 2-4 |
5 ธ.ค. 2565 | 040 | 50 | 1-8 |
2 ธ.ค. 2565 | 790 | 18 | 8-9 |
1 ธ.ค. 2565 | 608 | 09 | 5-1 |
30 พ.ย. 2565 | 899 | 85 | 9-8 |
29 พ.ย. 2565 | 784 | 99 | 6-4 |
28 พ.ย. 2565 | 283 | 20 | 6-5 |
25 พ.ย. 2565 | 303 | 06 | 3-7 |
24 พ.ย. 2565 | 309 | 35 | 0-5 |
22 พ.ย. 2565 | 574 | 95 | 2-9 |
21 พ.ย. 2565 | 479 | 02 | 8-1 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)5
อัตราชนะ 70%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 205 | 17 | 7-0 |
1 ก.พ. 2566 | 688 | 77 | 7-8 |
31 ม.ค. 2566 | 711 | 29 | 2-6 |
30 ม.ค. 2566 | 340 | 84 | 0-9 |
27 ม.ค. 2566 | 256 | 81 | 5-0 |
26 ม.ค. 2566 | 275 | 26 | 1-2 |
25 ม.ค. 2566 | 501 | 82 | 5-3 |
24 ม.ค. 2566 | 919 | 15 | 5-1 |
23 ม.ค. 2566 | 604 | 51 | 9-7 |
20 ม.ค. 2566 | 353 | 30 | 7-6 |
19 ม.ค. 2566 | 523 | 89 | 7-9 |
18 ม.ค. 2566 | 112 | 44 | 6-5 |
17 ม.ค. 2566 | 868 | 36 | 4-8 |
16 ม.ค. 2566 | 232 | 20 | 5-7 |
13 ม.ค. 2566 | 952 | 30 | 3-9 |
12 ม.ค. 2566 | 982 | 82 | 3-0 |
11 ม.ค. 2566 | 600 | 44 | 5-0 |
10 ม.ค. 2566 | 556 | 71 | 4-1 |
6 ม.ค. 2566 | 385 | 05 | 6-8 |
5 ม.ค. 2566 | 080 | 94 | 8-6 |
4 ม.ค. 2566 | 686 | 64 | 8-9 |
30 ธ.ค. 2565 | 450 | 83 | 6-5 |
29 ธ.ค. 2565 | 367 | 83 | 1-3 |
28 ธ.ค. 2565 | 050 | 37 | 1-0 |
27 ธ.ค. 2565 | 787 | 00 | 9-8 |
26 ธ.ค. 2565 | 587 | 62 | 6-9 |
23 ธ.ค. 2565 | 525 | 62 | 7-3 |
22 ธ.ค. 2565 | 787 | 15 | 7-2 |
21 ธ.ค. 2565 | 772 | 31 | 9-7 |
20 ธ.ค. 2565 | 803 | 61 | 0-3 |
19 ธ.ค. 2565 | 764 | 48 | 0-5 |
16 ธ.ค. 2565 | 712 | 58 | 9-8 |
15 ธ.ค. 2565 | 170 | 51 | 7-8 |
14 ธ.ค. 2565 | 621 | 36 | 4-0 |
13 ธ.ค. 2565 | 485 | 52 | 0-5 |
12 ธ.ค. 2565 | 233 | 68 | 7-3 |
9 ธ.ค. 2565 | 101 | 58 | 8-7 |
8 ธ.ค. 2565 | 443 | 97 | 8-2 |
7 ธ.ค. 2565 | 640 | 47 | 4-2 |
6 ธ.ค. 2565 | 587 | 47 | 3-1 |
5 ธ.ค. 2565 | 040 | 50 | 8-7 |
2 ธ.ค. 2565 | 790 | 18 | 7-5 |
1 ธ.ค. 2565 | 608 | 09 | 3-2 |
30 พ.ย. 2565 | 899 | 85 | 8-3 |
29 พ.ย. 2565 | 784 | 99 | 8-5 |
28 พ.ย. 2565 | 283 | 20 | 1-0 |
25 พ.ย. 2565 | 303 | 06 | 5-9 |
24 พ.ย. 2565 | 309 | 35 | 2-1 |
22 พ.ย. 2565 | 574 | 95 | 0-6 |
21 พ.ย. 2565 | 479 | 02 | 4-3 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)6
อัตราชนะ 70%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 205 | 17 | 7-6 |
1 ก.พ. 2566 | 688 | 77 | 4-9 |
31 ม.ค. 2566 | 711 | 29 | 4-6 |
30 ม.ค. 2566 | 340 | 84 | 0-4 |
27 ม.ค. 2566 | 256 | 81 | 7-0 |
26 ม.ค. 2566 | 275 | 26 | 1-2 |
25 ม.ค. 2566 | 501 | 82 | 4-5 |
24 ม.ค. 2566 | 919 | 15 | 0-3 |
23 ม.ค. 2566 | 604 | 51 | 1-3 |
20 ม.ค. 2566 | 353 | 30 | 1-0 |
19 ม.ค. 2566 | 523 | 89 | 0-4 |
18 ม.ค. 2566 | 112 | 44 | 8-7 |
17 ม.ค. 2566 | 868 | 36 | 4-3 |
16 ม.ค. 2566 | 232 | 20 | 8-0 |
13 ม.ค. 2566 | 952 | 30 | 6-9 |
12 ม.ค. 2566 | 982 | 82 | 9-0 |
11 ม.ค. 2566 | 600 | 44 | 5-6 |
10 ม.ค. 2566 | 556 | 71 | 4-8 |
6 ม.ค. 2566 | 385 | 05 | 4-9 |
5 ม.ค. 2566 | 080 | 94 | 6-9 |
4 ม.ค. 2566 | 686 | 64 | 6-3 |
30 ธ.ค. 2565 | 450 | 83 | 4-8 |
29 ธ.ค. 2565 | 367 | 83 | 5-7 |
28 ธ.ค. 2565 | 050 | 37 | 5-4 |
27 ธ.ค. 2565 | 787 | 00 | 0-1 |
26 ธ.ค. 2565 | 587 | 62 | 8-7 |
23 ธ.ค. 2565 | 525 | 62 | 7-6 |
22 ธ.ค. 2565 | 787 | 15 | 0-1 |
21 ธ.ค. 2565 | 772 | 31 | 0-1 |
20 ธ.ค. 2565 | 803 | 61 | 9-3 |
19 ธ.ค. 2565 | 764 | 48 | 1-2 |
16 ธ.ค. 2565 | 712 | 58 | 9-1 |
15 ธ.ค. 2565 | 170 | 51 | 7-3 |
14 ธ.ค. 2565 | 621 | 36 | 1-3 |
13 ธ.ค. 2565 | 485 | 52 | 9-5 |
12 ธ.ค. 2565 | 233 | 68 | 5-2 |
9 ธ.ค. 2565 | 101 | 58 | 4-9 |
8 ธ.ค. 2565 | 443 | 97 | 6-7 |
7 ธ.ค. 2565 | 640 | 47 | 2-4 |
6 ธ.ค. 2565 | 587 | 47 | 5-2 |
5 ธ.ค. 2565 | 040 | 50 | 3-2 |
2 ธ.ค. 2565 | 790 | 18 | 1-4 |
1 ธ.ค. 2565 | 608 | 09 | 8-4 |
30 พ.ย. 2565 | 899 | 85 | 6-0 |
29 พ.ย. 2565 | 784 | 99 | 7-1 |
28 พ.ย. 2565 | 283 | 20 | 4-7 |
25 พ.ย. 2565 | 303 | 06 | 6-1 |
24 พ.ย. 2565 | 309 | 35 | 9-1 |
22 พ.ย. 2565 | 574 | 95 | 3-1 |
21 พ.ย. 2565 | 479 | 02 | 3-6 |
หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย คืออะไร
Nikkei 225 หรือ Nikkei Stock Average หรือเรียกสั้นๆว่า หุ้นนิเคอิ เป็นดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว รายงานผลทุกวันโดยสำนักพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1950 ถือว่าเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักสกุลเงินเยน (JP¥) ของญี่ปุ่นนั่นเอง โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย
การออกผลรางวัล
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei (นิเคอิ) รอบบ่าย
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
- 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
- 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น) |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น. |
ปิดรับแทง | เวลา 12.50น. |
ออกผล | ประมาณ 13.50น. |
อัตราจ่าย หวยหุ้นนิเคอิ (รอบบ่าย) เศรษฐี |
|
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 92 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |