ผลหวยย้อนหลัง ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยเมื่อวาน
ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยเมื่อวาน รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยย้อนหลัง ผลหวย ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว / ซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยvip ผลหวยฮานอยพิเศษ หวยรัฐทุกตัว หวยหุ้นทุกตัว
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พ.ค. 2568 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | 213388 |
3 ตัวหน้า | 826,116 |
3 ตัวท้าย | 167,662 |
3 ตัวบน | 388 |
2 ตัวล่าง | 06 |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธ.ก.ส. | 16 เม.ย. 2568 | 3138675 | 675 | 38 | สูตรหวย |
หวยออมสิน | 1 ก.พ. 2567 | 406001,908892 | 001 | 92 | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ (เมื่อวาน,ก่อนหน้า) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 13 พ.ค. 2568 | 097 | 65 | สูตรหวย |
ฮานอย | 13 พ.ค. 2568 | 609 | 99 | สูตรหวย |
ฮานอยVIP | 13 พ.ค. 2568 | 822 | 37 | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 11 พ.ค. 2568 | 651 | 49 | สูตรหวย |
หวยลาว | 12 พ.ค. 2568 | 532 | 25 | สูตรหวย |
หวยลาวซุปเปอร์ | 13 พ.ค. 2568 | 027 | 40 | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น (เมื่อวาน,ก่อนหน้า) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 13 พ.ค. 2568 | 043 | 67 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 13 พ.ค. 2568 | 686 | 60 | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 13 พ.ค. 2568 | 661 | 55 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 13 พ.ค. 2568 | 689 | 57 | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 13 พ.ค. 2568 | 014 | 60 | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 13 พ.ค. 2568 | 395 | 52 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 13 พ.ค. 2568 | 326 | 00 | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 13 พ.ค. 2568 | 808 | 08 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 13 พ.ค. 2568 | 827 | 19 | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 13 พ.ค. 2568 | 105 | 89 | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 13 พ.ค. 2568 | 739 | 45 | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 13 พ.ค. 2568 | 822 | 68 | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 13 พ.ค. 2568 | 277 | 76 | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 13 พ.ค. 2568 | 981 | 35 | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 13 พ.ค. 2568 | 856 | 02 | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 13 พ.ค. 2568 | 292 | 06 | สูตรหวย |
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี (เมื่อวาน)
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2568 |
|||
---|---|---|---|
สูตรหวยยี่กี ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี | |||
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
รอบที่ 88 | 03:45 | 764 | 51 |
รอบที่ 87 | 03:30 | 506 | 39 |
รอบที่ 86 | 03:15 | 763 | 73 |
รอบที่ 85 | 03:00 | 673 | 38 |
รอบที่ 84 | 02:45 | 773 | 11 |
รอบที่ 83 | 02:30 | 896 | 52 |
รอบที่ 82 | 02:15 | 972 | 87 |
รอบที่ 81 | 02:00 | 348 | 04 |
รอบที่ 80 | 01:45 | 821 | 81 |
รอบที่ 79 | 01:30 | 041 | 91 |
รอบที่ 78 | 01:15 | 459 | 27 |
รอบที่ 77 | 01:00 | 267 | 83 |
รอบที่ 76 | 00:45 | 638 | 06 |
รอบที่ 75 | 00:30 | 713 | 90 |
รอบที่ 74 | 00:15 | 125 | 48 |
รอบที่ 73 | 00:00 | 955 | 86 |
รอบที่ 72 | 23:45 | 543 | 42 |
รอบที่ 71 | 23:30 | 669 | 97 |
รอบที่ 70 | 23:15 | 033 | 68 |
รอบที่ 69 | 23:00 | 192 | 10 |
รอบที่ 68 | 22:45 | 209 | 01 |
รอบที่ 67 | 22:30 | 634 | 35 |
รอบที่ 66 | 22:15 | 139 | 12 |
รอบที่ 65 | 22:00 | 410 | 53 |
รอบที่ 64 | 21:45 | 303 | 86 |
รอบที่ 63 | 21:30 | 812 | 03 |
รอบที่ 62 | 21:15 | 884 | 91 |
รอบที่ 61 | 21:00 | 980 | 37 |
รอบที่ 60 | 20:45 | 568 | 42 |
รอบที่ 59 | 20:30 | 131 | 86 |
รอบที่ 58 | 20:15 | 783 | 35 |
รอบที่ 57 | 20:00 | 229 | 62 |
รอบที่ 56 | 19:45 | 040 | 88 |
รอบที่ 55 | 19:30 | 880 | 57 |
รอบที่ 54 | 19:15 | 573 | 00 |
รอบที่ 53 | 19:00 | 029 | 18 |
รอบที่ 52 | 18:45 | 044 | 43 |
รอบที่ 51 | 18:30 | 124 | 68 |
รอบที่ 50 | 18:15 | 254 | 54 |
รอบที่ 49 | 18:00 | 299 | 04 |
รอบที่ 48 | 17:45 | 313 | 60 |
รอบที่ 47 | 17:30 | 207 | 83 |
รอบที่ 46 | 17:15 | 761 | 96 |
รอบที่ 45 | 17:00 | 373 | 48 |
รอบที่ 44 | 16:45 | 042 | 48 |
รอบที่ 43 | 16:30 | 250 | 87 |
รอบที่ 42 | 16:15 | 617 | 73 |
รอบที่ 41 | 16:00 | 585 | 42 |
รอบที่ 40 | 15:45 | 308 | 38 |
รอบที่ 39 | 15:30 | 229 | 25 |
รอบที่ 38 | 15:15 | 524 | 31 |
รอบที่ 37 | 15:00 | 574 | 99 |
รอบที่ 36 | 14:45 | 040 | 19 |
รอบที่ 35 | 14:30 | 351 | 97 |
รอบที่ 34 | 14:15 | 735 | 53 |
รอบที่ 33 | 14:00 | 732 | 33 |
รอบที่ 32 | 13:45 | 111 | 60 |
รอบที่ 31 | 13:30 | 738 | 00 |
รอบที่ 30 | 13:15 | 694 | 08 |
รอบที่ 29 | 13:00 | 307 | 40 |
รอบที่ 28 | 12:45 | 887 | 90 |
รอบที่ 27 | 12:30 | 207 | 27 |
รอบที่ 26 | 12:15 | 204 | 90 |
รอบที่ 25 | 12:00 | 476 | 42 |
รอบที่ 24 | 11:45 | 996 | 17 |
รอบที่ 23 | 11:30 | 947 | 80 |
รอบที่ 22 | 11:15 | 448 | 31 |
รอบที่ 21 | 11:00 | 578 | 20 |
รอบที่ 20 | 10:45 | 166 | 51 |
รอบที่ 19 | 10:30 | 387 | 50 |
รอบที่ 18 | 10:15 | 869 | 19 |
รอบที่ 17 | 10:00 | 047 | 86 |
รอบที่ 16 | 09:45 | 305 | 67 |
รอบที่ 15 | 09:30 | 972 | 66 |
รอบที่ 14 | 09:15 | 577 | 06 |
รอบที่ 13 | 09:00 | 898 | 72 |
รอบที่ 12 | 08:45 | 412 | 64 |
รอบที่ 11 | 08:30 | 934 | 88 |
รอบที่ 10 | 08:15 | 354 | 35 |
รอบที่ 9 | 08:00 | 627 | 76 |
รอบที่ 8 | 07:45 | 691 | 04 |
รอบที่ 7 | 07:30 | 158 | 10 |
รอบที่ 6 | 07:15 | 882 | 47 |
รอบที่ 5 | 07:00 | 159 | 39 |
รอบที่ 4 | 06:45 | 842 | 71 |
รอบที่ 3 | 06:30 | 717 | 49 |
รอบที่ 2 | 06:15 | 251 | 92 |
รอบที่ 1 | 06:00 | 471 | 29 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |