ผลหวยย้อนหลัง ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยเมื่อวาน
ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยเมื่อวาน รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยย้อนหลัง ผลหวย ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว / ซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยvip ผลหวยฮานอยพิเศษ หวยรัฐทุกตัว หวยหุ้นทุกตัว
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 2568 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | 847377 |
3 ตัวหน้า | 268,613 |
3 ตัวท้าย | 652,001 |
3 ตัวบน | 377 |
2 ตัวล่าง | 50 |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธ.ก.ส. | 16 ก.พ. 2568 | 7997807 | 807 | 97 | สูตรหวย |
หวยออมสิน | 1 ก.พ. 2567 | 406001,908892 | 001 | 92 | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ (เมื่อวาน,ก่อนหน้า) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 17 ก.พ. 2568 | 197 | 55 | สูตรหวย |
ฮานอย | 17 ก.พ. 2568 | 798 | 20 | สูตรหวย |
ฮานอยVIP | 17 ก.พ. 2568 | 332 | 10 | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 16 ก.พ. 2568 | 844 | 14 | สูตรหวย |
หวยลาว | 17 ก.พ. 2568 | 176 | 41 | สูตรหวย |
หวยลาวซุปเปอร์ | 17 ก.พ. 2568 | 650 | 26 | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น (เมื่อวาน,ก่อนหน้า) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 14 ก.พ. 2568 | 608 | 35 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 17 ก.พ. 2568 | 487 | 44 | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 17 ก.พ. 2568 | 403 | 57 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 17 ก.พ. 2568 | 190 | 57 | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 17 ก.พ. 2568 | 533 | 72 | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 17 ก.พ. 2568 | 312 | 94 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 17 ก.พ. 2568 | 425 | 82 | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 17 ก.พ. 2568 | 106 | 60 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 17 ก.พ. 2568 | 623 | 10 | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 17 ก.พ. 2568 | 485 | 35 | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 17 ก.พ. 2568 | 248 | 62 | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 17 ก.พ. 2568 | 686 | 65 | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 17 ก.พ. 2568 | 671 | 11 | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 17 ก.พ. 2568 | 271 | 71 | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 17 ก.พ. 2568 | 809 | 67 | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 17 ก.พ. 2568 | 801 | 55 | สูตรหวย |
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี (เมื่อวาน)
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2568 |
|||
---|---|---|---|
สูตรหวยยี่กี ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี | |||
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
รอบที่ 88 | 03:45 | 376 | 92 |
รอบที่ 87 | 03:30 | 452 | 12 |
รอบที่ 86 | 03:15 | 201 | 78 |
รอบที่ 85 | 03:00 | 980 | 43 |
รอบที่ 84 | 02:45 | 988 | 87 |
รอบที่ 83 | 02:30 | 770 | 30 |
รอบที่ 82 | 02:15 | 146 | 62 |
รอบที่ 81 | 02:00 | 340 | 85 |
รอบที่ 80 | 01:45 | 886 | 12 |
รอบที่ 79 | 01:30 | 198 | 22 |
รอบที่ 78 | 01:15 | 186 | 33 |
รอบที่ 77 | 01:00 | 144 | 50 |
รอบที่ 76 | 00:45 | 415 | 51 |
รอบที่ 75 | 00:30 | 768 | 04 |
รอบที่ 74 | 00:15 | 885 | 82 |
รอบที่ 73 | 00:00 | 856 | 73 |
รอบที่ 72 | 23:45 | 197 | 02 |
รอบที่ 71 | 23:30 | 313 | 81 |
รอบที่ 70 | 23:15 | 920 | 10 |
รอบที่ 69 | 23:00 | 509 | 34 |
รอบที่ 68 | 22:45 | 656 | 48 |
รอบที่ 67 | 22:30 | 210 | 67 |
รอบที่ 66 | 22:15 | 461 | 97 |
รอบที่ 65 | 22:00 | 463 | 41 |
รอบที่ 64 | 21:45 | 014 | 32 |
รอบที่ 63 | 21:30 | 710 | 24 |
รอบที่ 62 | 21:15 | 835 | 10 |
รอบที่ 61 | 21:00 | 716 | 70 |
รอบที่ 60 | 20:45 | 855 | 40 |
รอบที่ 59 | 20:30 | 054 | 15 |
รอบที่ 58 | 20:15 | 288 | 68 |
รอบที่ 57 | 20:00 | 421 | 03 |
รอบที่ 56 | 19:45 | 287 | 55 |
รอบที่ 55 | 19:30 | 346 | 31 |
รอบที่ 54 | 19:15 | 329 | 09 |
รอบที่ 53 | 19:00 | 358 | 85 |
รอบที่ 52 | 18:45 | 363 | 69 |
รอบที่ 51 | 18:30 | 883 | 05 |
รอบที่ 50 | 18:15 | 613 | 57 |
รอบที่ 49 | 18:00 | 689 | 03 |
รอบที่ 48 | 17:45 | 861 | 60 |
รอบที่ 47 | 17:30 | 121 | 82 |
รอบที่ 46 | 17:15 | 135 | 20 |
รอบที่ 45 | 17:00 | 984 | 75 |
รอบที่ 44 | 16:45 | 906 | 64 |
รอบที่ 43 | 16:30 | 284 | 12 |
รอบที่ 42 | 16:15 | 146 | 95 |
รอบที่ 41 | 16:00 | 048 | 82 |
รอบที่ 40 | 15:45 | 348 | 21 |
รอบที่ 39 | 15:30 | 941 | 30 |
รอบที่ 38 | 15:15 | 678 | 66 |
รอบที่ 37 | 15:00 | 189 | 49 |
รอบที่ 36 | 14:45 | 927 | 39 |
รอบที่ 35 | 14:30 | 578 | 39 |
รอบที่ 34 | 14:15 | 784 | 34 |
รอบที่ 33 | 14:00 | 096 | 30 |
รอบที่ 32 | 13:45 | 485 | 11 |
รอบที่ 31 | 13:30 | 124 | 55 |
รอบที่ 30 | 13:15 | 823 | 96 |
รอบที่ 29 | 13:00 | 383 | 90 |
รอบที่ 28 | 12:45 | 857 | 78 |
รอบที่ 27 | 12:30 | 946 | 66 |
รอบที่ 26 | 12:15 | 629 | 55 |
รอบที่ 25 | 12:00 | 568 | 66 |
รอบที่ 24 | 11:45 | 806 | 18 |
รอบที่ 23 | 11:30 | 667 | 43 |
รอบที่ 22 | 11:15 | 531 | 01 |
รอบที่ 21 | 11:00 | 343 | 31 |
รอบที่ 20 | 10:45 | 737 | 77 |
รอบที่ 19 | 10:30 | 579 | 52 |
รอบที่ 18 | 10:15 | 132 | 42 |
รอบที่ 17 | 10:00 | 573 | 55 |
รอบที่ 16 | 09:45 | 319 | 62 |
รอบที่ 15 | 09:30 | 204 | 16 |
รอบที่ 14 | 09:15 | 277 | 16 |
รอบที่ 13 | 09:00 | 725 | 25 |
รอบที่ 12 | 08:45 | 330 | 68 |
รอบที่ 11 | 08:30 | 460 | 81 |
รอบที่ 10 | 08:15 | 778 | 65 |
รอบที่ 9 | 08:00 | 962 | 45 |
รอบที่ 8 | 07:45 | 256 | 38 |
รอบที่ 7 | 07:30 | 553 | 46 |
รอบที่ 6 | 07:15 | 995 | 01 |
รอบที่ 5 | 07:00 | 600 | 20 |
รอบที่ 4 | 06:45 | 148 | 02 |
รอบที่ 3 | 06:30 | 444 | 61 |
รอบที่ 2 | 06:15 | 891 | 48 |
รอบที่ 1 | 06:00 | 974 | 00 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |