สูตรหวยหุ้นฮั่งเส็ง รอบเช้า
สูตรหวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย ผลหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่ายย้อนหลัง มีทั้งหมด 6 สูตร ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจเล่นหวยหุ้น ทั้งแบบ 2 ตัวและ 3 ตัว โดยแนะนำให้เล่น 19 ประตู วิ่ง รูด จะเพิ่มโอกาสมากยิ่งขึ้น
รับเลขเด็ดหวยอื่นๆ เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เลือก สูตรหวยหุ้นฮั่งเส็ง รอบบ่าย จาก 6 สูตร
สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(บ่าย) 1
อัตราชนะ 68%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 836 | 82 | 7-1 |
1 ก.พ. 2566 | 218 | 85 | 1-0 |
31 ม.ค. 2566 | 233 | 40 | 8-5 |
30 ม.ค. 2566 | 973 | 17 | 1-5 |
27 ม.ค. 2566 | 890 | 12 | 3-9 |
26 ม.ค. 2566 | 678 | 13 | 9-8 |
20 ม.ค. 2566 | 465 | 67 | 5-6 |
19 ม.ค. 2566 | 098 | 02 | 5-7 |
18 ม.ค. 2566 | 800 | 36 | 0-6 |
17 ม.ค. 2566 | 764 | 08 | 3-0 |
16 ม.ค. 2566 | 672 | 06 | 0-8 |
13 ม.ค. 2566 | 866 | 56 | 2-3 |
12 ม.ค. 2566 | 410 | 05 | 1-0 |
11 ม.ค. 2566 | 605 | 59 | 4-7 |
10 ม.ค. 2566 | 146 | 88 | 8-3 |
9 ม.ค. 2566 | 834 | 70 | 7-4 |
6 ม.ค. 2566 | 164 | 53 | 1-9 |
5 ม.ค. 2566 | 217 | 06 | 5-1 |
4 ม.ค. 2566 | 311 | 82 | 6-8 |
3 ม.ค. 2566 | 529 | 88 | 1-9 |
30 ธ.ค. 2565 | 141 | 27 | 6-5 |
29 ธ.ค. 2565 | 114 | 77 | 8-1 |
28 ธ.ค. 2565 | 891 | 85 | 4-3 |
23 ธ.ค. 2565 | 306 | 16 | 1-9 |
22 ธ.ค. 2565 | 922 | 73 | 7-6 |
21 ธ.ค. 2565 | 049 | 69 | 5-4 |
20 ธ.ค. 2565 | 480 | 01 | 4-3 |
19 ธ.ค. 2565 | 281 | 86 | 9-1 |
16 ธ.ค. 2565 | 067 | 08 | 9-0 |
15 ธ.ค. 2565 | 859 | 86 | 6-4 |
14 ธ.ค. 2565 | 345 | 25 | 0-3 |
13 ธ.ค. 2565 | 620 | 57 | 3-8 |
12 ธ.ค. 2565 | 363 | 24 | 4-3 |
9 ธ.ค. 2565 | 087 | 64 | 0-9 |
8 ธ.ค. 2565 | 023 | 41 | 6-5 |
7 ธ.ค. 2565 | 482 | 36 | 4-6 |
6 ธ.ค. 2565 | 118 | 11 | 2-6 |
5 ธ.ค. 2565 | 829 | 94 | 0-1 |
2 ธ.ค. 2565 | 535 | 09 | 4-0 |
1 ธ.ค. 2565 | 644 | 21 | 3-7 |
30 พ.ย. 2565 | 723 | 55 | 9-8 |
29 พ.ย. 2565 | 468 | 74 | 2-6 |
28 พ.ย. 2565 | 794 | 64 | 4-0 |
25 พ.ย. 2565 | 358 | 32 | 3-9 |
24 พ.ย. 2565 | 090 | 09 | 0-1 |
23 พ.ย. 2565 | 381 | 40 | 7-1 |
22 พ.ย. 2565 | 441 | 50 | 3-8 |
21 พ.ย. 2565 | 591 | 63 | 6-0 |
18 พ.ย. 2565 | 254 | 12 | 3-6 |
17 พ.ย. 2565 | 566 | 82 | 3-4 |
สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(บ่าย) 2
อัตราชนะ 64%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 836 | 82 | 6-3 |
1 ก.พ. 2566 | 218 | 85 | 4-0 |
31 ม.ค. 2566 | 233 | 40 | 7-3 |
30 ม.ค. 2566 | 973 | 17 | 0-8 |
27 ม.ค. 2566 | 890 | 12 | 1-8 |
26 ม.ค. 2566 | 678 | 13 | 1-9 |
20 ม.ค. 2566 | 465 | 67 | 3-5 |
19 ม.ค. 2566 | 098 | 02 | 2-7 |
18 ม.ค. 2566 | 800 | 36 | 7-8 |
17 ม.ค. 2566 | 764 | 08 | 0-8 |
16 ม.ค. 2566 | 672 | 06 | 4-2 |
13 ม.ค. 2566 | 866 | 56 | 4-3 |
12 ม.ค. 2566 | 410 | 05 | 2-5 |
11 ม.ค. 2566 | 605 | 59 | 3-2 |
10 ม.ค. 2566 | 146 | 88 | 9-2 |
9 ม.ค. 2566 | 834 | 70 | 2-1 |
6 ม.ค. 2566 | 164 | 53 | 0-3 |
5 ม.ค. 2566 | 217 | 06 | 1-9 |
4 ม.ค. 2566 | 311 | 82 | 3-6 |
3 ม.ค. 2566 | 529 | 88 | 3-0 |
30 ธ.ค. 2565 | 141 | 27 | 4-9 |
29 ธ.ค. 2565 | 114 | 77 | 9-8 |
28 ธ.ค. 2565 | 891 | 85 | 0-9 |
23 ธ.ค. 2565 | 306 | 16 | 0-6 |
22 ธ.ค. 2565 | 922 | 73 | 9-7 |
21 ธ.ค. 2565 | 049 | 69 | 7-2 |
20 ธ.ค. 2565 | 480 | 01 | 2-9 |
19 ธ.ค. 2565 | 281 | 86 | 8-5 |
16 ธ.ค. 2565 | 067 | 08 | 5-4 |
15 ธ.ค. 2565 | 859 | 86 | 4-5 |
14 ธ.ค. 2565 | 345 | 25 | 8-4 |
13 ธ.ค. 2565 | 620 | 57 | 7-8 |
12 ธ.ค. 2565 | 363 | 24 | 7-6 |
9 ธ.ค. 2565 | 087 | 64 | 0-3 |
8 ธ.ค. 2565 | 023 | 41 | 9-5 |
7 ธ.ค. 2565 | 482 | 36 | 0-7 |
6 ธ.ค. 2565 | 118 | 11 | 5-9 |
5 ธ.ค. 2565 | 829 | 94 | 9-5 |
2 ธ.ค. 2565 | 535 | 09 | 8-1 |
1 ธ.ค. 2565 | 644 | 21 | 1-7 |
30 พ.ย. 2565 | 723 | 55 | 1-3 |
29 พ.ย. 2565 | 468 | 74 | 8-5 |
28 พ.ย. 2565 | 794 | 64 | 1-3 |
25 พ.ย. 2565 | 358 | 32 | 2-9 |
24 พ.ย. 2565 | 090 | 09 | 8-2 |
23 พ.ย. 2565 | 381 | 40 | 0-1 |
22 พ.ย. 2565 | 441 | 50 | 2-0 |
21 พ.ย. 2565 | 591 | 63 | 9-0 |
18 พ.ย. 2565 | 254 | 12 | 9-6 |
17 พ.ย. 2565 | 566 | 82 | 8-7 |
สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(บ่าย) 3
อัตราชนะ 74%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 836 | 82 | 9-8 |
1 ก.พ. 2566 | 218 | 85 | 8-6 |
31 ม.ค. 2566 | 233 | 40 | 2-1 |
30 ม.ค. 2566 | 973 | 17 | 9-4 |
27 ม.ค. 2566 | 890 | 12 | 4-3 |
26 ม.ค. 2566 | 678 | 13 | 6-3 |
20 ม.ค. 2566 | 465 | 67 | 4-5 |
19 ม.ค. 2566 | 098 | 02 | 7-2 |
18 ม.ค. 2566 | 800 | 36 | 9-2 |
17 ม.ค. 2566 | 764 | 08 | 2-4 |
16 ม.ค. 2566 | 672 | 06 | 1-8 |
13 ม.ค. 2566 | 866 | 56 | 2-6 |
12 ม.ค. 2566 | 410 | 05 | 2-1 |
11 ม.ค. 2566 | 605 | 59 | 9-4 |
10 ม.ค. 2566 | 146 | 88 | 8-7 |
9 ม.ค. 2566 | 834 | 70 | 0-1 |
6 ม.ค. 2566 | 164 | 53 | 6-2 |
5 ม.ค. 2566 | 217 | 06 | 9-3 |
4 ม.ค. 2566 | 311 | 82 | 6-5 |
3 ม.ค. 2566 | 529 | 88 | 6-3 |
30 ธ.ค. 2565 | 141 | 27 | 1-8 |
29 ธ.ค. 2565 | 114 | 77 | 7-2 |
28 ธ.ค. 2565 | 891 | 85 | 1-3 |
23 ธ.ค. 2565 | 306 | 16 | 5-4 |
22 ธ.ค. 2565 | 922 | 73 | 9-4 |
21 ธ.ค. 2565 | 049 | 69 | 4-9 |
20 ธ.ค. 2565 | 480 | 01 | 1-8 |
19 ธ.ค. 2565 | 281 | 86 | 2-7 |
16 ธ.ค. 2565 | 067 | 08 | 4-1 |
15 ธ.ค. 2565 | 859 | 86 | 5-0 |
14 ธ.ค. 2565 | 345 | 25 | 0-2 |
13 ธ.ค. 2565 | 620 | 57 | 7-8 |
12 ธ.ค. 2565 | 363 | 24 | 7-6 |
9 ธ.ค. 2565 | 087 | 64 | 6-5 |
8 ธ.ค. 2565 | 023 | 41 | 3-2 |
7 ธ.ค. 2565 | 482 | 36 | 2-3 |
6 ธ.ค. 2565 | 118 | 11 | 9-1 |
5 ธ.ค. 2565 | 829 | 94 | 4-2 |
2 ธ.ค. 2565 | 535 | 09 | 7-1 |
1 ธ.ค. 2565 | 644 | 21 | 4-9 |
30 พ.ย. 2565 | 723 | 55 | 0-7 |
29 พ.ย. 2565 | 468 | 74 | 5-6 |
28 พ.ย. 2565 | 794 | 64 | 1-6 |
25 พ.ย. 2565 | 358 | 32 | 9-8 |
24 พ.ย. 2565 | 090 | 09 | 3-5 |
23 พ.ย. 2565 | 381 | 40 | 9-8 |
22 พ.ย. 2565 | 441 | 50 | 5-6 |
21 พ.ย. 2565 | 591 | 63 | 7-8 |
18 พ.ย. 2565 | 254 | 12 | 7-0 |
17 พ.ย. 2565 | 566 | 82 | 1-4 |
สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(บ่าย) 4
อัตราชนะ 76%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 836 | 82 | 0-8 |
1 ก.พ. 2566 | 218 | 85 | 0-7 |
31 ม.ค. 2566 | 233 | 40 | 7-1 |
30 ม.ค. 2566 | 973 | 17 | 1-8 |
27 ม.ค. 2566 | 890 | 12 | 9-6 |
26 ม.ค. 2566 | 678 | 13 | 7-0 |
20 ม.ค. 2566 | 465 | 67 | 1-9 |
19 ม.ค. 2566 | 098 | 02 | 3-7 |
18 ม.ค. 2566 | 800 | 36 | 7-5 |
17 ม.ค. 2566 | 764 | 08 | 5-1 |
16 ม.ค. 2566 | 672 | 06 | 0-3 |
13 ม.ค. 2566 | 866 | 56 | 9-5 |
12 ม.ค. 2566 | 410 | 05 | 0-1 |
11 ม.ค. 2566 | 605 | 59 | 8-0 |
10 ม.ค. 2566 | 146 | 88 | 8-2 |
9 ม.ค. 2566 | 834 | 70 | 6-3 |
6 ม.ค. 2566 | 164 | 53 | 6-4 |
5 ม.ค. 2566 | 217 | 06 | 0-5 |
4 ม.ค. 2566 | 311 | 82 | 5-0 |
3 ม.ค. 2566 | 529 | 88 | 8-6 |
30 ธ.ค. 2565 | 141 | 27 | 6-2 |
29 ธ.ค. 2565 | 114 | 77 | 2-9 |
28 ธ.ค. 2565 | 891 | 85 | 5-8 |
23 ธ.ค. 2565 | 306 | 16 | 6-0 |
22 ธ.ค. 2565 | 922 | 73 | 0-2 |
21 ธ.ค. 2565 | 049 | 69 | 8-6 |
20 ธ.ค. 2565 | 480 | 01 | 0-8 |
19 ธ.ค. 2565 | 281 | 86 | 3-1 |
16 ธ.ค. 2565 | 067 | 08 | 9-6 |
15 ธ.ค. 2565 | 859 | 86 | 5-1 |
14 ธ.ค. 2565 | 345 | 25 | 8-3 |
13 ธ.ค. 2565 | 620 | 57 | 3-9 |
12 ธ.ค. 2565 | 363 | 24 | 2-8 |
9 ธ.ค. 2565 | 087 | 64 | 1-0 |
8 ธ.ค. 2565 | 023 | 41 | 7-5 |
7 ธ.ค. 2565 | 482 | 36 | 2-9 |
6 ธ.ค. 2565 | 118 | 11 | 5-4 |
5 ธ.ค. 2565 | 829 | 94 | 7-0 |
2 ธ.ค. 2565 | 535 | 09 | 1-3 |
1 ธ.ค. 2565 | 644 | 21 | 2-8 |
30 พ.ย. 2565 | 723 | 55 | 6-3 |
29 พ.ย. 2565 | 468 | 74 | 8-9 |
28 พ.ย. 2565 | 794 | 64 | 7-0 |
25 พ.ย. 2565 | 358 | 32 | 3-0 |
24 พ.ย. 2565 | 090 | 09 | 4-9 |
23 พ.ย. 2565 | 381 | 40 | 5-3 |
22 พ.ย. 2565 | 441 | 50 | 5-4 |
21 พ.ย. 2565 | 591 | 63 | 3-2 |
18 พ.ย. 2565 | 254 | 12 | 7-4 |
17 พ.ย. 2565 | 566 | 82 | 3-8 |
สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(บ่าย) 5
อัตราชนะ 62%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 836 | 82 | 7-0 |
1 ก.พ. 2566 | 218 | 85 | 2-4 |
31 ม.ค. 2566 | 233 | 40 | 4-1 |
30 ม.ค. 2566 | 973 | 17 | 3-2 |
27 ม.ค. 2566 | 890 | 12 | 9-3 |
26 ม.ค. 2566 | 678 | 13 | 2-4 |
20 ม.ค. 2566 | 465 | 67 | 8-9 |
19 ม.ค. 2566 | 098 | 02 | 5-1 |
18 ม.ค. 2566 | 800 | 36 | 2-1 |
17 ม.ค. 2566 | 764 | 08 | 3-2 |
16 ม.ค. 2566 | 672 | 06 | 2-4 |
13 ม.ค. 2566 | 866 | 56 | 7-0 |
12 ม.ค. 2566 | 410 | 05 | 6-7 |
11 ม.ค. 2566 | 605 | 59 | 3-2 |
10 ม.ค. 2566 | 146 | 88 | 1-7 |
9 ม.ค. 2566 | 834 | 70 | 4-5 |
6 ม.ค. 2566 | 164 | 53 | 1-6 |
5 ม.ค. 2566 | 217 | 06 | 5-4 |
4 ม.ค. 2566 | 311 | 82 | 1-6 |
3 ม.ค. 2566 | 529 | 88 | 8-1 |
30 ธ.ค. 2565 | 141 | 27 | 4-6 |
29 ธ.ค. 2565 | 114 | 77 | 2-0 |
28 ธ.ค. 2565 | 891 | 85 | 4-0 |
23 ธ.ค. 2565 | 306 | 16 | 4-8 |
22 ธ.ค. 2565 | 922 | 73 | 4-7 |
21 ธ.ค. 2565 | 049 | 69 | 9-4 |
20 ธ.ค. 2565 | 480 | 01 | 8-9 |
19 ธ.ค. 2565 | 281 | 86 | 7-3 |
16 ธ.ค. 2565 | 067 | 08 | 6-9 |
15 ธ.ค. 2565 | 859 | 86 | 2-6 |
14 ธ.ค. 2565 | 345 | 25 | 9-2 |
13 ธ.ค. 2565 | 620 | 57 | 2-7 |
12 ธ.ค. 2565 | 363 | 24 | 4-3 |
9 ธ.ค. 2565 | 087 | 64 | 6-7 |
8 ธ.ค. 2565 | 023 | 41 | 8-6 |
7 ธ.ค. 2565 | 482 | 36 | 1-2 |
6 ธ.ค. 2565 | 118 | 11 | 6-7 |
5 ธ.ค. 2565 | 829 | 94 | 8-3 |
2 ธ.ค. 2565 | 535 | 09 | 4-2 |
1 ธ.ค. 2565 | 644 | 21 | 2-8 |
30 พ.ย. 2565 | 723 | 55 | 8-7 |
29 พ.ย. 2565 | 468 | 74 | 1-6 |
28 พ.ย. 2565 | 794 | 64 | 7-0 |
25 พ.ย. 2565 | 358 | 32 | 4-7 |
24 พ.ย. 2565 | 090 | 09 | 8-7 |
23 พ.ย. 2565 | 381 | 40 | 3-1 |
22 พ.ย. 2565 | 441 | 50 | 0-9 |
21 พ.ย. 2565 | 591 | 63 | 3-2 |
18 พ.ย. 2565 | 254 | 12 | 4-3 |
17 พ.ย. 2565 | 566 | 82 | 0-6 |
สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(บ่าย) 6
อัตราชนะ 56%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 ก.พ. 2566 | 836 | 82 | 3-4 |
1 ก.พ. 2566 | 218 | 85 | 9-0 |
31 ม.ค. 2566 | 233 | 40 | 9-7 |
30 ม.ค. 2566 | 973 | 17 | 2-8 |
27 ม.ค. 2566 | 890 | 12 | 9-6 |
26 ม.ค. 2566 | 678 | 13 | 0-5 |
20 ม.ค. 2566 | 465 | 67 | 2-8 |
19 ม.ค. 2566 | 098 | 02 | 5-3 |
18 ม.ค. 2566 | 800 | 36 | 7-4 |
17 ม.ค. 2566 | 764 | 08 | 4-3 |
16 ม.ค. 2566 | 672 | 06 | 0-1 |
13 ม.ค. 2566 | 866 | 56 | 7-0 |
12 ม.ค. 2566 | 410 | 05 | 6-3 |
11 ม.ค. 2566 | 605 | 59 | 3-5 |
10 ม.ค. 2566 | 146 | 88 | 8-3 |
9 ม.ค. 2566 | 834 | 70 | 2-7 |
6 ม.ค. 2566 | 164 | 53 | 0-5 |
5 ม.ค. 2566 | 217 | 06 | 5-6 |
4 ม.ค. 2566 | 311 | 82 | 0-2 |
3 ม.ค. 2566 | 529 | 88 | 5-2 |
30 ธ.ค. 2565 | 141 | 27 | 0-8 |
29 ธ.ค. 2565 | 114 | 77 | 2-1 |
28 ธ.ค. 2565 | 891 | 85 | 4-9 |
23 ธ.ค. 2565 | 306 | 16 | 5-8 |
22 ธ.ค. 2565 | 922 | 73 | 3-2 |
21 ธ.ค. 2565 | 049 | 69 | 1-0 |
20 ธ.ค. 2565 | 480 | 01 | 3-9 |
19 ธ.ค. 2565 | 281 | 86 | 1-7 |
16 ธ.ค. 2565 | 067 | 08 | 8-5 |
15 ธ.ค. 2565 | 859 | 86 | 2-0 |
14 ธ.ค. 2565 | 345 | 25 | 9-8 |
13 ธ.ค. 2565 | 620 | 57 | 5-4 |
12 ธ.ค. 2565 | 363 | 24 | 1-7 |
9 ธ.ค. 2565 | 087 | 64 | 0-7 |
8 ธ.ค. 2565 | 023 | 41 | 2-3 |
7 ธ.ค. 2565 | 482 | 36 | 9-3 |
6 ธ.ค. 2565 | 118 | 11 | 8-9 |
5 ธ.ค. 2565 | 829 | 94 | 6-5 |
2 ธ.ค. 2565 | 535 | 09 | 5-4 |
1 ธ.ค. 2565 | 644 | 21 | 6-3 |
30 พ.ย. 2565 | 723 | 55 | 9-0 |
29 พ.ย. 2565 | 468 | 74 | 0-1 |
28 พ.ย. 2565 | 794 | 64 | 0-1 |
25 พ.ย. 2565 | 358 | 32 | 0-4 |
24 พ.ย. 2565 | 090 | 09 | 3-1 |
23 พ.ย. 2565 | 381 | 40 | 0-1 |
22 พ.ย. 2565 | 441 | 50 | 6-1 |
21 พ.ย. 2565 | 591 | 63 | 9-8 |
18 พ.ย. 2565 | 254 | 12 | 5-9 |
17 พ.ย. 2565 | 566 | 82 | 7-0 |
หวยหุ้นฮั่งเส็ง บ่าย คืออะไร
หุ้นฮั่งเส็ง หรือ ดัชนีฮั่งเส็ง หรือจะเรียกว่า ดัชนีหั่งช้าง ก็ได้ ในสำเนียงกวางตุ้ง เป็นหุ้นถ่วงดุลมูลค่าตามราคาตลาดในฮ่องกง โดยเริ่มก่อตั้งโดย นายกวน ชื่อกวง หรือ สแตนลีย์ กวน ซึ่งเป็นนายธนาคารชาวฮ่องกง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ส. 1969 จนมาถึงปัจจุบัน
โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย
การออกผลรางวัล
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น HANG SENG INDEX หรือย่อว่า HSI (หุ้นฮั่งเส็ง) รอบบ่าย
- 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
- 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น) |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น. |
ปิดรับแทง | เวลา 14.50น. |
ออกผล | ประมาณ 15.10น. |
อัตราจ่าย หวยหุ้นฮั่งเส็ง (รอบบ่าย) เศรษฐี |
|
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 92 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |