29 พฤศจิกายน 2023

สูตรหวยหุ้นเยอรมัน

สูตรหวยหุ้นเยอรมันฟรี ผลหวยหุ้นเยอรมันย้อนหลัง ท่านสามารถใช้สูตรเป็นตัวเลือกในการแทงหวย โดยเลือกจากเปอร์เซนต์หวยที่ถูก และสถิติย้อนหลัง แนะนำให้เล่นแบบ วิ่งรูด หรือ 19 ประตู เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลมากยิ่งขึ้น

เข้ากลุ่มแจกเลขได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นเยอรมัน 1
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-8
28 พ.ย. 2566 267 308-4
27 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-9
24 พ.ย. 2566 949 765-9
23 พ.ย. 2566 473 911-5
22 พ.ย. 2566 782 291-2
21 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-1
20 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-4
17 พ.ย. 2566 916 554-3
16 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-9
15 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-7
14 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-4
13 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-4
10 พ.ย. 2566 439 153-7
9 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-5
8 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-7
7 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-6
6 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-4
3 พ.ย. 2566 925 657-2
2 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-4
1 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-5
31 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-4
30 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 6-2
27 ต.ค. 2566 741 647-2
26 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-4
25 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 8-9
24 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-1
23 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
20 ต.ค. 2566 847 767-4
19 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 2-6
18 ต.ค. 2566 491 788-2
17 ต.ค. 2566 169 707-6
16 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 8-5
13 ต.ค. 2566 666 371-6
12 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-4
11 ต.ค. 2566 001 499-3
10 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
9 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-7
6 ต.ค. 2566 977 552-8
5 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 8-7
4 ต.ค. 2566 992 712-8
3 ต.ค. 2566 521 003-1
2 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-5
29 ก.ย. 2566 658 081-2
28 ก.ย. 2566 350 054-0
27 ก.ย. 2566 745 422-6
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 1-6
25 ก.ย. 2566 549 806-4
22 ก.ย. 2566 729 578-9
21 ก.ย. 2566 186 738-0

สูตรหุ้นเยอรมัน 2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-2
28 พ.ย. 2566 267 309-0
27 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 9-1
24 พ.ย. 2566 949 763-1
23 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-5
22 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-5
21 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-0
20 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-3
17 พ.ย. 2566 916 558-2
16 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-5
15 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-1
14 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-5
13 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-3
10 พ.ย. 2566 439 153-7
9 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-2
8 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-3
7 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-7
6 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-5
3 พ.ย. 2566 925 650-9
2 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-8
1 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-1
31 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-0
30 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 0-2
27 ต.ค. 2566 741 646-0
26 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 2-8
25 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 0-9
24 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 6-8
23 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 0-1
20 ต.ค. 2566 847 766-5
19 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 6-3
18 ต.ค. 2566 491 787-0
17 ต.ค. 2566 169 700-7
16 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 8-5
13 ต.ค. 2566 666 376-7
12 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-3
11 ต.ค. 2566 001 499-8
10 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 6-0
9 ต.ค. 2566 811 666-0
6 ต.ค. 2566 977 553-4
5 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-3
4 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-3
3 ต.ค. 2566 521 000-2
2 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 8-5
29 ก.ย. 2566 658 080-2
28 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 0-4
27 ก.ย. 2566 745 422-3
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 2-7
25 ก.ย. 2566 549 805-8
22 ก.ย. 2566 729 572-8
21 ก.ย. 2566 186 734-9

สูตรหุ้นเยอรมัน 3
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 9-8
28 พ.ย. 2566 267 305-6
27 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-9
24 พ.ย. 2566 949 765-9
23 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-9
22 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-7
21 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-6
20 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-0
17 พ.ย. 2566 916 550-5
16 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-1
15 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-9
14 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-3
13 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-4
10 พ.ย. 2566 439 153-7
9 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-5
8 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-0
7 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-2
6 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-7
3 พ.ย. 2566 925 656-4
2 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 9-7
1 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-7
31 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-0
30 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 7-4
27 ต.ค. 2566 741 649-6
26 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-8
25 ต.ค. 2566 218 249-3
24 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 7-9
23 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-1
20 ต.ค. 2566 847 765-8
19 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 7-3
18 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-1
17 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-3
16 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 6-9
13 ต.ค. 2566 666 375-3
12 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 2-1
11 ต.ค. 2566 001 498-2
10 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-8
9 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-5
6 ต.ค. 2566 977 553-1
5 ต.ค. 2566 022 707-4
4 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-5
3 ต.ค. 2566 521 002-9
2 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 8-5
29 ก.ย. 2566 658 088-6
28 ก.ย. 2566 350 052-0
27 ก.ย. 2566 745 424-2
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 4-8
25 ก.ย. 2566 549 802-9
22 ก.ย. 2566 729 571-0
21 ก.ย. 2566 186 733-1

สูตรหุ้นเยอรมัน 4
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-1
28 พ.ย. 2566 267 300-8
27 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-2
24 พ.ย. 2566 949 769-2
23 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-3
22 พ.ย. 2566 782 299-5
21 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-8
20 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-9
17 พ.ย. 2566 916 553-2
16 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-6
15 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-5
14 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-5
13 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-8
10 พ.ย. 2566 439 157-0
9 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-3
8 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-7
7 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-6
6 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-0
3 พ.ย. 2566 925 651-4
2 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-5
1 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 9-0
31 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-7
30 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-7
27 ต.ค. 2566 741 644-9
26 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 8-1
25 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-0
24 ต.ค. 2566 994 225-9
23 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
20 ต.ค. 2566 847 761-5
19 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 0-4
18 ต.ค. 2566 491 780-2
17 ต.ค. 2566 169 702-0
16 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 0-6
13 ต.ค. 2566 666 376-5
12 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-4
11 ต.ค. 2566 001 494-3
10 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-0
9 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-1
6 ต.ค. 2566 977 555-4
5 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-2
4 ต.ค. 2566 992 711-9
3 ต.ค. 2566 521 007-0
2 ต.ค. 2566 721 377-0
29 ก.ย. 2566 658 084-9
28 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 8-6
27 ก.ย. 2566 745 424-7
26 ก.ย. 2566 587 628-4
25 ก.ย. 2566 549 801-5
22 ก.ย. 2566 729 572-3
21 ก.ย. 2566 186 739-6

สูตรหุ้นเยอรมัน 5
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-3
28 พ.ย. 2566 267 307-6
27 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-7
24 พ.ย. 2566 949 763-4
23 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-7
22 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-1
21 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 9-4
20 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-1
17 พ.ย. 2566 916 558-7
16 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-5
15 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-6
14 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-9
13 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-6
10 พ.ย. 2566 439 154-3
9 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-2
8 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-7
7 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-5
6 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-5
3 พ.ย. 2566 925 650-9
2 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-0
2 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 9-2
1 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-1
31 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-5
30 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-0
27 ต.ค. 2566 741 647-9
26 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-4
25 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-6
24 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 8-4
23 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-7
20 ต.ค. 2566 847 761-3
19 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-7
18 ต.ค. 2566 491 785-2
17 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
16 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-1
13 ต.ค. 2566 666 379-8
12 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-7
11 ต.ค. 2566 001 492-4
10 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 6-8
9 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 7-2
6 ต.ค. 2566 977 559-6
5 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
4 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 2-7
3 ต.ค. 2566 521 008-1
2 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 7-9
29 ก.ย. 2566 658 086-4
28 ก.ย. 2566 350 051-3
27 ก.ย. 2566 745 425-8
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 5-3
25 ก.ย. 2566 549 805-7
22 ก.ย. 2566 729 578-7

สูตรหุ้นเยอรมัน 6
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-6
28 พ.ย. 2566 267 306-1
27 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-3
24 พ.ย. 2566 949 761-0
23 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-5
22 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-5
21 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-5
20 พ.ย. 2566 133 831-2
17 พ.ย. 2566 916 555-4
16 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-0
15 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-0
14 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-0
13 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-8
10 พ.ย. 2566 439 154-9
9 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-8
8 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-7
7 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-0
6 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-4
3 พ.ย. 2566 925 658-7
2 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-5
1 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-4
31 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-1
30 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-4
27 ต.ค. 2566 741 648-3
26 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-9
25 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 0-4
24 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-0
23 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-3
20 ต.ค. 2566 847 761-3
19 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 3-0
18 ต.ค. 2566 491 780-4
17 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-2
16 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 1-2
13 ต.ค. 2566 666 378-6
12 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 0-7
11 ต.ค. 2566 001 496-3
10 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 0-7
9 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 9-2
6 ต.ค. 2566 977 551-2
5 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 4-7
4 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 2-7
3 ต.ค. 2566 521 008-5
2 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 5-1
29 ก.ย. 2566 658 082-8
28 ก.ย. 2566 350 057-3
27 ก.ย. 2566 745 427-8
26 ก.ย. 2566 587 623-0
25 ก.ย. 2566 549 807-6
22 ก.ย. 2566 729 575-9
21 ก.ย. 2566 186 737-6

หวยหุ้นเยอรมัน คืออะไร

หุ้นเยอรมัน เป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพทย์แฟรงค์เฟิร์ต เป็นตลาดหลักทรัพย์ในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ในประเทศเยอรมนี หวยหุ้นเยอรมันนี จะใช้ดัชนีหุ้นตัวนี้ ในการอ้างอิงผลหวย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น DAX หุ้นเยอรมัน
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.boerse.de/indizes/Dax/DE0008469008
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 22.00น.
ออกผลประมาณ 22.40น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นเยอรมัน เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2