ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยวันนี้
รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยล่าสุด ผลหวยย้อนหลัง ผลหวยวันนี้ ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว ผลหวยลาวซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยพิเศษ ผลหวยฮานอยVIP ผลหวยมาเลย์ ผลหวยสิงคโปร์ ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยญี่ปุ่น Numbers 4 ผลหวยกัมพูชา GDLotto ผลหวยไต้หวัน ผลหวยหุ้นรอบโลก ผลหวยยี่กีVIP เศรษฐี โดยท่านสามารถ ตรวจสอบผลได้ที่นี่ setthi789.com หรือ ตรวจสอบและเข้าเล่นได้ที่ setthii.com
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2566 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | รอผล |
3 ตัวหน้า | รอผล |
3 ตัวท้าย | รอผล |
3 ตัวบน | รอผล |
2 ตัวล่าง | รอผล |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธกส. | 16 พ.ย. 2566 | 9176162 | 162 | 76 | สูตรหวย |
หวยออมสิน | 1 ธ.ค. 2566 | รอผล | --- | -- | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยญีปุ่น Numbers 4 | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยสิงคโปร์ | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยกัมพูชา GDLotto | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอย | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยลาว ซุปเปอร์ | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอย VIP | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยไต้หวัน | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยลาว | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 28 พ.ย. 2566 | 698 | 51 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 29 พ.ย. 2566 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยปิงปอง เศรษฐี
*ออกผลทุก 1 ชม. ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2566 |
|||
---|---|---|---|
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2566 |
|||
---|---|---|---|
สูตรหวยยี่กี VIP ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี VIP | |||
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
VIP รอบที่ 88 | 03:45 | 154 | 65 |
VIP รอบที่ 86 | 03:15 | 874 | 26 |
VIP รอบที่ 84 | 02:45 | 728 | 59 |
VIP รอบที่ 82 | 02:15 | 287 | 31 |
VIP รอบที่ 80 | 01:45 | 570 | 62 |
VIP รอบที่ 78 | 01:15 | 554 | 30 |
VIP รอบที่ 76 | 00:45 | 499 | 86 |
VIP รอบที่ 74 | 00:15 | 173 | 22 |
VIP รอบที่ 72 | 23:45 | 276 | 53 |
VIP รอบที่ 70 | 23:15 | 310 | 44 |
VIP รอบที่ 68 | 22:45 | 550 | 66 |
VIP รอบที่ 66 | 22:15 | 912 | 69 |
VIP รอบที่ 64 | 21:45 | 654 | 19 |
VIP รอบที่ 62 | 21:15 | 538 | 30 |
VIP รอบที่ 60 | 20:45 | 309 | 33 |
VIP รอบที่ 58 | 20:15 | 145 | 44 |
VIP รอบที่ 56 | 19:45 | 742 | 05 |
VIP รอบที่ 54 | 19:15 | 122 | 02 |
VIP รอบที่ 52 | 18:45 | 758 | 95 |
VIP รอบที่ 50 | 18:15 | 940 | 44 |
VIP รอบที่ 48 | 17:45 | 256 | 35 |
VIP รอบที่ 46 | 17:15 | 232 | 51 |
VIP รอบที่ 44 | 16:45 | 847 | 40 |
VIP รอบที่ 42 | 16:15 | 671 | 74 |
VIP รอบที่ 40 | 15:45 | 589 | 86 |
VIP รอบที่ 38 | 15:15 | 962 | 10 |
VIP รอบที่ 36 | 14:45 | 383 | 09 |
VIP รอบที่ 34 | 14:15 | 239 | 58 |
VIP รอบที่ 32 | 13:45 | 867 | 45 |
VIP รอบที่ 30 | 13:15 | 356 | 70 |
VIP รอบที่ 28 | 12:45 | 454 | 50 |
VIP รอบที่ 26 | 12:15 | 903 | 27 |
VIP รอบที่ 24 | 11:45 | 821 | 38 |
VIP รอบที่ 22 | 11:15 | 211 | 14 |
VIP รอบที่ 20 | 10:45 | 991 | 97 |
VIP รอบที่ 18 | 10:15 | 155 | 49 |
VIP รอบที่ 16 | 09:45 | 230 | 71 |
VIP รอบที่ 14 | 09:15 | 373 | 07 |
VIP รอบที่ 12 | 08:45 | 072 | 32 |
VIP รอบที่ 10 | 08:15 | 626 | 92 |
VIP รอบที่ 8 | 07:45 | 313 | 13 |
VIP รอบที่ 6 | 07:15 | 998 | 63 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |

