ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยวันนี้
รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยล่าสุด ผลหวยย้อนหลัง ผลหวยวันนี้ ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว ผลหวยลาวซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยพิเศษ ผลหวยฮานอยVIP ผลหวยมาเลย์ ผลหวยสิงคโปร์ ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยญี่ปุ่น Numbers 4 ผลหวยกัมพูชา GDLotto ผลหวยไต้หวัน ผลหวยหุ้นรอบโลก ผลหวยยี่กีVIP เศรษฐี โดยท่านสามารถ ตรวจสอบผลได้ที่นี่ setthi789.com หรือ ตรวจสอบและเข้าเล่นได้ที่ setthii.com
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 ม.ค. 2568 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | 807779 |
3 ตัวหน้า | 961,699 |
3 ตัวท้าย | 448,477 |
3 ตัวบน | 779 |
2 ตัวล่าง | 23 |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธกส. | 17 ม.ค. 2568 | 7005233 | 233 | 05 | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 24 ม.ค. 2568 | 431 | 24 | สูตรหวย |
หวยญีปุ่น Numbers 4 | 24 ม.ค. 2568 | 315 | 23 | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 24 ม.ค. 2568 | 406 | 00 | สูตรหวย |
หวยสิงคโปร์ | 22 ม.ค. 2568 | 416 | 70 | สูตรหวย |
หวยกัมพูชา GDLotto | 24 ม.ค. 2568 | 813 | 06 | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 22 ม.ค. 2568 | 444 | 25 | สูตรหวย |
ฮานอย | 24 ม.ค. 2568 | 450 | 08 | สูตรหวย |
หวยลาว ซุปเปอร์ | 24 ม.ค. 2568 | 613 | 36 | สูตรหวย |
หวยไต้หวัน | 24 ม.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอย VIP | 24 ม.ค. 2568 | 382 | 69 | สูตรหวย |
หวยลาว | 24 ม.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 24 ม.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 24 ม.ค. 2568 | 285 | 98 | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 24 ม.ค. 2568 | 076 | 59 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 24 ม.ค. 2568 | 746 | 90 | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 24 ม.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 24 ม.ค. 2568 | 005 | 59 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 24 ม.ค. 2568 | 198 | 89 | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 24 ม.ค. 2568 | 273 | 56 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 24 ม.ค. 2568 | 619 | 63 | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 24 ม.ค. 2568 | 426 | 31 | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 24 ม.ค. 2568 | 907 | 90 | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 24 ม.ค. 2568 | 046 | 92 | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 23 ม.ค. 2568 | 769 | 55 | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 24 ม.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 24 ม.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 24 ม.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยปิงปอง เศรษฐี
*ออกผลทุก 1 ชม. ประจำวันที่ 24 ม.ค. 2568 |
|||
---|---|---|---|
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
รอบที่ 14 | 19:00 | 663 | 10 |
รอบที่ 13 | 18:00 | 255 | 65 |
รอบที่ 12 | 17:00 | 072 | 56 |
รอบที่ 11 | 16:00 | 034 | 58 |
รอบที่ 10 | 15:00 | 464 | 87 |
รอบที่ 1 | 06:00 | 073 | 68 |
รอบที่ 4 | 09:00 | 759 | 48 |
รอบที่ 2 | 07:00 | 186 | 00 |
รอบที่ 9 | 14:00 | 262 | 34 |
รอบที่ 7 | 12:00 | 481 | 26 |
รอบที่ 6 | 11:00 | 820 | 94 |
รอบที่ 8 | 13:00 | 971 | 67 |
รอบที่ 3 | 08:00 | 152 | 19 |
รอบที่ 5 | 10:00 | 850 | 78 |
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 24 ม.ค. 2568 |
|||
---|---|---|---|
สูตรหวยยี่กี VIP ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี VIP | |||
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
VIP รอบที่ 55 | 19:30 | 536 | 32 |
VIP รอบที่ 54 | 19:15 | 307 | 46 |
VIP รอบที่ 53 | 19:00 | 115 | 12 |
VIP รอบที่ 52 | 18:45 | 963 | 89 |
VIP รอบที่ 51 | 18:30 | 637 | 07 |
VIP รอบที่ 50 | 18:15 | 574 | 96 |
VIP รอบที่ 49 | 18:00 | 431 | 82 |
VIP รอบที่ 48 | 17:45 | 120 | 32 |
VIP รอบที่ 47 | 17:30 | 504 | 10 |
VIP รอบที่ 46 | 17:15 | 943 | 60 |
VIP รอบที่ 45 | 17:00 | 534 | 73 |
VIP รอบที่ 44 | 16:45 | 261 | 07 |
VIP รอบที่ 43 | 16:30 | 760 | 54 |
VIP รอบที่ 42 | 16:15 | 595 | 58 |
VIP รอบที่ 41 | 16:00 | 028 | 46 |
VIP รอบที่ 40 | 15:45 | 100 | 54 |
VIP รอบที่ 39 | 15:30 | 824 | 90 |
VIP รอบที่ 38 | 15:15 | 848 | 26 |
VIP รอบที่ 37 | 15:00 | 874 | 97 |
VIP รอบที่ 36 | 14:45 | 662 | 15 |
VIP รอบที่ 35 | 14:30 | 331 | 34 |
VIP รอบที่ 34 | 14:15 | 532 | 40 |
VIP รอบที่ 33 | 14:00 | 765 | 54 |
VIP รอบที่ 32 | 13:45 | 332 | 85 |
VIP รอบที่ 31 | 13:30 | 899 | 20 |
VIP รอบที่ 30 | 13:15 | 216 | 57 |
VIP รอบที่ 29 | 13:00 | 357 | 35 |
VIP รอบที่ 28 | 12:45 | 559 | 33 |
VIP รอบที่ 27 | 12:30 | 527 | 73 |
VIP รอบที่ 26 | 12:15 | 006 | 79 |
VIP รอบที่ 25 | 12:00 | 486 | 29 |
VIP รอบที่ 24 | 11:45 | 572 | 35 |
VIP รอบที่ 23 | 11:30 | 931 | 80 |
VIP รอบที่ 22 | 11:15 | 827 | 30 |
VIP รอบที่ 21 | 11:00 | 105 | 92 |
VIP รอบที่ 20 | 10:45 | 948 | 47 |
VIP รอบที่ 19 | 10:30 | 700 | 88 |
VIP รอบที่ 18 | 10:15 | 205 | 46 |
VIP รอบที่ 17 | 10:00 | 947 | 06 |
VIP รอบที่ 16 | 09:45 | 528 | 26 |
VIP รอบที่ 15 | 09:30 | 381 | 62 |
VIP รอบที่ 14 | 09:15 | 057 | 17 |
VIP รอบที่ 13 | 09:00 | 069 | 54 |
VIP รอบที่ 12 | 08:45 | 073 | 13 |
VIP รอบที่ 11 | 08:30 | 468 | 05 |
VIP รอบที่ 10 | 08:15 | 792 | 53 |
VIP รอบที่ 9 | 08:00 | 997 | 11 |
VIP รอบที่ 8 | 07:45 | 578 | 19 |
VIP รอบที่ 7 | 07:30 | 898 | 12 |
VIP รอบที่ 6 | 07:15 | 914 | 45 |
VIP รอบที่ 5 | 07:00 | 522 | 76 |
VIP รอบที่ 4 | 06:45 | 658 | 98 |
VIP รอบที่ 3 | 06:30 | 082 | 38 |
VIP รอบที่ 2 | 06:15 | 830 | 95 |
VIP รอบที่ 1 | 06:00 | 161 | 73 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |