ผลหวยย้อนหลัง ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยเมื่อวาน
ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยเมื่อวาน รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยย้อนหลัง ผลหวย ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว / ซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยvip ผลหวยฮานอยพิเศษ หวยรัฐทุกตัว หวยหุ้นทุกตัว
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2568 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | 559352 |
3 ตัวหน้า | 349,134 |
3 ตัวท้าย | 307,044 |
3 ตัวบน | 352 |
2 ตัวล่าง | 20 |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธ.ก.ส. | 16 พ.ค. 2568 | 1623183 | 183 | 23 | สูตรหวย |
หวยออมสิน | 1 ก.พ. 2567 | 406001,908892 | 001 | 92 | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ (เมื่อวาน,ก่อนหน้า) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 1 มิ.ย. 2568 | 737 | 17 | สูตรหวย |
ฮานอย | 1 มิ.ย. 2568 | 139 | 90 | สูตรหวย |
ฮานอยVIP | 1 มิ.ย. 2568 | 090 | 44 | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 1 มิ.ย. 2568 | 986 | 68 | สูตรหวย |
หวยลาว | 30 พ.ค. 2568 | 284 | 52 | สูตรหวย |
หวยลาวซุปเปอร์ | 1 มิ.ย. 2568 | 395 | 93 | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น (เมื่อวาน,ก่อนหน้า) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 30 พ.ค. 2568 | 007 | 34 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 30 พ.ค. 2568 | 086 | 12 | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 30 พ.ค. 2568 | 162 | 58 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 30 พ.ค. 2568 | 440 | 98 | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 29 พ.ค. 2568 | 730 | 42 | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 30 พ.ค. 2568 | 235 | 26 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 30 พ.ค. 2568 | 510 | 88 | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 30 พ.ค. 2568 | 063 | 57 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 30 พ.ค. 2568 | 977 | 61 | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 30 พ.ค. 2568 | 461 | 23 | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 30 พ.ค. 2568 | 218 | 83 | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 30 พ.ค. 2568 | 101 | 01 | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 1 มิ.ย. 2568 | 003 | 76 | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 30 พ.ค. 2568 | 266 | 48 | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 30 พ.ค. 2568 | 748 | 25 | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 30 พ.ค. 2568 | 238 | 93 | สูตรหวย |
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี (เมื่อวาน)
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2568 |
|||
---|---|---|---|
สูตรหวยยี่กี ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี | |||
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
รอบที่ 85 | 03:45 | ||
รอบที่ 84 | 03:30 | 411 | 85 |
รอบที่ 83 | 03:15 | 794 | 31 |
รอบที่ 82 | 03:00 | 318 | 27 |
รอบที่ 81 | 02:45 | 485 | 85 |
รอบที่ 80 | 02:30 | 609 | 71 |
รอบที่ 79 | 02:15 | 073 | 59 |
รอบที่ 78 | 02:00 | 277 | 34 |
รอบที่ 77 | 01:45 | 839 | 60 |
รอบที่ 76 | 01:30 | 326 | 18 |
รอบที่ 75 | 01:15 | 448 | 35 |
รอบที่ 74 | 01:00 | 916 | 17 |
รอบที่ 73 | 00:45 | 636 | 05 |
รอบที่ 72 | 00:30 | 302 | 61 |
รอบที่ 71 | 00:15 | 876 | 26 |
รอบที่ 70 | 00:00 | 968 | 16 |
รอบที่ 69 | 23:45 | 244 | 16 |
รอบที่ 68 | 23:30 | 775 | 87 |
รอบที่ 67 | 23:15 | 547 | 34 |
รอบที่ 66 | 23:00 | 718 | 00 |
รอบที่ 65 | 22:45 | 131 | 28 |
รอบที่ 64 | 22:30 | 908 | 87 |
รอบที่ 63 | 22:15 | 641 | 16 |
รอบที่ 62 | 22:00 | 409 | 45 |
รอบที่ 61 | 21:45 | 557 | 44 |
รอบที่ 60 | 21:30 | 026 | 50 |
รอบที่ 59 | 21:15 | 834 | 82 |
รอบที่ 58 | 21:00 | 421 | 47 |
รอบที่ 57 | 20:45 | 263 | 45 |
รอบที่ 56 | 20:30 | 059 | 58 |
รอบที่ 55 | 20:15 | 275 | 89 |
รอบที่ 54 | 20:00 | 172 | 92 |
รอบที่ 53 | 19:45 | 249 | 33 |
รอบที่ 52 | 19:30 | 318 | 10 |
รอบที่ 51 | 19:15 | 785 | 78 |
รอบที่ 50 | 19:00 | 581 | 17 |
รอบที่ 49 | 18:45 | 900 | 51 |
รอบที่ 48 | 18:30 | 957 | 34 |
รอบที่ 47 | 18:15 | 687 | 90 |
รอบที่ 46 | 18:00 | 722 | 71 |
รอบที่ 45 | 17:45 | 799 | 66 |
รอบที่ 44 | 17:30 | 700 | 06 |
รอบที่ 43 | 17:15 | 971 | 23 |
รอบที่ 42 | 17:00 | 247 | 54 |
รอบที่ 41 | 16:45 | 466 | 11 |
รอบที่ 40 | 16:30 | 350 | 58 |
รอบที่ 39 | 16:15 | 107 | 87 |
รอบที่ 38 | 16:00 | 089 | 95 |
รอบที่ 37 | 15:45 | 280 | 03 |
รอบที่ 36 | 15:30 | 354 | 94 |
รอบที่ 35 | 15:15 | 232 | 98 |
รอบที่ 34 | 15:00 | 219 | 16 |
รอบที่ 33 | 14:45 | 159 | 12 |
รอบที่ 32 | 14:30 | 687 | 73 |
รอบที่ 31 | 14:15 | 441 | 90 |
รอบที่ 30 | 14:00 | 564 | 65 |
รอบที่ 29 | 13:45 | 299 | 86 |
รอบที่ 28 | 13:30 | 088 | 04 |
รอบที่ 27 | 13:15 | 867 | 75 |
รอบที่ 26 | 13:00 | 567 | 97 |
รอบที่ 25 | 12:45 | 068 | 65 |
รอบที่ 24 | 12:30 | 590 | 60 |
รอบที่ 23 | 12:15 | 062 | 71 |
รอบที่ 22 | 12:00 | 003 | 60 |
รอบที่ 21 | 11:45 | 886 | 91 |
รอบที่ 20 | 11:30 | 322 | 81 |
รอบที่ 19 | 11:15 | 377 | 49 |
รอบที่ 18 | 11:00 | 597 | 92 |
รอบที่ 17 | 10:45 | 374 | 46 |
รอบที่ 16 | 10:30 | 043 | 77 |
รอบที่ 15 | 10:15 | 229 | 62 |
รอบที่ 14 | 10:00 | 478 | 99 |
รอบที่ 13 | 09:45 | 570 | 80 |
รอบที่ 12 | 09:30 | 229 | 76 |
รอบที่ 11 | 09:15 | 876 | 97 |
รอบที่ 10 | 09:00 | 239 | 97 |
รอบที่ 9 | 08:45 | 896 | 45 |
รอบที่ 8 | 08:30 | 390 | 90 |
รอบที่ 7 | 08:15 | 593 | 26 |
รอบที่ 6 | 08:00 | 406 | 37 |
รอบที่ 5 | 07:45 | 883 | 38 |
รอบที่ 4 | 07:30 | 499 | 80 |
รอบที่ 3 | 07:15 | 051 | 46 |
รอบที่ 2 | 07:00 | 367 | 61 |
รอบที่ 1 | 06:45 | 974 | 11 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |