ผลหวยย้อนหลัง ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยเมื่อวาน
ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยเมื่อวาน รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยย้อนหลัง ผลหวย ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว / ซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยvip ผลหวยฮานอยพิเศษ หวยรัฐทุกตัว หวยหุ้นทุกตัว
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
|
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2568 |
|
|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 059696 |
| 3 ตัวหน้า | 955,531 |
| 3 ตัวท้าย | 889,476 |
| 3 ตัวบน | 696 |
| 2 ตัวล่าง | 61 |
| สูตรหวยรัฐบาล คลิก | |
| หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
| หวย ธ.ก.ส. | 16 ต.ค. 2568 | 5430353 | 353 | 30 | สูตรหวย |
| หวยออมสิน | 1 ก.พ. 2567 | 406001,908892 | 001 | 92 | สูตรหวย |
| หวยต่างประเทศ (เมื่อวาน,ก่อนหน้า) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
| ฮานอยพิเศษ | 25 ต.ค. 2568 | 853 | 17 | สูตรหวย |
| ฮานอย | 25 ต.ค. 2568 | 962 | 83 | สูตรหวย |
| ฮานอยVIP | 25 ต.ค. 2568 | 887 | 48 | สูตรหวย |
| หวยมาเลย์ | 25 ต.ค. 2568 | 326 | 04 | สูตรหวย |
| หวยลาว | 24 ต.ค. 2568 | 677 | 16 | สูตรหวย |
| หวยลาวซุปเปอร์ | 25 ต.ค. 2568 | 515 | 95 | สูตรหวย |
| ผลหวยหุ้น (เมื่อวาน,ก่อนหน้า) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
| หุ้นดาวโจนส์ | 24 ต.ค. 2568 | 712 | 51 | สูตรหวย |
| หุ้นนิเคอิ เช้า | 24 ต.ค. 2568 | 912 | 51 | สูตรหวย |
| หุ้นจีน เช้า | 24 ต.ค. 2568 | 525 | 80 | สูตรหวย |
| หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 24 ต.ค. 2568 | 210 | 12 | สูตรหวย |
| หุ้นไต้หวัน | 23 ต.ค. 2568 | 226 | 65 | สูตรหวย |
| หุ้นเกาหลี | 24 ต.ค. 2568 | 960 | 11 | สูตรหวย |
| หุ้นนิเคอิ บ่าย | 24 ต.ค. 2568 | 965 | 04 | สูตรหวย |
| หุ้นจีน บ่าย | 24 ต.ค. 2568 | 918 | 73 | สูตรหวย |
| หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 24 ต.ค. 2568 | 015 | 17 | สูตรหวย |
| หุ้นสิงคโปร์ | 24 ต.ค. 2568 | 221 | 94 | สูตรหวย |
| หุ้นไทย เย็น | 24 ต.ค. 2568 | 891 | 56 | สูตรหวย |
| หุ้นอินเดีย | 24 ต.ค. 2568 | 188 | 52 | สูตรหวย |
| หุ้นอียิปต์ | 23 ต.ค. 2568 | 704 | 49 | สูตรหวย |
| หุ้นรัสเซีย | 24 ต.ค. 2568 | 718 | 50 | สูตรหวย |
| หุ้นเยอรมัน | 24 ต.ค. 2568 | 989 | 10 | สูตรหวย |
| หุ้นอังกฤษ | 24 ต.ค. 2568 | 562 | 05 | สูตรหวย |
|
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี (เมื่อวาน)
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 25 ต.ค. 2568 |
|||
|---|---|---|---|
| สูตรหวยยี่กี ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี | |||
| รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
| รอบที่ 88 | 03:45 | 310 | 01 |
| รอบที่ 87 | 03:30 | 440 | 26 |
| รอบที่ 86 | 03:15 | 159 | 32 |
| รอบที่ 85 | 03:00 | 089 | 25 |
| รอบที่ 84 | 02:45 | 927 | 75 |
| รอบที่ 83 | 02:30 | 811 | 67 |
| รอบที่ 82 | 02:15 | 982 | 17 |
| รอบที่ 81 | 02:00 | 137 | 37 |
| รอบที่ 80 | 01:45 | 630 | 05 |
| รอบที่ 79 | 01:30 | 302 | 85 |
| รอบที่ 78 | 01:15 | 002 | 41 |
| รอบที่ 77 | 01:00 | 943 | 65 |
| รอบที่ 76 | 00:45 | 687 | 30 |
| รอบที่ 75 | 00:30 | 151 | 11 |
| รอบที่ 74 | 00:15 | 227 | 56 |
| รอบที่ 73 | 00:00 | 042 | 45 |
| รอบที่ 72 | 23:45 | 584 | 94 |
| รอบที่ 71 | 23:30 | 731 | 47 |
| รอบที่ 70 | 23:15 | 630 | 56 |
| รอบที่ 69 | 23:00 | 560 | 62 |
| รอบที่ 68 | 22:45 | 357 | 17 |
| รอบที่ 67 | 22:30 | 495 | 83 |
| รอบที่ 66 | 22:15 | 498 | 17 |
| รอบที่ 65 | 22:00 | 101 | 80 |
| รอบที่ 64 | 21:45 | 396 | 61 |
| รอบที่ 63 | 21:30 | 847 | 83 |
| รอบที่ 62 | 21:15 | 933 | 82 |
| รอบที่ 61 | 21:00 | 708 | 11 |
| รอบที่ 60 | 20:45 | 671 | 85 |
| รอบที่ 59 | 20:30 | 819 | 95 |
| รอบที่ 58 | 20:15 | 638 | 73 |
| รอบที่ 57 | 20:00 | 267 | 14 |
| รอบที่ 56 | 19:45 | 938 | 64 |
| รอบที่ 55 | 19:30 | 248 | 78 |
| รอบที่ 54 | 19:15 | 377 | 96 |
| รอบที่ 53 | 19:00 | 577 | 64 |
| รอบที่ 52 | 18:45 | 298 | 49 |
| รอบที่ 51 | 18:30 | 690 | 25 |
| รอบที่ 50 | 18:15 | 495 | 29 |
| รอบที่ 49 | 18:00 | 731 | 10 |
| รอบที่ 48 | 17:45 | 500 | 82 |
| รอบที่ 47 | 17:30 | 536 | 43 |
| รอบที่ 46 | 17:15 | 006 | 78 |
| รอบที่ 45 | 17:00 | 910 | 52 |
| รอบที่ 44 | 16:45 | 815 | 51 |
| รอบที่ 43 | 16:30 | 324 | 97 |
| รอบที่ 42 | 16:15 | 821 | 27 |
| รอบที่ 41 | 16:00 | 743 | 36 |
| รอบที่ 40 | 15:45 | 588 | 91 |
| รอบที่ 39 | 15:30 | 257 | 67 |
| รอบที่ 38 | 15:15 | 805 | 87 |
| รอบที่ 37 | 15:00 | 699 | 40 |
| รอบที่ 36 | 14:45 | 250 | 89 |
| รอบที่ 35 | 14:30 | 007 | 72 |
| รอบที่ 34 | 14:15 | 716 | 43 |
| รอบที่ 33 | 14:00 | 864 | 17 |
| รอบที่ 32 | 13:45 | 856 | 76 |
| รอบที่ 31 | 13:30 | 676 | 86 |
| รอบที่ 30 | 13:15 | 885 | 75 |
| รอบที่ 29 | 13:00 | 566 | 94 |
| รอบที่ 28 | 12:45 | 204 | 65 |
| รอบที่ 27 | 12:30 | 370 | 06 |
| รอบที่ 26 | 12:15 | 084 | 72 |
| รอบที่ 25 | 12:00 | 110 | 48 |
| รอบที่ 24 | 11:45 | 498 | 26 |
| รอบที่ 23 | 11:30 | 477 | 08 |
| รอบที่ 22 | 11:15 | 709 | 31 |
| รอบที่ 21 | 11:00 | 154 | 59 |
| รอบที่ 20 | 10:45 | 086 | 44 |
| รอบที่ 19 | 10:30 | 350 | 88 |
| รอบที่ 18 | 10:15 | 414 | 03 |
| รอบที่ 17 | 10:00 | 197 | 57 |
| รอบที่ 16 | 09:45 | 872 | 48 |
| รอบที่ 15 | 09:30 | 165 | 71 |
| รอบที่ 14 | 09:15 | 478 | 93 |
| รอบที่ 13 | 09:00 | 596 | 52 |
| รอบที่ 12 | 08:45 | 150 | 59 |
| รอบที่ 11 | 08:30 | 220 | 12 |
| รอบที่ 10 | 08:15 | 753 | 81 |
| รอบที่ 9 | 08:00 | 500 | 36 |
| รอบที่ 8 | 07:45 | 681 | 18 |
| รอบที่ 7 | 07:30 | 849 | 63 |
| รอบที่ 6 | 07:15 | 462 | 66 |
| รอบที่ 5 | 07:00 | 635 | 24 |
| รอบที่ 4 | 06:45 | 096 | 91 |
| รอบที่ 3 | 06:30 | 954 | 12 |
| รอบที่ 2 | 06:15 | 456 | 93 |
| รอบที่ 1 | 06:00 | 701 | 32 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
| ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
|---|---|---|---|---|
| หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
| หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
| หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
| หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
| หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
| หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
| หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
| หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
| หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
| หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
| หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
|---|---|---|---|---|
| หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
| หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
| หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
| หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
| หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |
