ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยวันนี้
รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยล่าสุด ผลหวยย้อนหลัง ผลหวยวันนี้ ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว ผลหวยลาวซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยพิเศษ ผลหวยฮานอยVIP ผลหวยมาเลย์ ผลหวยสิงคโปร์ ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยญี่ปุ่น Numbers 4 ผลหวยกัมพูชา GDLotto ผลหวยไต้หวัน ผลหวยหุ้นรอบโลก ผลหวยยี่กีVIP เศรษฐี โดยท่านสามารถ ตรวจสอบผลได้ที่นี่ setthi789.com หรือ ตรวจสอบและเข้าเล่นได้ที่ setthii.com
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เม.ย. 2568 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | 669687 |
3 ตัวหน้า | 635,760 |
3 ตัวท้าย | 180,666 |
3 ตัวบน | 687 |
2 ตัวล่าง | 36 |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธกส. | 16 มี.ค. 2568 | 6091621 | 621 | 91 | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยญีปุ่น Numbers 4 | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยสิงคโปร์ | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยกัมพูชา GDLotto | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอย | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยลาว ซุปเปอร์ | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยไต้หวัน | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอย VIP | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยลาว | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 2 เม.ย. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยปิงปอง เศรษฐี
*ออกผลทุก 1 ชม. ประจำวันที่ 2 เม.ย. 2568 |
|||
---|---|---|---|
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
รอบที่ 1 | 06:00 | 981 | 50 |
รอบที่ 4 | 09:00 | 234 | 14 |
รอบที่ 2 | 07:00 | 069 | 90 |
รอบที่ 3 | 08:00 | 196 | 67 |
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 2 เม.ย. 2568 |
|||
---|---|---|---|
สูตรหวยยี่กี VIP ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี VIP | |||
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
VIP รอบที่ 14 | 09:15 | 480 | 07 |
VIP รอบที่ 13 | 09:00 | 673 | 45 |
VIP รอบที่ 12 | 08:45 | 113 | 32 |
VIP รอบที่ 11 | 08:30 | 945 | 39 |
VIP รอบที่ 10 | 08:15 | 663 | 47 |
VIP รอบที่ 9 | 08:00 | 093 | 17 |
VIP รอบที่ 8 | 07:45 | 281 | 62 |
VIP รอบที่ 7 | 07:30 | 301 | 61 |
VIP รอบที่ 6 | 07:15 | 131 | 99 |
VIP รอบที่ 5 | 07:00 | 689 | 55 |
VIP รอบที่ 4 | 06:45 | 406 | 90 |
VIP รอบที่ 3 | 06:30 | 458 | 01 |
VIP รอบที่ 2 | 06:15 | 371 | 62 |
VIP รอบที่ 1 | 06:00 | 787 | 72 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |

