สูตรหวยกัมพูชา GDLotto
แนวทางหวยกัมพูชา ผลหวยกัมพูชาย้อนหลัง มี 6 สูตรหวยฟรี เศรษฐี GDLotto หรือ Grand Dragon Lottery แนะนำการเล่น 19ประตู วิ่ง รูด จะมีโอกาสถูกรางวัลเพิ่มขึ้น ให้แนวทางทุกวัน
เลขเด็ดเพิ่มเติม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เลือก สูตรหวยกัมพูชา GDLotto จาก 6 สูตร
สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 1
อัตราชนะ 74%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 เม.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 5-9 |
1 เม.ย. 2568 | 196 | 09 | 2-6 |
31 มี.ค. 2568 | 207 | 56 | 6-5 |
30 มี.ค. 2568 | 282 | 59 | 2-0 |
29 มี.ค. 2568 | 661 | 40 | 0-6 |
28 มี.ค. 2568 | 087 | 55 | 0-5 |
27 มี.ค. 2568 | 405 | 94 | 0-9 |
26 มี.ค. 2568 | 535 | 71 | 0-5 |
25 มี.ค. 2568 | 422 | 42 | 8-6 |
24 มี.ค. 2568 | 453 | 27 | 1-5 |
23 มี.ค. 2568 | 557 | 70 | 3-0 |
22 มี.ค. 2568 | 350 | 18 | 5-4 |
21 มี.ค. 2568 | 023 | 52 | 6-7 |
20 มี.ค. 2568 | 466 | 66 | 6-1 |
19 มี.ค. 2568 | 986 | 70 | 6-2 |
18 มี.ค. 2568 | 655 | 90 | 3-8 |
17 มี.ค. 2568 | 062 | 56 | 9-6 |
16 มี.ค. 2568 | 500 | 70 | 7-4 |
15 มี.ค. 2568 | 306 | 83 | 8-4 |
14 มี.ค. 2568 | 342 | 21 | 8-0 |
13 มี.ค. 2568 | 606 | 51 | 7-8 |
12 มี.ค. 2568 | 355 | 08 | 2-1 |
11 มี.ค. 2568 | 650 | 02 | 4-5 |
10 มี.ค. 2568 | 591 | 68 | 5-3 |
9 มี.ค. 2568 | 496 | 67 | 2-1 |
8 มี.ค. 2568 | 650 | 25 | 7-4 |
7 มี.ค. 2568 | 342 | 58 | 1-6 |
6 มี.ค. 2568 | 954 | 23 | 5-0 |
5 มี.ค. 2568 | 755 | 35 | 5-4 |
4 มี.ค. 2568 | 043 | 97 | 1-0 |
3 มี.ค. 2568 | 790 | 95 | 6-2 |
2 มี.ค. 2568 | 421 | 47 | 4-3 |
1 มี.ค. 2568 | 944 | 58 | 0-5 |
28 ก.พ. 2568 | 643 | 54 | 9-6 |
27 ก.พ. 2568 | 904 | 56 | 2-1 |
26 ก.พ. 2568 | 281 | 07 | 3-7 |
25 ก.พ. 2568 | 041 | 54 | 9-6 |
24 ก.พ. 2568 | 761 | 59 | 0-9 |
23 ก.พ. 2568 | 701 | 84 | 8-3 |
22 ก.พ. 2568 | 723 | 67 | 7-6 |
21 ก.พ. 2568 | 801 | 60 | 1-7 |
20 ก.พ. 2568 | 730 | 01 | 1-3 |
19 ก.พ. 2568 | 706 | 73 | 3-0 |
18 ก.พ. 2568 | 359 | 85 | 1-9 |
17 ก.พ. 2568 | 435 | 32 | 6-2 |
16 ก.พ. 2568 | 522 | 34 | 5-8 |
15 ก.พ. 2568 | 779 | 34 | 2-4 |
14 ก.พ. 2568 | 544 | 52 | 4-9 |
13 ก.พ. 2568 | 650 | 25 | 2-4 |
12 ก.พ. 2568 | 570 | 38 | 7-8 |
สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 2
อัตราชนะ 52%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 เม.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 1-5 |
1 เม.ย. 2568 | 196 | 09 | 4-0 |
31 มี.ค. 2568 | 207 | 56 | 4-8 |
30 มี.ค. 2568 | 282 | 59 | 7-8 |
29 มี.ค. 2568 | 661 | 40 | 0-5 |
28 มี.ค. 2568 | 087 | 55 | 6-3 |
27 มี.ค. 2568 | 405 | 94 | 8-1 |
26 มี.ค. 2568 | 535 | 71 | 3-1 |
25 มี.ค. 2568 | 422 | 42 | 0-6 |
24 มี.ค. 2568 | 453 | 27 | 9-3 |
23 มี.ค. 2568 | 557 | 70 | 9-0 |
22 มี.ค. 2568 | 350 | 18 | 0-8 |
21 มี.ค. 2568 | 023 | 52 | 4-6 |
20 มี.ค. 2568 | 466 | 66 | 1-3 |
19 มี.ค. 2568 | 986 | 70 | 1-0 |
18 มี.ค. 2568 | 655 | 90 | 4-8 |
17 มี.ค. 2568 | 062 | 56 | 1-3 |
16 มี.ค. 2568 | 500 | 70 | 3-8 |
15 มี.ค. 2568 | 306 | 83 | 7-2 |
14 มี.ค. 2568 | 342 | 21 | 3-2 |
13 มี.ค. 2568 | 606 | 51 | 7-1 |
12 มี.ค. 2568 | 355 | 08 | 6-3 |
11 มี.ค. 2568 | 650 | 02 | 8-9 |
10 มี.ค. 2568 | 591 | 68 | 6-5 |
9 มี.ค. 2568 | 496 | 67 | 6-0 |
8 มี.ค. 2568 | 650 | 25 | 8-7 |
7 มี.ค. 2568 | 342 | 58 | 6-5 |
6 มี.ค. 2568 | 954 | 23 | 9-3 |
5 มี.ค. 2568 | 755 | 35 | 1-3 |
4 มี.ค. 2568 | 043 | 97 | 1-6 |
3 มี.ค. 2568 | 790 | 95 | 6-4 |
2 มี.ค. 2568 | 421 | 47 | 9-8 |
1 มี.ค. 2568 | 944 | 58 | 6-5 |
28 ก.พ. 2568 | 643 | 54 | 8-0 |
27 ก.พ. 2568 | 904 | 56 | 8-0 |
26 ก.พ. 2568 | 281 | 07 | 0-1 |
25 ก.พ. 2568 | 041 | 54 | 2-1 |
24 ก.พ. 2568 | 761 | 59 | 9-3 |
23 ก.พ. 2568 | 701 | 84 | 1-9 |
22 ก.พ. 2568 | 723 | 67 | 1-6 |
21 ก.พ. 2568 | 801 | 60 | 2-1 |
20 ก.พ. 2568 | 730 | 01 | 6-5 |
19 ก.พ. 2568 | 706 | 73 | 4-2 |
18 ก.พ. 2568 | 359 | 85 | 7-1 |
17 ก.พ. 2568 | 435 | 32 | 0-6 |
16 ก.พ. 2568 | 522 | 34 | 0-7 |
15 ก.พ. 2568 | 779 | 34 | 7-3 |
14 ก.พ. 2568 | 544 | 52 | 2-1 |
13 ก.พ. 2568 | 650 | 25 | 8-1 |
12 ก.พ. 2568 | 570 | 38 | 2-9 |
สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 3
อัตราชนะ 64%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 เม.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 4-3 |
1 เม.ย. 2568 | 196 | 09 | 1-7 |
31 มี.ค. 2568 | 207 | 56 | 3-4 |
30 มี.ค. 2568 | 282 | 59 | 7-1 |
29 มี.ค. 2568 | 661 | 40 | 2-7 |
28 มี.ค. 2568 | 087 | 55 | 7-8 |
27 มี.ค. 2568 | 405 | 94 | 7-8 |
26 มี.ค. 2568 | 535 | 71 | 0-8 |
25 มี.ค. 2568 | 422 | 42 | 1-7 |
24 มี.ค. 2568 | 453 | 27 | 7-4 |
23 มี.ค. 2568 | 557 | 70 | 2-4 |
22 มี.ค. 2568 | 350 | 18 | 6-4 |
21 มี.ค. 2568 | 023 | 52 | 7-5 |
20 มี.ค. 2568 | 466 | 66 | 9-3 |
19 มี.ค. 2568 | 986 | 70 | 0-2 |
18 มี.ค. 2568 | 655 | 90 | 0-7 |
17 มี.ค. 2568 | 062 | 56 | 0-2 |
16 มี.ค. 2568 | 500 | 70 | 5-4 |
15 มี.ค. 2568 | 306 | 83 | 8-3 |
14 มี.ค. 2568 | 342 | 21 | 7-1 |
13 มี.ค. 2568 | 606 | 51 | 0-1 |
12 มี.ค. 2568 | 355 | 08 | 2-9 |
11 มี.ค. 2568 | 650 | 02 | 2-1 |
10 มี.ค. 2568 | 591 | 68 | 3-1 |
9 มี.ค. 2568 | 496 | 67 | 0-1 |
8 มี.ค. 2568 | 650 | 25 | 3-2 |
7 มี.ค. 2568 | 342 | 58 | 2-5 |
6 มี.ค. 2568 | 954 | 23 | 2-1 |
5 มี.ค. 2568 | 755 | 35 | 7-1 |
4 มี.ค. 2568 | 043 | 97 | 1-0 |
3 มี.ค. 2568 | 790 | 95 | 5-4 |
2 มี.ค. 2568 | 421 | 47 | 9-6 |
1 มี.ค. 2568 | 944 | 58 | 6-9 |
28 ก.พ. 2568 | 643 | 54 | 5-2 |
27 ก.พ. 2568 | 904 | 56 | 1-0 |
26 ก.พ. 2568 | 281 | 07 | 8-2 |
25 ก.พ. 2568 | 041 | 54 | 4-5 |
24 ก.พ. 2568 | 761 | 59 | 5-9 |
23 ก.พ. 2568 | 701 | 84 | 7-2 |
22 ก.พ. 2568 | 723 | 67 | 0-1 |
21 ก.พ. 2568 | 801 | 60 | 3-2 |
20 ก.พ. 2568 | 730 | 01 | 0-1 |
19 ก.พ. 2568 | 706 | 73 | 7-1 |
18 ก.พ. 2568 | 359 | 85 | 4-2 |
17 ก.พ. 2568 | 435 | 32 | 0-6 |
16 ก.พ. 2568 | 522 | 34 | 5-9 |
15 ก.พ. 2568 | 779 | 34 | 9-5 |
14 ก.พ. 2568 | 544 | 52 | 4-3 |
13 ก.พ. 2568 | 650 | 25 | 6-8 |
12 ก.พ. 2568 | 570 | 38 | 9-2 |
สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 4
อัตราชนะ 56%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 เม.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 9-7 |
1 เม.ย. 2568 | 196 | 09 | 5-8 |
31 มี.ค. 2568 | 207 | 56 | 6-4 |
30 มี.ค. 2568 | 282 | 59 | 6-0 |
29 มี.ค. 2568 | 661 | 40 | 2-9 |
28 มี.ค. 2568 | 087 | 55 | 6-3 |
27 มี.ค. 2568 | 405 | 94 | 0-4 |
26 มี.ค. 2568 | 535 | 71 | 2-1 |
25 มี.ค. 2568 | 422 | 42 | 5-0 |
24 มี.ค. 2568 | 453 | 27 | 3-9 |
23 มี.ค. 2568 | 557 | 70 | 6-9 |
22 มี.ค. 2568 | 350 | 18 | 4-5 |
21 มี.ค. 2568 | 023 | 52 | 0-6 |
20 มี.ค. 2568 | 466 | 66 | 7-2 |
19 มี.ค. 2568 | 986 | 70 | 6-1 |
18 มี.ค. 2568 | 655 | 90 | 8-4 |
17 มี.ค. 2568 | 062 | 56 | 8-1 |
16 มี.ค. 2568 | 500 | 70 | 7-0 |
15 มี.ค. 2568 | 306 | 83 | 1-2 |
14 มี.ค. 2568 | 342 | 21 | 9-7 |
13 มี.ค. 2568 | 606 | 51 | 2-5 |
12 มี.ค. 2568 | 355 | 08 | 0-8 |
11 มี.ค. 2568 | 650 | 02 | 8-3 |
10 มี.ค. 2568 | 591 | 68 | 0-4 |
9 มี.ค. 2568 | 496 | 67 | 4-3 |
8 มี.ค. 2568 | 650 | 25 | 3-9 |
7 มี.ค. 2568 | 342 | 58 | 7-1 |
6 มี.ค. 2568 | 954 | 23 | 5-7 |
5 มี.ค. 2568 | 755 | 35 | 7-3 |
4 มี.ค. 2568 | 043 | 97 | 6-3 |
3 มี.ค. 2568 | 790 | 95 | 0-6 |
2 มี.ค. 2568 | 421 | 47 | 3-4 |
1 มี.ค. 2568 | 944 | 58 | 4-7 |
28 ก.พ. 2568 | 643 | 54 | 2-0 |
27 ก.พ. 2568 | 904 | 56 | 1-3 |
26 ก.พ. 2568 | 281 | 07 | 6-2 |
25 ก.พ. 2568 | 041 | 54 | 7-9 |
24 ก.พ. 2568 | 761 | 59 | 2-8 |
23 ก.พ. 2568 | 701 | 84 | 6-1 |
22 ก.พ. 2568 | 723 | 67 | 5-7 |
21 ก.พ. 2568 | 801 | 60 | 5-4 |
20 ก.พ. 2568 | 730 | 01 | 1-6 |
19 ก.พ. 2568 | 706 | 73 | 8-6 |
18 ก.พ. 2568 | 359 | 85 | 2-8 |
17 ก.พ. 2568 | 435 | 32 | 2-7 |
16 ก.พ. 2568 | 522 | 34 | 2-8 |
15 ก.พ. 2568 | 779 | 34 | 5-9 |
14 ก.พ. 2568 | 544 | 52 | 4-6 |
13 ก.พ. 2568 | 650 | 25 | 3-4 |
12 ก.พ. 2568 | 570 | 38 | 8-2 |
สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 5
อัตราชนะ 58%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 เม.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 0-9 |
1 เม.ย. 2568 | 196 | 09 | 2-0 |
31 มี.ค. 2568 | 207 | 56 | 3-7 |
30 มี.ค. 2568 | 282 | 59 | 0-1 |
29 มี.ค. 2568 | 661 | 40 | 7-2 |
28 มี.ค. 2568 | 087 | 55 | 8-9 |
27 มี.ค. 2568 | 405 | 94 | 0-4 |
26 มี.ค. 2568 | 535 | 71 | 6-8 |
25 มี.ค. 2568 | 422 | 42 | 9-0 |
24 มี.ค. 2568 | 453 | 27 | 9-5 |
23 มี.ค. 2568 | 557 | 70 | 9-2 |
22 มี.ค. 2568 | 350 | 18 | 6-9 |
21 มี.ค. 2568 | 023 | 52 | 2-0 |
20 มี.ค. 2568 | 466 | 66 | 9-4 |
19 มี.ค. 2568 | 986 | 70 | 8-1 |
18 มี.ค. 2568 | 655 | 90 | 2-4 |
17 มี.ค. 2568 | 062 | 56 | 8-7 |
16 มี.ค. 2568 | 500 | 70 | 3-4 |
15 มี.ค. 2568 | 306 | 83 | 1-5 |
14 มี.ค. 2568 | 342 | 21 | 7-8 |
13 มี.ค. 2568 | 606 | 51 | 4-6 |
12 มี.ค. 2568 | 355 | 08 | 4-7 |
11 มี.ค. 2568 | 650 | 02 | 8-9 |
10 มี.ค. 2568 | 591 | 68 | 1-2 |
9 มี.ค. 2568 | 496 | 67 | 6-1 |
8 มี.ค. 2568 | 650 | 25 | 2-8 |
7 มี.ค. 2568 | 342 | 58 | 9-6 |
6 มี.ค. 2568 | 954 | 23 | 8-3 |
5 มี.ค. 2568 | 755 | 35 | 7-0 |
4 มี.ค. 2568 | 043 | 97 | 3-7 |
3 มี.ค. 2568 | 790 | 95 | 4-7 |
2 มี.ค. 2568 | 421 | 47 | 9-7 |
1 มี.ค. 2568 | 944 | 58 | 2-1 |
28 ก.พ. 2568 | 643 | 54 | 1-8 |
27 ก.พ. 2568 | 904 | 56 | 5-7 |
26 ก.พ. 2568 | 281 | 07 | 7-0 |
25 ก.พ. 2568 | 041 | 54 | 7-8 |
24 ก.พ. 2568 | 761 | 59 | 9-0 |
23 ก.พ. 2568 | 701 | 84 | 4-3 |
22 ก.พ. 2568 | 723 | 67 | 1-2 |
21 ก.พ. 2568 | 801 | 60 | 8-2 |
20 ก.พ. 2568 | 730 | 01 | 9-2 |
19 ก.พ. 2568 | 706 | 73 | 3-9 |
18 ก.พ. 2568 | 359 | 85 | 1-6 |
17 ก.พ. 2568 | 435 | 32 | 9-8 |
16 ก.พ. 2568 | 522 | 34 | 4-7 |
15 ก.พ. 2568 | 779 | 34 | 5-9 |
14 ก.พ. 2568 | 544 | 52 | 8-4 |
13 ก.พ. 2568 | 650 | 25 | 9-0 |
12 ก.พ. 2568 | 570 | 38 | 8-7 |
สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 6
อัตราชนะ 54%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
2 เม.ย. 2568 | รอผล | รอผล | 4-8 |
1 เม.ย. 2568 | 196 | 09 | 1-3 |
31 มี.ค. 2568 | 207 | 56 | 8-7 |
30 มี.ค. 2568 | 282 | 59 | 1-8 |
29 มี.ค. 2568 | 661 | 40 | 4-0 |
28 มี.ค. 2568 | 087 | 55 | 0-1 |
27 มี.ค. 2568 | 405 | 94 | 8-0 |
26 มี.ค. 2568 | 535 | 71 | 0-2 |
25 มี.ค. 2568 | 422 | 42 | 9-8 |
24 มี.ค. 2568 | 453 | 27 | 3-9 |
23 มี.ค. 2568 | 557 | 70 | 1-5 |
22 มี.ค. 2568 | 350 | 18 | 1-0 |
21 มี.ค. 2568 | 023 | 52 | 8-5 |
20 มี.ค. 2568 | 466 | 66 | 3-2 |
19 มี.ค. 2568 | 986 | 70 | 1-9 |
18 มี.ค. 2568 | 655 | 90 | 9-0 |
17 มี.ค. 2568 | 062 | 56 | 2-0 |
16 มี.ค. 2568 | 500 | 70 | 1-5 |
15 มี.ค. 2568 | 306 | 83 | 7-6 |
14 มี.ค. 2568 | 342 | 21 | 0-6 |
13 มี.ค. 2568 | 606 | 51 | 7-4 |
12 มี.ค. 2568 | 355 | 08 | 4-2 |
11 มี.ค. 2568 | 650 | 02 | 1-3 |
10 มี.ค. 2568 | 591 | 68 | 9-2 |
9 มี.ค. 2568 | 496 | 67 | 3-0 |
8 มี.ค. 2568 | 650 | 25 | 7-8 |
7 มี.ค. 2568 | 342 | 58 | 6-9 |
6 มี.ค. 2568 | 954 | 23 | 9-4 |
5 มี.ค. 2568 | 755 | 35 | 8-6 |
4 มี.ค. 2568 | 043 | 97 | 0-3 |
3 มี.ค. 2568 | 790 | 95 | 0-1 |
2 มี.ค. 2568 | 421 | 47 | 8-5 |
1 มี.ค. 2568 | 944 | 58 | 1-0 |
28 ก.พ. 2568 | 643 | 54 | 8-7 |
27 ก.พ. 2568 | 904 | 56 | 1-0 |
26 ก.พ. 2568 | 281 | 07 | 3-1 |
25 ก.พ. 2568 | 041 | 54 | 8-7 |
24 ก.พ. 2568 | 761 | 59 | 8-2 |
23 ก.พ. 2568 | 701 | 84 | 3-5 |
22 ก.พ. 2568 | 723 | 67 | 0-4 |
21 ก.พ. 2568 | 801 | 60 | 9-0 |
20 ก.พ. 2568 | 730 | 01 | 6-4 |
19 ก.พ. 2568 | 706 | 73 | 8-7 |
18 ก.พ. 2568 | 359 | 85 | 0-5 |
17 ก.พ. 2568 | 435 | 32 | 8-9 |
16 ก.พ. 2568 | 522 | 34 | 0-8 |
15 ก.พ. 2568 | 779 | 34 | 3-4 |
14 ก.พ. 2568 | 544 | 52 | 0-8 |
13 ก.พ. 2568 | 650 | 25 | 6-5 |
12 ก.พ. 2568 | 570 | 38 | 3-2 |
หวยกัมพูชา GDLottoคืออะไร
หวยกัมพูชา หรือ Grand Dragon Lotterry รู้จักกันดีในชื่อ GDLotto เป็นผู้ให้บริการลอตเตอรี่ 4 หลัก 4D สดรายแรก และใหญ่ระดับเอเชีย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชาอีกด้วย มีการออกผลรางวัล 4 หลัก คล้ายกับ หวยมาเลย์ หรือหวย Magnum4D
การออกผลรางวัล
- อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยกัมพูชา GDLotto จากเว็บไซต์: https://gdlotto.com
- 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล 1ST PRIZE
- 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล 1ST PRIZE

วันหวยออก | ทุกวัน |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น. |
ปิดรับแทง | เวลา 17.30น. |
ออกผล | ประมาณ 19.00น. |
อัตราจ่าย หวยกัมพูชา GDLotto เศรษฐี |
|
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 92 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |