ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยวันนี้
รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยล่าสุด ผลหวยย้อนหลัง ผลหวยวันนี้ ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว ผลหวยลาวซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยพิเศษ ผลหวยฮานอยVIP ผลหวยมาเลย์ ผลหวยสิงคโปร์ ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยญี่ปุ่น Numbers 4 ผลหวยกัมพูชา GDLotto ผลหวยไต้หวัน ผลหวยหุ้นรอบโลก ผลหวยยี่กีVIP เศรษฐี โดยท่านสามารถ ตรวจสอบผลได้ที่นี่ setthi789.com หรือ ตรวจสอบและเข้าเล่นได้ที่ setthii.com
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ส.ค. 2568 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | 994865 |
3 ตัวหน้า | 602,247 |
3 ตัวท้าย | 834,989 |
3 ตัวบน | 865 |
2 ตัวล่าง | 63 |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธกส. | 16 ส.ค. 2568 | 5238101 | 101 | 38 | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 18 ส.ค. 2568 | 534 | 45 | สูตรหวย |
หวยญีปุ่น Numbers 4 | 18 ส.ค. 2568 | 959 | 99 | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 18 ส.ค. 2568 | 732 | 90 | สูตรหวย |
หวยสิงคโปร์ | 17 ส.ค. 2568 | 477 | 66 | สูตรหวย |
หวยกัมพูชา GDLotto | 18 ส.ค. 2568 | 135 | 28 | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 17 ส.ค. 2568 | 632 | 49 | สูตรหวย |
ฮานอย | 18 ส.ค. 2568 | 945 | 25 | สูตรหวย |
หวยลาว ซุปเปอร์ | 18 ส.ค. 2568 | 532 | 55 | สูตรหวย |
หวยไต้หวัน | 18 ส.ค. 2568 | 138 | 31 | สูตรหวย |
ฮานอย VIP | 18 ส.ค. 2568 | 403 | 45 | สูตรหวย |
หวยลาว | 18 ส.ค. 2568 | 795 | 97 | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 18 ส.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 18 ส.ค. 2568 | 784 | 53 | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 18 ส.ค. 2568 | 638 | 71 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 18 ส.ค. 2568 | 653 | 46 | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 18 ส.ค. 2568 | 252 | 04 | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 18 ส.ค. 2568 | 707 | 83 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 18 ส.ค. 2568 | 431 | 00 | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 18 ส.ค. 2568 | 557 | 90 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 18 ส.ค. 2568 | 685 | 22 | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 18 ส.ค. 2568 | 738 | 15 | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 18 ส.ค. 2568 | 131 | 11 | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 18 ส.ค. 2568 | 375 | 09 | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 18 ส.ค. 2568 | 478 | 99 | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 18 ส.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 18 ส.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 18 ส.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยปิงปอง เศรษฐี
*ออกผลทุก 1 ชม. ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2568 |
|||
---|---|---|---|
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2568 |
|||
---|---|---|---|
สูตรหวยยี่กี VIP ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี VIP | |||
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
VIP รอบที่ 62 | 21:15 | 903 | 30 |
VIP รอบที่ 61 | 21:00 | 564 | 60 |
VIP รอบที่ 60 | 20:45 | 211 | 73 |
VIP รอบที่ 59 | 20:30 | 951 | 83 |
VIP รอบที่ 58 | 20:15 | 981 | 94 |
VIP รอบที่ 57 | 20:00 | 458 | 85 |
VIP รอบที่ 56 | 19:45 | 539 | 59 |
VIP รอบที่ 55 | 19:30 | 831 | 93 |
VIP รอบที่ 54 | 19:15 | 789 | 36 |
VIP รอบที่ 53 | 19:00 | 794 | 69 |
VIP รอบที่ 52 | 18:45 | 813 | 99 |
VIP รอบที่ 51 | 18:30 | 538 | 40 |
VIP รอบที่ 50 | 18:15 | 896 | 18 |
VIP รอบที่ 49 | 18:00 | 363 | 91 |
VIP รอบที่ 48 | 17:45 | 078 | 30 |
VIP รอบที่ 47 | 17:30 | 300 | 24 |
VIP รอบที่ 46 | 17:15 | 548 | 56 |
VIP รอบที่ 45 | 17:00 | 442 | 84 |
VIP รอบที่ 44 | 16:45 | 609 | 13 |
VIP รอบที่ 43 | 16:30 | 889 | 71 |
VIP รอบที่ 42 | 16:15 | 245 | 26 |
VIP รอบที่ 41 | 16:00 | 727 | 45 |
VIP รอบที่ 40 | 15:45 | 354 | 50 |
VIP รอบที่ 39 | 15:30 | 917 | 09 |
VIP รอบที่ 38 | 15:15 | 212 | 30 |
VIP รอบที่ 37 | 15:00 | 557 | 15 |
VIP รอบที่ 36 | 14:45 | 607 | 08 |
VIP รอบที่ 35 | 14:30 | 203 | 58 |
VIP รอบที่ 34 | 14:15 | 315 | 69 |
VIP รอบที่ 33 | 14:00 | 923 | 51 |
VIP รอบที่ 32 | 13:45 | 281 | 10 |
VIP รอบที่ 31 | 13:30 | 425 | 25 |
VIP รอบที่ 30 | 13:15 | 469 | 89 |
VIP รอบที่ 29 | 13:00 | 019 | 09 |
VIP รอบที่ 28 | 12:45 | 213 | 78 |
VIP รอบที่ 27 | 12:30 | 543 | 79 |
VIP รอบที่ 26 | 12:15 | 635 | 31 |
VIP รอบที่ 25 | 12:00 | 053 | 80 |
VIP รอบที่ 24 | 11:45 | 719 | 12 |
VIP รอบที่ 23 | 11:30 | 598 | 37 |
VIP รอบที่ 22 | 11:15 | 075 | 52 |
VIP รอบที่ 21 | 11:00 | 829 | 13 |
VIP รอบที่ 20 | 10:45 | 288 | 27 |
VIP รอบที่ 19 | 10:30 | 592 | 00 |
VIP รอบที่ 18 | 10:15 | 468 | 29 |
VIP รอบที่ 17 | 10:00 | 646 | 04 |
VIP รอบที่ 16 | 09:45 | 145 | 16 |
VIP รอบที่ 15 | 09:30 | 283 | 06 |
VIP รอบที่ 14 | 09:15 | 615 | 23 |
VIP รอบที่ 13 | 09:00 | 700 | 47 |
VIP รอบที่ 12 | 08:45 | 813 | 85 |
VIP รอบที่ 11 | 08:30 | 222 | 23 |
VIP รอบที่ 10 | 08:15 | 326 | 21 |
VIP รอบที่ 9 | 08:00 | 220 | 18 |
VIP รอบที่ 8 | 07:45 | 960 | 25 |
VIP รอบที่ 7 | 07:30 | 837 | 63 |
VIP รอบที่ 6 | 07:15 | 572 | 00 |
VIP รอบที่ 5 | 07:00 | 151 | 88 |
VIP รอบที่ 4 | 06:45 | 906 | 16 |
VIP รอบที่ 3 | 06:30 | 674 | 99 |
VIP รอบที่ 2 | 06:15 | 976 | 46 |
VIP รอบที่ 1 | 06:00 | 835 | 97 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |

