ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยวันนี้
รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยล่าสุด ผลหวยย้อนหลัง ผลหวยวันนี้ ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว ผลหวยลาวซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยพิเศษ ผลหวยฮานอยVIP ผลหวยมาเลย์ ผลหวยสิงคโปร์ ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยญี่ปุ่น Numbers 4 ผลหวยกัมพูชา GDLotto ผลหวยไต้หวัน ผลหวยหุ้นรอบโลก ผลหวยยี่กีVIP เศรษฐี โดยท่านสามารถ ตรวจสอบผลได้ที่นี่ setthi789.com หรือ ตรวจสอบและเข้าเล่นได้ที่ setthii.com
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
|
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2568 |
|
|---|---|
| รางวัลที่ 1 | รอผล |
| 3 ตัวหน้า | รอผล |
| 3 ตัวท้าย | รอผล |
| 3 ตัวบน | รอผล |
| 2 ตัวล่าง | รอผล |
| สูตรหวยรัฐบาล คลิก | |
| หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
| หวย ธกส. | 16 ต.ค. 2568 | 5430353 | 353 | 30 | สูตรหวย |
| หวยต่างประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
| หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 29 ต.ค. 2568 | 251 | 82 | สูตรหวย |
| หวยญีปุ่น Numbers 4 | 29 ต.ค. 2568 | 714 | 47 | สูตรหวย |
| ฮานอยพิเศษ | 29 ต.ค. 2568 | 255 | 03 | สูตรหวย |
| หวยสิงคโปร์ | 29 ต.ค. 2568 | 378 | 05 | สูตรหวย |
| หวยกัมพูชา GDLotto | 29 ต.ค. 2568 | 482 | 57 | สูตรหวย |
| หวยมาเลย์ | 29 ต.ค. 2568 | 301 | 35 | สูตรหวย |
| ฮานอย | 29 ต.ค. 2568 | 473 | 09 | สูตรหวย |
| หวยลาว ซุปเปอร์ | 29 ต.ค. 2568 | 368 | 23 | สูตรหวย |
| หวยไต้หวัน | 29 ต.ค. 2568 | 618 | 46 | สูตรหวย |
| ฮานอย VIP | 29 ต.ค. 2568 | 223 | 83 | สูตรหวย |
| หวยลาว | 29 ต.ค. 2568 | 500 | 25 | สูตรหวย |
| ผลหวยหุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
| หุ้นดาวโจนส์ | 29 ต.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
| หุ้นนิเคอิ เช้า | 29 ต.ค. 2568 | 982 | 64 | สูตรหวย |
| หุ้นจีน เช้า | 29 ต.ค. 2568 | 065 | 55 | สูตรหวย |
| หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 28 ต.ค. 2568 | 718 | 48 | สูตรหวย |
| หุ้นไต้หวัน | 29 ต.ค. 2568 | 474 | 63 | สูตรหวย |
| หุ้นเกาหลี | 29 ต.ค. 2568 | 015 | 81 | สูตรหวย |
| หุ้นนิเคอิ บ่าย | 29 ต.ค. 2568 | 765 | 47 | สูตรหวย |
| หุ้นจีน บ่าย | 29 ต.ค. 2568 | 138 | 28 | สูตรหวย |
| หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 28 ต.ค. 2568 | 614 | 56 | สูตรหวย |
| หุ้นสิงคโปร์ | 29 ต.ค. 2568 | 021 | 15 | สูตรหวย |
| หุ้นไทย เย็น | 29 ต.ค. 2568 | 864 | 36 | สูตรหวย |
| หุ้นอินเดีย | 29 ต.ค. 2568 | 713 | 97 | สูตรหวย |
| หุ้นอียิปต์ | 29 ต.ค. 2568 | 953 | 41 | สูตรหวย |
| หุ้นรัสเซีย | 29 ต.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
| หุ้นเยอรมัน | 29 ต.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
| หุ้นอังกฤษ | 29 ต.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
|
ผลหวยปิงปอง เศรษฐี
*ออกผลทุก 1 ชม. ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2568 |
|||
|---|---|---|---|
| รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
| รอบที่ 7 | 12:00 | ||
| รอบที่ 1 | 06:00 | ||
| รอบที่ 2 | 07:00 | ||
|
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 29 ต.ค. 2568 |
|||
|---|---|---|---|
| สูตรหวยยี่กี VIP ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี VIP | |||
| รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
| VIP รอบที่ 60 | 20:45 | 282 | 44 |
| VIP รอบที่ 59 | 20:30 | 194 | 67 |
| VIP รอบที่ 58 | 20:15 | 420 | 09 |
| VIP รอบที่ 57 | 20:00 | 966 | 94 |
| VIP รอบที่ 56 | 19:45 | 623 | 26 |
| VIP รอบที่ 55 | 19:30 | 381 | 14 |
| VIP รอบที่ 54 | 19:15 | 135 | 04 |
| VIP รอบที่ 53 | 19:00 | 477 | 33 |
| VIP รอบที่ 52 | 18:45 | 066 | 90 |
| VIP รอบที่ 51 | 18:30 | 950 | 51 |
| VIP รอบที่ 50 | 18:15 | 719 | 10 |
| VIP รอบที่ 49 | 18:00 | 222 | 10 |
| VIP รอบที่ 48 | 17:45 | 155 | 90 |
| VIP รอบที่ 47 | 17:30 | 806 | 26 |
| VIP รอบที่ 46 | 17:15 | 659 | 24 |
| VIP รอบที่ 45 | 17:00 | 753 | 74 |
| VIP รอบที่ 44 | 16:45 | 117 | 14 |
| VIP รอบที่ 43 | 16:30 | 692 | 26 |
| VIP รอบที่ 42 | 16:15 | 396 | 08 |
| VIP รอบที่ 41 | 16:00 | 634 | 59 |
| VIP รอบที่ 40 | 15:45 | 502 | 80 |
| VIP รอบที่ 39 | 15:30 | 616 | 16 |
| VIP รอบที่ 38 | 15:15 | 367 | 00 |
| VIP รอบที่ 37 | 15:00 | 281 | 89 |
| VIP รอบที่ 36 | 14:45 | 283 | 53 |
| VIP รอบที่ 35 | 14:30 | 760 | 92 |
| VIP รอบที่ 34 | 14:15 | 645 | 52 |
| VIP รอบที่ 33 | 14:00 | 542 | 69 |
| VIP รอบที่ 32 | 13:45 | 719 | 22 |
| VIP รอบที่ 31 | 13:30 | 078 | 16 |
| VIP รอบที่ 30 | 13:15 | 678 | 49 |
| VIP รอบที่ 29 | 13:00 | 637 | 23 |
| VIP รอบที่ 28 | 12:45 | 299 | 27 |
| VIP รอบที่ 27 | 12:30 | 319 | 08 |
| VIP รอบที่ 26 | 12:15 | 807 | 05 |
| VIP รอบที่ 25 | 12:00 | 364 | 28 |
| VIP รอบที่ 24 | 11:45 | 859 | 51 |
| VIP รอบที่ 23 | 11:30 | 065 | 97 |
| VIP รอบที่ 22 | 11:15 | 233 | 02 |
| VIP รอบที่ 21 | 11:00 | 770 | 86 |
| VIP รอบที่ 20 | 10:45 | 528 | 74 |
| VIP รอบที่ 19 | 10:30 | 273 | 42 |
| VIP รอบที่ 18 | 10:15 | 990 | 00 |
| VIP รอบที่ 17 | 10:00 | 890 | 68 |
| VIP รอบที่ 16 | 09:45 | 830 | 71 |
| VIP รอบที่ 15 | 09:30 | 847 | 53 |
| VIP รอบที่ 14 | 09:15 | 452 | 76 |
| VIP รอบที่ 13 | 09:00 | 728 | 85 |
| VIP รอบที่ 12 | 08:45 | 842 | 14 |
| VIP รอบที่ 11 | 08:30 | 974 | 69 |
| VIP รอบที่ 10 | 08:15 | 206 | 50 |
| VIP รอบที่ 9 | 08:00 | 689 | 41 |
| VIP รอบที่ 8 | 07:45 | 800 | 85 |
| VIP รอบที่ 7 | 07:30 | 003 | 72 |
| VIP รอบที่ 6 | 07:15 | 477 | 56 |
| VIP รอบที่ 5 | 07:00 | 496 | 15 |
| VIP รอบที่ 4 | 06:45 | 049 | 00 |
| VIP รอบที่ 3 | 06:30 | 043 | 71 |
| VIP รอบที่ 2 | 06:15 | 116 | 01 |
| VIP รอบที่ 1 | 06:00 | 560 | 90 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
| ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
|---|---|---|---|---|
| หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
| หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
| หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
| หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
| หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
| หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
| หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
| หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
| หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
| หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
| หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
| หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
|---|---|---|---|---|
| หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
| หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
| หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
| หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
| หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |
