ตรวจผลหวย เศรษฐี ผลหวยวันนี้
รายงานผลหวย ทุกหวย เว็บเศรษฐี ผลหวยล่าสุด ผลหวยย้อนหลัง ผลหวยวันนี้ ผลหวยรัฐบาลไทย ผลหวย ธ.ก.ส. ผลหวยออมสิน ผลหวยลาว ผลหวยลาวซุปเปอร์ ผลหวยฮานอย ผลหวยฮานอยพิเศษ ผลหวยฮานอยVIP ผลหวยมาเลย์ ผลหวยสิงคโปร์ ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยญี่ปุ่น Numbers 4 ผลหวยกัมพูชา GDLotto ผลหวยไต้หวัน ผลหวยหุ้นรอบโลก ผลหวยยี่กีVIP เศรษฐี โดยท่านสามารถ ตรวจสอบผลได้ที่นี่ setthi789.com หรือ ตรวจสอบและเข้าเล่นได้ที่ setthii.com
เวลาเปิดรับ-ปิดรับ และออกผลหวย ⬇
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เม.ย. 2568 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | รอผล |
3 ตัวหน้า | รอผล |
3 ตัวท้าย | รอผล |
3 ตัวบน | รอผล |
2 ตัวล่าง | รอผล |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธกส. | 16 มี.ค. 2568 | 6091621 | 621 | 91 | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 31 มี.ค. 2568 | 687 | 86 | สูตรหวย |
หวยญีปุ่น Numbers 4 | 31 มี.ค. 2568 | 221 | 82 | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 31 มี.ค. 2568 | 912 | 01 | สูตรหวย |
หวยสิงคโปร์ | 30 มี.ค. 2568 | 748 | 42 | สูตรหวย |
หวยกัมพูชา GDLotto | 31 มี.ค. 2568 | 207 | 56 | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 30 มี.ค. 2568 | 397 | 92 | สูตรหวย |
ฮานอย | 31 มี.ค. 2568 | 315 | 67 | สูตรหวย |
หวยลาว ซุปเปอร์ | 31 มี.ค. 2568 | 286 | 82 | สูตรหวย |
หวยไต้หวัน | 31 มี.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอย VIP | 31 มี.ค. 2568 | 704 | 01 | สูตรหวย |
หวยลาว | 31 มี.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 31 มี.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 31 มี.ค. 2568 | 152 | 81 | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 31 มี.ค. 2568 | 125 | 08 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 31 มี.ค. 2568 | 205 | 55 | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 31 มี.ค. 2568 | 590 | 99 | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 31 มี.ค. 2568 | 012 | 87 | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 31 มี.ค. 2568 | 756 | 77 | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 31 มี.ค. 2568 | 433 | 00 | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 31 มี.ค. 2568 | 958 | 02 | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 28 มี.ค. 2568 | 243 | 14 | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 31 มี.ค. 2568 | 709 | 36 | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 28 มี.ค. 2568 | 492 | 51 | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 27 มี.ค. 2568 | 614 | 84 | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 31 มี.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 31 มี.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 31 มี.ค. 2568 | --- | -- | สูตรหวย |
ผลหวยปิงปอง เศรษฐี
*ออกผลทุก 1 ชม. ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2568 |
|||
---|---|---|---|
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
รอบที่ 15 | 20:00 | 545 | 58 |
รอบที่ 14 | 19:00 | 184 | 87 |
รอบที่ 13 | 18:00 | 039 | 96 |
รอบที่ 12 | 17:00 | 086 | 48 |
รอบที่ 10 | 15:00 | 037 | 68 |
รอบที่ 1 | 06:00 | 638 | 99 |
รอบที่ 4 | 09:00 | 032 | 41 |
รอบที่ 2 | 07:00 | 167 | 07 |
รอบที่ 9 | 14:00 | 000 | 13 |
รอบที่ 7 | 12:00 | 958 | 48 |
รอบที่ 6 | 11:00 | 115 | 98 |
รอบที่ 8 | 13:00 | 388 | 63 |
รอบที่ 3 | 08:00 | 485 | 31 |
รอบที่ 5 | 10:00 | 689 | 79 |
ผลหวยยี่กี VIP เศรษฐี
*ออกผลทุก 15นาที ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2568 |
|||
---|---|---|---|
สูตรหวยยี่กี VIP ตารางคู่คี่ สถิติยี่กี VIP | |||
รอบ | เวลาปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
VIP รอบที่ 58 | 20:15 | 513 | 58 |
VIP รอบที่ 57 | 20:00 | 779 | 43 |
VIP รอบที่ 56 | 19:45 | 509 | 61 |
VIP รอบที่ 55 | 19:30 | 813 | 68 |
VIP รอบที่ 54 | 19:15 | 413 | 27 |
VIP รอบที่ 53 | 19:00 | 945 | 60 |
VIP รอบที่ 52 | 18:45 | 728 | 31 |
VIP รอบที่ 51 | 18:30 | 943 | 40 |
VIP รอบที่ 50 | 18:15 | 336 | 89 |
VIP รอบที่ 49 | 18:00 | 423 | 79 |
VIP รอบที่ 48 | 17:45 | 017 | 08 |
VIP รอบที่ 47 | 17:30 | 369 | 02 |
VIP รอบที่ 46 | 17:15 | 742 | 80 |
VIP รอบที่ 45 | 17:00 | 270 | 85 |
VIP รอบที่ 44 | 16:45 | 745 | 93 |
VIP รอบที่ 43 | 16:30 | 763 | 81 |
VIP รอบที่ 42 | 16:15 | 078 | 31 |
VIP รอบที่ 41 | 16:00 | 559 | 90 |
VIP รอบที่ 40 | 15:45 | 281 | 31 |
VIP รอบที่ 39 | 15:30 | 130 | 38 |
VIP รอบที่ 38 | 15:15 | 323 | 73 |
VIP รอบที่ 37 | 15:00 | 345 | 42 |
VIP รอบที่ 36 | 14:45 | 697 | 25 |
VIP รอบที่ 35 | 14:30 | 478 | 75 |
VIP รอบที่ 34 | 14:15 | 332 | 94 |
VIP รอบที่ 33 | 14:00 | 427 | 30 |
VIP รอบที่ 32 | 13:45 | 107 | 88 |
VIP รอบที่ 31 | 13:30 | 022 | 64 |
VIP รอบที่ 30 | 13:15 | 139 | 44 |
VIP รอบที่ 29 | 13:00 | 429 | 05 |
VIP รอบที่ 28 | 12:45 | 036 | 52 |
VIP รอบที่ 27 | 12:30 | 200 | 37 |
VIP รอบที่ 26 | 12:15 | 027 | 33 |
VIP รอบที่ 25 | 12:00 | 919 | 27 |
VIP รอบที่ 24 | 11:45 | 853 | 29 |
VIP รอบที่ 23 | 11:30 | 626 | 89 |
VIP รอบที่ 22 | 11:15 | 728 | 43 |
VIP รอบที่ 21 | 11:00 | 396 | 66 |
VIP รอบที่ 20 | 10:45 | 911 | 42 |
VIP รอบที่ 19 | 10:30 | 821 | 02 |
VIP รอบที่ 18 | 10:15 | 262 | 37 |
VIP รอบที่ 17 | 10:00 | 657 | 62 |
VIP รอบที่ 16 | 09:45 | 942 | 66 |
VIP รอบที่ 15 | 09:30 | 473 | 29 |
VIP รอบที่ 14 | 09:15 | 897 | 93 |
VIP รอบที่ 13 | 09:00 | 063 | 17 |
VIP รอบที่ 12 | 08:45 | 674 | 69 |
VIP รอบที่ 11 | 08:30 | 949 | 62 |
VIP รอบที่ 10 | 08:15 | 280 | 16 |
VIP รอบที่ 9 | 08:00 | 535 | 49 |
VIP รอบที่ 8 | 07:45 | 534 | 01 |
VIP รอบที่ 7 | 07:30 | 980 | 22 |
VIP รอบที่ 6 | 07:15 | 790 | 90 |
VIP รอบที่ 5 | 07:00 | 758 | 08 |
VIP รอบที่ 4 | 06:45 | 807 | 42 |
VIP รอบที่ 3 | 06:30 | 172 | 21 |
VIP รอบที่ 2 | 06:15 | 852 | 66 |
VIP รอบที่ 1 | 06:00 | 185 | 35 |
เวลา เปิด-ปิด รับแทง และ ออกผลหวย เศรษฐี
ประเภท | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หุ้น นิเคอิ (เช้า) | 00.00 | 09.20 | 09.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (เช้า) | 00.00 | 10.00 | 10.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (เช้า) | 00.00 | 10.50 | 11.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 01.00 | 11.00 | 12.00 | ทุกวัน |
หุ้น ไต้หวัน | 00.00 | 12.00 | 12.35 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เกาหลี | 00.00 | 12.40 | 13.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น นิเคอิ (บ่าย) | 00.00 | 12.50 | 13.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น จีน (บ่าย) | 00.00 | 13.30 | 14.00 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 00.00 | 14.50 | 15.10 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น สิงคโปร์ | 00.00 | 15.50 | 16.15 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ไทย (เย็น) | 00.00 | 16.20 | 16.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยญี่ปุ่น Numbers 4 | 01.00 | 16.00 | 16.45 | จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ |
หุ้น อินเดีย | 00.00 | 16.40 | 17.30 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวย ฮานอย (พิเศษ) | 00.00 | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น อียิปต์ | 00.00 | 18.00 | 20.00 | อาทิตย์-พฤหัส (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยสิงคโปร์ | 01.00 | 17.00 | 18.00 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย มาเลย์ | 00.00 | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย ฮานอย (ปกติ) | 00.00 | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
หวยกัมพูชา GDLotto | 00.00 | 17.30 | 19.00 | ทุกวัน |
หวย ฮานอย (VIP) | 00.00 | 19.00 | 19.30 | ทุกวัน |
หวย ลาว | 00.00 | 20.00 | 20.30 | จันทร์/พุธ/ศุกร์ |
หวยไต้หวัน | 01.00 | 19.00 | 21.00 | จันทร์-เสาร์ |
หุ้น รัสเซีย | 00.00 | 22.00 | 22.50 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น อังกฤษ | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น เยอรมัน | 00.00 | 22.00 | 22.40 | จันทร์-ศุกร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หุ้น ดาวโจนส์ | 08.00 | 01.00 | 03.05 | จันทร์-เสาร์ (หยุดตามตลาดหุ้น) |
หวยเด่น | เปิด | ปิด | ออกผล | วันหวยออก |
---|---|---|---|---|
หวย รัฐบาลไทย | เปิด 12 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 15.20 | 15.40 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวย ธ.ก.ส. | เปิด 13 ปิด 16 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 09.00 | 09.30-11.00 | ทุกวันที่ 16 |
หวย ออมสิน | เปิด 13 ปิด 16, เปิด 28 ปิด 1 (แทงได้ 24ชม. หลังเปิด) | วันหวยออก 12.00 | 13.00-14.00 | ทุกวันที่ 1 และ 16 |
หวยยี่กี VIP | รอบแรก 06.00 (เปิดแทง 05.00) | รอบสุดท้าย 03.45 | ทุก 15 นาที | ทุกวัน วันละ 88 รอบ |
หวยยี่กี Super | รอบแรก 05.00 (เปิดแทง 04.30) | รอบสุดท้าย 03.00 | ทุก 5 นาที | ทุกวัน วันละ 265 รอบ |

