15 ตุลาคม 2025

สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบบ่าย

สูตรหุ้นนิเคอิรอบบ่าย ผลหุ้นนิเคอิบ่ายย้อนหลัง เป็นสูตรหวยฟรี มีทั้งหมด 6 สูตร โดยเลือกสูตรที่ต้องการ และแนะนำให้เล่น 19 ประตู,วิ่ง,รูด เพื่อเพิ่มโอกาสถูกรางวัล

เข้ากลุ่ม เจาะเลข ให้ทุกหวยทุกงวด ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ต.ค. 2568 267 358-5
14 ต.ค. 2568 732 481-2
10 ต.ค. 2568 880 648-1
9 ต.ค. 2568 044 450-1
8 ต.ค. 2568 499 897-2
7 ต.ค. 2568 088 123-5
6 ต.ค. 2568 476 268-3
3 ต.ค. 2568 950 777-6
2 ต.ค. 2568 673 881-6
1 ต.ค. 2568 085 781-0
30 ก.ย. 2568 263 127-6
29 ก.ย. 2568 375 245-1
26 ก.ย. 2568 499 941-0
25 ก.ย. 2568 493 628-9
24 ก.ย. 2568 031 652-8
22 ก.ย. 2568 366 850-4
19 ก.ย. 2568 581 626-9
18 ก.ย. 2568 343 050-1
17 ก.ย. 2568 038 897-4
16 ก.ย. 2568 227 152-5
12 ก.ย. 2568 812 620-7
11 ก.ย. 2568 250 831-0
10 ก.ย. 2568 767 380-7
9 ก.ย. 2568 929 520-4
8 ก.ย. 2568 381 060-8
5 ก.ย. 2568 875 482-6
4 ก.ย. 2568 027 380-1
3 ก.ย. 2568 889 601-5
2 ก.ย. 2568 049 702-1
1 ก.ย. 2568 879 682-8
29 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 9-8
29 ส.ค. 2568 847 320-8
28 ส.ค. 2568 879 523-4
27 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 0-6
27 ส.ค. 2568 027 871-8
26 ส.ค. 2568 440 421-8
25 ส.ค. 2568 782 538-7
22 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 5-8
22 ส.ค. 2568 329 128-0
21 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 6-0
21 ส.ค. 2568 017 387-6
20 ส.ค. 2568 855 746-3
19 ส.ค. 2568 629 029-8
18 ส.ค. 2568 431 007-2
15 ส.ค. 2568 831 059-3
14 ส.ค. 2568 926 418-7
13 ส.ค. 2568 467 504-1
12 ส.ค. 2568 817 695-8
8 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 4-0
8 ส.ค. 2568 048 331-6

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ต.ค. 2568 267 351-3
14 ต.ค. 2568 732 484-7
10 ต.ค. 2568 880 642-9
9 ต.ค. 2568 044 458-7
8 ต.ค. 2568 499 893-0
7 ต.ค. 2568 088 123-9
6 ต.ค. 2568 476 265-6
3 ต.ค. 2568 950 777-3
2 ต.ค. 2568 673 882-7
1 ต.ค. 2568 085 787-1
30 ก.ย. 2568 263 120-7
29 ก.ย. 2568 375 247-9
26 ก.ย. 2568 499 942-0
25 ก.ย. 2568 493 627-5
24 ก.ย. 2568 031 652-1
22 ก.ย. 2568 366 859-8
19 ก.ย. 2568 581 620-7
18 ก.ย. 2568 343 053-6
17 ก.ย. 2568 038 898-4
16 ก.ย. 2568 227 156-9
12 ก.ย. 2568 812 621-9
11 ก.ย. 2568 250 836-7
10 ก.ย. 2568 767 383-4
9 ก.ย. 2568 รอผล รอผล 4-9
9 ก.ย. 2568 929 526-5
8 ก.ย. 2568 381 065-9
5 ก.ย. 2568 875 489-4
4 ก.ย. 2568 027 381-7
3 ก.ย. 2568 889 609-7
2 ก.ย. 2568 049 707-4
1 ก.ย. 2568 879 681-2
29 ส.ค. 2568 847 326-9
28 ส.ค. 2568 879 529-8
27 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 1-0
27 ส.ค. 2568 027 871-0
26 ส.ค. 2568 440 421-9
25 ส.ค. 2568 782 533-9
22 ส.ค. 2568 329 123-0
21 ส.ค. 2568 017 385-8
20 ส.ค. 2568 855 747-5
19 ส.ค. 2568 629 026-5
18 ส.ค. 2568 431 001-4
15 ส.ค. 2568 831 051-6
14 ส.ค. 2568 926 419-6
13 ส.ค. 2568 467 506-5
12 ส.ค. 2568 817 694-3
8 ส.ค. 2568 048 332-0
7 ส.ค. 2568 915 299-6
6 ส.ค. 2568 486 321-5
5 ส.ค. 2568 954 840-9

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)3
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ต.ค. 2568 267 351-0
14 ต.ค. 2568 732 484-7
10 ต.ค. 2568 880 648-7
9 ต.ค. 2568 044 450-1
8 ต.ค. 2568 499 896-1
7 ต.ค. 2568 088 120-5
6 ต.ค. 2568 476 260-1
3 ต.ค. 2568 950 773-9
2 ต.ค. 2568 673 884-6
1 ต.ค. 2568 085 784-2
30 ก.ย. 2568 263 122-9
29 ก.ย. 2568 375 248-3
26 ก.ย. 2568 499 946-3
25 ก.ย. 2568 493 624-3
24 ก.ย. 2568 031 652-5
22 ก.ย. 2568 366 851-0
19 ก.ย. 2568 581 622-1
18 ก.ย. 2568 343 059-1
17 ก.ย. 2568 038 897-1
16 ก.ย. 2568 227 157-0
12 ก.ย. 2568 812 622-5
11 ก.ย. 2568 250 832-1
10 ก.ย. 2568 767 387-8
9 ก.ย. 2568 929 520-3
8 ก.ย. 2568 381 068-3
5 ก.ย. 2568 875 482-1
4 ก.ย. 2568 027 384-7
3 ก.ย. 2568 889 600-1
2 ก.ย. 2568 049 709-5
1 ก.ย. 2568 879 682-7
29 ส.ค. 2568 847 328-6
28 ส.ค. 2568 879 525-8
27 ส.ค. 2568 027 876-9
26 ส.ค. 2568 440 428-0
25 ส.ค. 2568 782 533-1
22 ส.ค. 2568 329 121-0
21 ส.ค. 2568 017 386-9
20 ส.ค. 2568 855 746-0
19 ส.ค. 2568 629 029-8
18 ส.ค. 2568 431 000-1
15 ส.ค. 2568 831 056-2
14 ส.ค. 2568 926 415-9
13 ส.ค. 2568 467 508-3
12 ส.ค. 2568 817 698-7
8 ส.ค. 2568 048 338-4
7 ส.ค. 2568 915 292-8
6 ส.ค. 2568 486 323-6
5 ส.ค. 2568 954 849-8
4 ส.ค. 2568 070 905-4
1 ส.ค. 2568 960 227-3

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)4
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ต.ค. 2568 267 357-6
14 ต.ค. 2568 732 482-7
10 ต.ค. 2568 880 649-7
9 ต.ค. 2568 044 458-1
8 ต.ค. 2568 499 897-6
7 ต.ค. 2568 088 127-5
6 ต.ค. 2568 476 264-8
3 ต.ค. 2568 950 771-0
2 ต.ค. 2568 673 881-6
1 ต.ค. 2568 085 782-0
30 ก.ย. 2568 263 126-5
29 ก.ย. 2568 375 240-1
26 ก.ย. 2568 499 940-5
25 ก.ย. 2568 493 620-1
24 ก.ย. 2568 031 658-3
22 ก.ย. 2568 366 859-1
19 ก.ย. 2568 581 622-8
18 ก.ย. 2568 343 056-4
17 ก.ย. 2568 038 899-1
16 ก.ย. 2568 227 155-1
12 ก.ย. 2568 812 628-6
11 ก.ย. 2568 250 834-6
10 ก.ย. 2568 767 389-1
9 ก.ย. 2568 929 520-3
8 ก.ย. 2568 381 063-2
5 ก.ย. 2568 875 486-0
4 ก.ย. 2568 027 388-4
3 ก.ย. 2568 889 604-3
2 ก.ย. 2568 049 709-2
1 ก.ย. 2568 879 683-0
29 ส.ค. 2568 847 321-0
28 ส.ค. 2568 879 528-9
27 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 6-5
27 ส.ค. 2568 027 879-8
26 ส.ค. 2568 440 425-2
25 ส.ค. 2568 782 533-9
22 ส.ค. 2568 329 126-1
21 ส.ค. 2568 017 386-4
20 ส.ค. 2568 855 744-2
19 ส.ค. 2568 629 021-5
18 ส.ค. 2568 431 004-3
15 ส.ค. 2568 831 059-4
14 ส.ค. 2568 926 412-9
13 ส.ค. 2568 467 505-3
12 ส.ค. 2568 817 696-5
8 ส.ค. 2568 048 336-3
7 ส.ค. 2568 915 290-8
6 ส.ค. 2568 486 322-1
5 ส.ค. 2568 954 847-9
4 ส.ค. 2568 070 902-6

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)5
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ต.ค. 2568 267 355-7
14 ต.ค. 2568 732 481-0
10 ต.ค. 2568 รอผล รอผล 0-8
10 ต.ค. 2568 880 645-3
9 ต.ค. 2568 044 451-4
8 ต.ค. 2568 499 892-4
7 ต.ค. 2568 088 127-5
6 ต.ค. 2568 476 269-4
3 ต.ค. 2568 950 777-3
2 ต.ค. 2568 673 885-0
1 ต.ค. 2568 085 780-2
30 ก.ย. 2568 263 127-8
29 ก.ย. 2568 375 248-7
26 ก.ย. 2568 รอผล รอผล 5-1
26 ก.ย. 2568 499 949-0
25 ก.ย. 2568 493 622-1
24 ก.ย. 2568 031 659-8
22 ก.ย. 2568 366 851-0
19 ก.ย. 2568 581 624-8
18 ก.ย. 2568 343 053-9
17 ก.ย. 2568 038 897-1
16 ก.ย. 2568 227 159-5
12 ก.ย. 2568 812 625-4
11 ก.ย. 2568 250 833-9
10 ก.ย. 2568 767 382-6
9 ก.ย. 2568 929 523-2
8 ก.ย. 2568 381 067-5
5 ก.ย. 2568 875 481-8
4 ก.ย. 2568 027 383-1
3 ก.ย. 2568 889 606-3
2 ก.ย. 2568 049 708-7
1 ก.ย. 2568 รอผล รอผล 0-2
1 ก.ย. 2568 879 682-6
29 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 0-8
29 ส.ค. 2568 847 322-6
28 ส.ค. 2568 879 524-1
27 ส.ค. 2568 027 876-5
26 ส.ค. 2568 440 422-5
25 ส.ค. 2568 782 531-3
22 ส.ค. 2568 329 125-2
21 ส.ค. 2568 017 386-0
20 ส.ค. 2568 855 746-3
19 ส.ค. 2568 629 020-1
18 ส.ค. 2568 431 003-7
15 ส.ค. 2568 831 050-1
14 ส.ค. 2568 926 417-2
13 ส.ค. 2568 467 505-4
12 ส.ค. 2568 817 691-5
8 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 5-1
8 ส.ค. 2568 048 333-1

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)6
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ต.ค. 2568 267 352-8
14 ต.ค. 2568 732 482-6
10 ต.ค. 2568 880 640-3
9 ต.ค. 2568 044 459-1
8 ต.ค. 2568 499 893-5
7 ต.ค. 2568 รอผล รอผล 0-5
7 ต.ค. 2568 088 120-3
6 ต.ค. 2568 476 269-1
3 ต.ค. 2568 950 770-3
2 ต.ค. 2568 673 883-4
1 ต.ค. 2568 085 781-6
30 ก.ย. 2568 263 123-2
29 ก.ย. 2568 375 244-0
26 ก.ย. 2568 499 941-4
25 ก.ย. 2568 493 628-0
24 ก.ย. 2568 031 652-7
22 ก.ย. 2568 366 853-2
19 ก.ย. 2568 581 621-9
18 ก.ย. 2568 343 052-7
17 ก.ย. 2568 038 895-6
16 ก.ย. 2568 227 153-9
12 ก.ย. 2568 812 627-5
11 ก.ย. 2568 250 834-0
10 ก.ย. 2568 767 385-4
9 ก.ย. 2568 929 521-0
8 ก.ย. 2568 381 063-5
5 ก.ย. 2568 875 481-0
4 ก.ย. 2568 รอผล รอผล 8-1
4 ก.ย. 2568 027 387-3
3 ก.ย. 2568 889 601-6
2 ก.ย. 2568 049 707-2
1 ก.ย. 2568 879 689-6
29 ส.ค. 2568 847 323-7
28 ส.ค. 2568 879 527-3
27 ส.ค. 2568 027 875-0
26 ส.ค. 2568 440 429-1
25 ส.ค. 2568 782 532-7
22 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 1-3
22 ส.ค. 2568 329 122-9
21 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 9-8
21 ส.ค. 2568 017 389-8
20 ส.ค. 2568 855 745-6
19 ส.ค. 2568 629 028-7
18 ส.ค. 2568 431 002-3
15 ส.ค. 2568 831 052-1
14 ส.ค. 2568 926 416-2
13 ส.ค. 2568 467 503-2
12 ส.ค. 2568 817 692-7
8 ส.ค. 2568 048 330-4
7 ส.ค. 2568 รอผล รอผล 5-7

หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย คืออะไร

Nikkei 225 หรือ Nikkei Stock Average หรือเรียกสั้นๆว่า หุ้นนิเคอิ เป็นดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว รายงานผลทุกวันโดยสำนักพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1950 ถือว่าเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักสกุลเงินเยน (JP¥) ของญี่ปุ่นนั่นเอง โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei (นิเคอิ) รอบบ่าย
    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 12.50น.
ออกผลประมาณ 13.50น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นนิเคอิ (รอบบ่าย) เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2