1 กรกฎาคม 2025

สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบเช้า

สูตรหุ้นนิเคอิเช้า ผลหุ้นนิเคอิเช้าย้อนหลัง เป็นสูตรหวยฟรี มี 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ แนะนำให้เล่น 19 ประตู,วิ่ง,รูด เพื่อเพิ่มโอกาสถูกรางวัลมาขึ้น

เจาะเลขเด็ด เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)1
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.ค. 2568 รอผล รอผล 2-4
30 มิ.ย. 2568 982 036-9
27 มิ.ย. 2568 536 781-9
26 มิ.ย. 2568 985 785-4
25 มิ.ย. 2568 047 098-1
24 มิ.ย. 2568 912 035-9
23 มิ.ย. 2568 563 601-7
20 มิ.ย. 2568 557 775-4
19 มิ.ย. 2568 716 998-7
18 มิ.ย. 2568 180 069-4
17 มิ.ย. 2568 108 759-4
16 มิ.ย. 2568 339 144-6
13 มิ.ย. 2568 593 163-6
12 มิ.ย. 2568 949 700-5
11 มิ.ย. 2568 537 862-5
10 มิ.ย. 2568 397 400-7
9 มิ.ย. 2568 709 482-6
6 มิ.ย. 2568 067 181-7
5 มิ.ย. 2568 846 997-6
4 มิ.ย. 2568 466 853-6
3 มิ.ย. 2568 685 183-7
2 มิ.ย. 2568 402 082-9
30 พ.ค. 2568 086 123-4
29 พ.ค. 2568 570 300-8
28 พ.ค. 2568 886 759-8
27 พ.ค. 2568 032 212-1
26 พ.ค. 2568 922 753-1
23 พ.ค. 2568 084 970-3
22 พ.ค. 2568 713 859-6
21 พ.ค. 2568 180 690-9
20 พ.ค. 2568 156 938-9
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 9-4
16 พ.ค. 2568 939 123-6
15 พ.ค. 2568 574 394-2
14 พ.ค. 2568 459 677-1
13 พ.ค. 2568 686 606-1
12 พ.ค. 2568 980 476-8
9 พ.ค. 2568 858 956-1
8 พ.ค. 2568 315 495-1
7 พ.ค. 2568 378 917-4
2 พ.ค. 2568 553 233-8
1 พ.ค. 2568 170 327-2
30 เม.ย. 2568 251 521-0
28 เม.ย. 2568 789 156-3
25 เม.ย. 2568 739 243-4
24 เม.ย. 2568 441 789-8
23 เม.ย. 2568 880 208-7
22 เม.ย. 2568 571 214-3
21 เม.ย. 2568 035 934-7
18 เม.ย. 2568 329 697-9

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)2
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.ค. 2568 รอผล รอผล 1-4
30 มิ.ย. 2568 982 037-9
27 มิ.ย. 2568 536 785-2
26 มิ.ย. 2568 985 786-3
25 มิ.ย. 2568 047 095-6
24 มิ.ย. 2568 912 032-1
23 มิ.ย. 2568 563 606-8
20 มิ.ย. 2568 557 779-5
19 มิ.ย. 2568 716 990-1
18 มิ.ย. 2568 180 067-3
17 มิ.ย. 2568 108 754-8
16 มิ.ย. 2568 339 144-2
13 มิ.ย. 2568 593 168-1
12 มิ.ย. 2568 949 706-5
11 มิ.ย. 2568 537 867-9
10 มิ.ย. 2568 397 404-2
9 มิ.ย. 2568 709 487-2
6 มิ.ย. 2568 067 181-8
5 มิ.ย. 2568 846 998-9
4 มิ.ย. 2568 466 854-3
3 มิ.ย. 2568 685 188-7
2 มิ.ย. 2568 402 082-3
30 พ.ค. 2568 086 121-5
29 พ.ค. 2568 570 301-0
28 พ.ค. 2568 886 750-1
27 พ.ค. 2568 032 217-4
26 พ.ค. 2568 922 757-9
23 พ.ค. 2568 084 971-5
22 พ.ค. 2568 713 857-9
21 พ.ค. 2568 180 694-5
20 พ.ค. 2568 156 930-5
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 1-9
16 พ.ค. 2568 939 127-9
15 พ.ค. 2568 574 398-9
14 พ.ค. 2568 459 671-5
13 พ.ค. 2568 686 600-4
12 พ.ค. 2568 980 470-4
9 พ.ค. 2568 858 950-2
8 พ.ค. 2568 315 496-9
7 พ.ค. 2568 378 913-8
2 พ.ค. 2568 553 237-1
1 พ.ค. 2568 170 324-3
30 เม.ย. 2568 251 529-5
28 เม.ย. 2568 789 157-3
25 เม.ย. 2568 739 241-0
24 เม.ย. 2568 441 788-9
23 เม.ย. 2568 880 209-7
22 เม.ย. 2568 571 218-3
21 เม.ย. 2568 035 939-3
18 เม.ย. 2568 329 693-8

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)3
อัตราชนะ 76%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.ค. 2568 รอผล รอผล 8-0
30 มิ.ย. 2568 982 035-6
27 มิ.ย. 2568 536 788-7
26 มิ.ย. 2568 985 788-1
25 มิ.ย. 2568 047 090-9
24 มิ.ย. 2568 912 034-8
23 มิ.ย. 2568 563 606-9
20 มิ.ย. 2568 557 775-2
19 มิ.ย. 2568 716 991-2
18 มิ.ย. 2568 180 068-7
17 มิ.ย. 2568 108 757-2
16 มิ.ย. 2568 339 144-7
13 มิ.ย. 2568 593 169-6
12 มิ.ย. 2568 949 707-9
11 มิ.ย. 2568 537 868-4
10 มิ.ย. 2568 397 400-2
9 มิ.ย. 2568 709 485-3
6 มิ.ย. 2568 067 187-6
5 มิ.ย. 2568 846 993-7
4 มิ.ย. 2568 466 859-2
3 มิ.ย. 2568 685 185-0
2 มิ.ย. 2568 402 083-1
30 พ.ค. 2568 086 123-2
29 พ.ค. 2568 570 307-5
28 พ.ค. 2568 886 750-1
27 พ.ค. 2568 032 211-9
26 พ.ค. 2568 922 756-1
23 พ.ค. 2568 084 973-0
22 พ.ค. 2568 713 850-3
21 พ.ค. 2568 180 692-9
20 พ.ค. 2568 156 939-6
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 0-2
16 พ.ค. 2568 939 127-9
15 พ.ค. 2568 574 393-0
14 พ.ค. 2568 459 677-5
13 พ.ค. 2568 686 601-9
12 พ.ค. 2568 980 477-8
9 พ.ค. 2568 858 953-5
8 พ.ค. 2568 315 495-3
7 พ.ค. 2568 378 915-0
2 พ.ค. 2568 553 232-5
1 พ.ค. 2568 170 327-2
30 เม.ย. 2568 251 520-8
28 เม.ย. 2568 789 158-4
25 เม.ย. 2568 739 243-4
24 เม.ย. 2568 441 780-4
23 เม.ย. 2568 880 208-2
22 เม.ย. 2568 571 217-6
21 เม.ย. 2568 035 939-8
18 เม.ย. 2568 329 697-3

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)4
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.ค. 2568 รอผล รอผล 4-7
30 มิ.ย. 2568 982 038-0
27 มิ.ย. 2568 536 786-5
26 มิ.ย. 2568 985 784-0
25 มิ.ย. 2568 047 098-1
24 มิ.ย. 2568 912 036-4
23 มิ.ย. 2568 563 605-4
20 มิ.ย. 2568 557 777-2
19 มิ.ย. 2568 716 991-2
18 มิ.ย. 2568 180 065-4
17 มิ.ย. 2568 108 757-5
16 มิ.ย. 2568 339 140-7
13 มิ.ย. 2568 593 160-2
12 มิ.ย. 2568 949 709-8
11 มิ.ย. 2568 537 866-0
10 มิ.ย. 2568 397 401-7
9 มิ.ย. 2568 709 480-1
6 มิ.ย. 2568 067 189-5
5 มิ.ย. 2568 846 991-2
4 มิ.ย. 2568 466 854-3
3 มิ.ย. 2568 685 183-2
2 มิ.ย. 2568 402 085-0
30 พ.ค. 2568 086 123-5
29 พ.ค. 2568 570 309-8
28 พ.ค. 2568 886 757-6
27 พ.ค. 2568 032 210-2
26 พ.ค. 2568 922 756-5
23 พ.ค. 2568 084 975-9
22 พ.ค. 2568 713 850-8
21 พ.ค. 2568 180 691-4
20 พ.ค. 2568 156 934-5
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 8-3
16 พ.ค. 2568 939 124-2
15 พ.ค. 2568 574 394-0
14 พ.ค. 2568 459 673-6
13 พ.ค. 2568 686 605-9
12 พ.ค. 2568 980 479-8
9 พ.ค. 2568 858 957-0
8 พ.ค. 2568 315 497-1
7 พ.ค. 2568 378 914-3
2 พ.ค. 2568 553 237-1
1 พ.ค. 2568 170 329-6
30 เม.ย. 2568 251 526-5
28 เม.ย. 2568 789 155-2
25 เม.ย. 2568 739 241-0
24 เม.ย. 2568 441 780-9
23 เม.ย. 2568 880 201-6
22 เม.ย. 2568 571 216-4
21 เม.ย. 2568 035 933-1
18 เม.ย. 2568 329 696-3

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)5
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.ค. 2568 รอผล รอผล 4-5
30 มิ.ย. 2568 982 037-2
27 มิ.ย. 2568 536 787-4
26 มิ.ย. 2568 985 785-2
25 มิ.ย. 2568 047 094-2
24 มิ.ย. 2568 912 034-1
23 มิ.ย. 2568 563 607-1
20 มิ.ย. 2568 557 771-9
19 มิ.ย. 2568 716 991-2
18 มิ.ย. 2568 180 063-2
17 มิ.ย. 2568 108 751-6
16 มิ.ย. 2568 339 143-4
13 มิ.ย. 2568 593 163-0
12 มิ.ย. 2568 949 700-2
11 มิ.ย. 2568 537 865-3
10 มิ.ย. 2568 397 406-5
9 มิ.ย. 2568 709 481-0
6 มิ.ย. 2568 067 180-9
5 มิ.ย. 2568 846 996-1
4 มิ.ย. 2568 466 856-3
3 มิ.ย. 2568 685 186-4
2 มิ.ย. 2568 402 083-8
30 พ.ค. 2568 086 124-8
29 พ.ค. 2568 570 308-1
28 พ.ค. 2568 886 759-2
27 พ.ค. 2568 032 211-6
26 พ.ค. 2568 922 750-4
23 พ.ค. 2568 084 975-4
22 พ.ค. 2568 713 851-3
21 พ.ค. 2568 180 691-8
20 พ.ค. 2568 156 933-9
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 6-9
16 พ.ค. 2568 939 128-5
15 พ.ค. 2568 574 397-5
14 พ.ค. 2568 459 670-9
13 พ.ค. 2568 686 607-5
12 พ.ค. 2568 980 476-9
9 พ.ค. 2568 858 954-1
8 พ.ค. 2568 315 494-2
7 พ.ค. 2568 378 910-8
2 พ.ค. 2568 553 236-5
1 พ.ค. 2568 170 320-7
30 เม.ย. 2568 251 522-1
28 เม.ย. 2568 789 157-6
25 เม.ย. 2568 739 242-9
24 เม.ย. 2568 441 787-9
23 เม.ย. 2568 880 206-4
22 เม.ย. 2568 571 214-0
21 เม.ย. 2568 035 930-6
18 เม.ย. 2568 329 692-5

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)6
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.ค. 2568 รอผล รอผล 7-9
30 มิ.ย. 2568 982 032-1
27 มิ.ย. 2568 536 785-7
26 มิ.ย. 2568 985 781-8
25 มิ.ย. 2568 047 097-6
24 มิ.ย. 2568 912 033-4
23 มิ.ย. 2568 563 608-7
20 มิ.ย. 2568 557 776-2
19 มิ.ย. 2568 716 996-4
18 มิ.ย. 2568 180 067-1
17 มิ.ย. 2568 108 757-0
16 มิ.ย. 2568 339 141-9
13 มิ.ย. 2568 593 162-0
12 มิ.ย. 2568 949 704-6
11 มิ.ย. 2568 537 861-0
10 มิ.ย. 2568 397 402-0
9 มิ.ย. 2568 709 484-5
6 มิ.ย. 2568 067 181-3
5 มิ.ย. 2568 846 994-5
4 มิ.ย. 2568 466 859-4
3 มิ.ย. 2568 685 187-6
2 มิ.ย. 2568 402 086-3
30 พ.ค. 2568 086 120-3
29 พ.ค. 2568 570 302-4
28 พ.ค. 2568 886 752-9
27 พ.ค. 2568 032 216-7
26 พ.ค. 2568 922 754-3
23 พ.ค. 2568 084 972-3
22 พ.ค. 2568 713 855-1
21 พ.ค. 2568 180 694-2
20 พ.ค. 2568 156 937-6
19 พ.ค. 2568 รอผล รอผล 8-6
16 พ.ค. 2568 939 121-8
15 พ.ค. 2568 574 397-0
14 พ.ค. 2568 459 674-7
13 พ.ค. 2568 686 601-7
12 พ.ค. 2568 980 472-8
9 พ.ค. 2568 858 958-4
8 พ.ค. 2568 315 497-0
7 พ.ค. 2568 378 917-0
2 พ.ค. 2568 553 233-2
1 พ.ค. 2568 170 328-7
30 เม.ย. 2568 251 521-9
28 เม.ย. 2568 789 155-8
25 เม.ย. 2568 739 248-4
24 เม.ย. 2568 441 781-5
23 เม.ย. 2568 880 206-4
22 เม.ย. 2568 571 219-8
21 เม.ย. 2568 035 933-6
18 เม.ย. 2568 329 697-1

หวยหุ้นนิเคอิ เช้า คืออะไร

Nikkei 225 หรือ Nikkei Stock Average หรือเรียกสั้นๆว่า หุ้นนิเคอิ เป็นดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว รายงานผลทุกวันโดยสำนักพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1950 ถือว่าเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักสกุลเงินเยน (JP¥) ของญี่ปุ่นนั่นเอง โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei (นิเคอิ) รอบเช้า
    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 09.20น.
ออกผลประมาณ 09.30น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นนิเคอิ (รอบเช้า) เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2