สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบเช้า
สูตรหุ้นนิเคอิเช้า ผลหุ้นนิเคอิเช้าย้อนหลัง เป็นสูตรหวยฟรี มี 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ แนะนำให้เล่น 19 ประตู,วิ่ง,รูด เพื่อเพิ่มโอกาสถูกรางวัลมาขึ้น
เจาะเลขเด็ด เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เลือก สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบเช้า จาก 6 สูตร
สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)1
อัตราชนะ 68%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
31 มี.ค. 2568 | 152 | 81 | 6-5 |
28 มี.ค. 2568 | 166 | 31 | 6-3 |
27 มี.ค. 2568 | 403 | 26 | 3-0 |
26 มี.ค. 2568 | 015 | 61 | 9-3 |
25 มี.ค. 2568 | 170 | 21 | 2-9 |
24 มี.ค. 2568 | 697 | 09 | 2-6 |
21 มี.ค. 2568 | 042 | 54 | 3-4 |
19 มี.ค. 2568 | 727 | 85 | 9-8 |
18 มี.ค. 2568 | 323 | 71 | 9-0 |
17 มี.ค. 2568 | 524 | 14 | 2-9 |
14 มี.ค. 2568 | 912 | 09 | 7-6 |
13 มี.ค. 2568 | 382 | 73 | 5-4 |
12 มี.ค. 2568 | 883 | 72 | 9-2 |
11 มี.ค. 2568 | 257 | 70 | 1-2 |
10 มี.ค. 2568 | 585 | 68 | 9-2 |
7 มี.ค. 2568 | 843 | 50 | 1-0 |
6 มี.ค. 2568 | 602 | 78 | 3-4 |
5 มี.ค. 2568 | 644 | 26 | 7-6 |
4 มี.ค. 2568 | 651 | 96 | 4-5 |
3 มี.ค. 2568 | 002 | 52 | 0-4 |
28 ก.พ. 2568 | 209 | 08 | 2-6 |
27 ก.พ. 2568 | 896 | 59 | 3-8 |
26 ก.พ. 2568 | 404 | 75 | 8-2 |
25 ก.พ. 2568 | 599 | 95 | 1-5 |
21 ก.พ. 2568 | 934 | 30 | 3-2 |
20 ก.พ. 2568 | 971 | 90 | 2-9 |
19 ก.พ. 2568 | 888 | 52 | 9-0 |
18 ก.พ. 2568 | 611 | 86 | 5-4 |
17 ก.พ. 2568 | 487 | 44 | 7-4 |
14 ก.พ. 2568 | 730 | 17 | 3-5 |
13 ก.พ. 2568 | 480 | 10 | 9-6 |
12 ก.พ. 2568 | 382 | 65 | 0-8 |
10 ก.พ. 2568 | 696 | 06 | 2-1 |
7 ก.พ. 2568 | 365 | 88 | 7-0 |
6 ก.พ. 2568 | 804 | 56 | 4-2 |
5 ก.พ. 2568 | 719 | 18 | 3-9 |
4 ก.พ. 2568 | 041 | 32 | 7-3 |
3 ก.พ. 2568 | 296 | 53 | 1-5 |
31 ม.ค. 2568 | 037 | 40 | 2-3 |
30 ม.ค. 2568 | 857 | 79 | 7-9 |
29 ม.ค. 2568 | 275 | 88 | 7-3 |
28 ม.ค. 2568 | 015 | 65 | 1-7 |
27 ม.ค. 2568 | 976 | 22 | 2-7 |
24 ม.ค. 2568 | 285 | 98 | 7-0 |
23 ม.ค. 2568 | 011 | 86 | 4-5 |
22 ม.ค. 2568 | 471 | 73 | 9-7 |
21 ม.ค. 2568 | 177 | 27 | 2-1 |
20 ม.ค. 2568 | 847 | 01 | 5-2 |
17 ม.ค. 2568 | 305 | 55 | 3-2 |
16 ม.ค. 2568 | 196 | 38 | 5-4 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)2
อัตราชนะ 58%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
31 มี.ค. 2568 | 152 | 81 | 0-7 |
28 มี.ค. 2568 | 166 | 31 | 2-1 |
27 มี.ค. 2568 | 403 | 26 | 6-7 |
26 มี.ค. 2568 | 015 | 61 | 0-5 |
25 มี.ค. 2568 | 170 | 21 | 3-2 |
24 มี.ค. 2568 | 697 | 09 | 4-3 |
21 มี.ค. 2568 | 042 | 54 | 3-7 |
19 มี.ค. 2568 | 727 | 85 | 2-4 |
18 มี.ค. 2568 | 323 | 71 | 5-4 |
17 มี.ค. 2568 | 524 | 14 | 8-4 |
14 มี.ค. 2568 | 912 | 09 | 7-3 |
13 มี.ค. 2568 | 382 | 73 | 6-8 |
12 มี.ค. 2568 | 883 | 72 | 0-3 |
11 มี.ค. 2568 | 257 | 70 | 7-0 |
10 มี.ค. 2568 | 585 | 68 | 6-9 |
7 มี.ค. 2568 | 843 | 50 | 9-6 |
6 มี.ค. 2568 | 602 | 78 | 6-8 |
5 มี.ค. 2568 | 644 | 26 | 9-8 |
4 มี.ค. 2568 | 651 | 96 | 9-5 |
3 มี.ค. 2568 | 002 | 52 | 7-6 |
28 ก.พ. 2568 | 209 | 08 | 4-5 |
27 ก.พ. 2568 | 896 | 59 | 9-8 |
26 ก.พ. 2568 | 404 | 75 | 5-3 |
25 ก.พ. 2568 | 599 | 95 | 7-4 |
21 ก.พ. 2568 | 934 | 30 | 0-1 |
20 ก.พ. 2568 | 971 | 90 | 8-2 |
19 ก.พ. 2568 | 888 | 52 | 0-6 |
18 ก.พ. 2568 | 611 | 86 | 5-4 |
17 ก.พ. 2568 | 487 | 44 | 3-8 |
14 ก.พ. 2568 | 730 | 17 | 4-0 |
13 ก.พ. 2568 | 480 | 10 | 2-9 |
12 ก.พ. 2568 | 382 | 65 | 4-2 |
10 ก.พ. 2568 | 696 | 06 | 9-7 |
7 ก.พ. 2568 | 365 | 88 | 2-8 |
6 ก.พ. 2568 | 804 | 56 | 8-9 |
5 ก.พ. 2568 | 719 | 18 | 9-3 |
4 ก.พ. 2568 | 041 | 32 | 8-9 |
3 ก.พ. 2568 | 296 | 53 | 4-5 |
31 ม.ค. 2568 | 037 | 40 | 4-8 |
30 ม.ค. 2568 | 857 | 79 | 4-8 |
29 ม.ค. 2568 | 275 | 88 | 9-0 |
28 ม.ค. 2568 | 015 | 65 | 1-6 |
27 ม.ค. 2568 | 976 | 22 | 2-4 |
24 ม.ค. 2568 | 285 | 98 | 5-6 |
23 ม.ค. 2568 | 011 | 86 | 8-9 |
22 ม.ค. 2568 | 471 | 73 | 8-6 |
21 ม.ค. 2568 | 177 | 27 | 6-5 |
20 ม.ค. 2568 | 847 | 01 | 6-2 |
17 ม.ค. 2568 | 305 | 55 | 1-2 |
16 ม.ค. 2568 | 196 | 38 | 0-5 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)3
อัตราชนะ 64%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
31 มี.ค. 2568 | 152 | 81 | 6-9 |
28 มี.ค. 2568 | 166 | 31 | 3-4 |
27 มี.ค. 2568 | 403 | 26 | 9-2 |
26 มี.ค. 2568 | 015 | 61 | 8-7 |
25 มี.ค. 2568 | 170 | 21 | 7-3 |
24 มี.ค. 2568 | 697 | 09 | 0-6 |
21 มี.ค. 2568 | 042 | 54 | 7-8 |
19 มี.ค. 2568 | 727 | 85 | 0-1 |
18 มี.ค. 2568 | 323 | 71 | 3-0 |
17 มี.ค. 2568 | 524 | 14 | 3-8 |
14 มี.ค. 2568 | 912 | 09 | 6-5 |
13 มี.ค. 2568 | 382 | 73 | 5-8 |
12 มี.ค. 2568 | 883 | 72 | 3-4 |
11 มี.ค. 2568 | 257 | 70 | 0-5 |
10 มี.ค. 2568 | 585 | 68 | 9-1 |
7 มี.ค. 2568 | 843 | 50 | 7-1 |
6 มี.ค. 2568 | 602 | 78 | 2-0 |
5 มี.ค. 2568 | 644 | 26 | 3-4 |
4 มี.ค. 2568 | 651 | 96 | 0-9 |
3 มี.ค. 2568 | 002 | 52 | 0-5 |
28 ก.พ. 2568 | 209 | 08 | 1-4 |
27 ก.พ. 2568 | 896 | 59 | 4-8 |
26 ก.พ. 2568 | 404 | 75 | 9-8 |
25 ก.พ. 2568 | 599 | 95 | 1-2 |
21 ก.พ. 2568 | 934 | 30 | 7-6 |
20 ก.พ. 2568 | 971 | 90 | 9-2 |
19 ก.พ. 2568 | 888 | 52 | 0-9 |
18 ก.พ. 2568 | 611 | 86 | 8-4 |
17 ก.พ. 2568 | 487 | 44 | 2-4 |
14 ก.พ. 2568 | 730 | 17 | 3-8 |
13 ก.พ. 2568 | 480 | 10 | 6-7 |
12 ก.พ. 2568 | 382 | 65 | 3-8 |
10 ก.พ. 2568 | 696 | 06 | 6-9 |
7 ก.พ. 2568 | 365 | 88 | 9-6 |
6 ก.พ. 2568 | 804 | 56 | 4-3 |
5 ก.พ. 2568 | 719 | 18 | 1-7 |
4 ก.พ. 2568 | 041 | 32 | 7-3 |
3 ก.พ. 2568 | 296 | 53 | 3-2 |
31 ม.ค. 2568 | 037 | 40 | 3-9 |
30 ม.ค. 2568 | 857 | 79 | 0-9 |
29 ม.ค. 2568 | 275 | 88 | 4-6 |
28 ม.ค. 2568 | 015 | 65 | 1-7 |
27 ม.ค. 2568 | 976 | 22 | 4-8 |
24 ม.ค. 2568 | 285 | 98 | 8-3 |
23 ม.ค. 2568 | 011 | 86 | 0-3 |
22 ม.ค. 2568 | 471 | 73 | 0-8 |
21 ม.ค. 2568 | 177 | 27 | 6-1 |
20 ม.ค. 2568 | 847 | 01 | 5-4 |
17 ม.ค. 2568 | 305 | 55 | 8-9 |
16 ม.ค. 2568 | 196 | 38 | 1-6 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)4
อัตราชนะ 60%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
31 มี.ค. 2568 | 152 | 81 | 1-0 |
28 มี.ค. 2568 | 166 | 31 | 4-6 |
27 มี.ค. 2568 | 403 | 26 | 7-9 |
26 มี.ค. 2568 | 015 | 61 | 5-4 |
25 มี.ค. 2568 | 170 | 21 | 7-0 |
24 มี.ค. 2568 | 697 | 09 | 1-8 |
21 มี.ค. 2568 | 042 | 54 | 6-9 |
19 มี.ค. 2568 | 727 | 85 | 2-4 |
18 มี.ค. 2568 | 323 | 71 | 2-0 |
17 มี.ค. 2568 | 524 | 14 | 3-7 |
14 มี.ค. 2568 | 912 | 09 | 4-5 |
13 มี.ค. 2568 | 382 | 73 | 4-1 |
12 มี.ค. 2568 | 883 | 72 | 5-2 |
11 มี.ค. 2568 | 257 | 70 | 7-9 |
10 มี.ค. 2568 | 585 | 68 | 0-5 |
7 มี.ค. 2568 | 843 | 50 | 1-5 |
6 มี.ค. 2568 | 602 | 78 | 8-5 |
5 มี.ค. 2568 | 644 | 26 | 3-4 |
4 มี.ค. 2568 | 651 | 96 | 7-6 |
3 มี.ค. 2568 | 002 | 52 | 7-6 |
28 ก.พ. 2568 | 209 | 08 | 2-1 |
27 ก.พ. 2568 | 896 | 59 | 7-8 |
26 ก.พ. 2568 | 404 | 75 | 6-1 |
25 ก.พ. 2568 | 599 | 95 | 1-4 |
21 ก.พ. 2568 | 934 | 30 | 2-4 |
20 ก.พ. 2568 | 971 | 90 | 5-3 |
19 ก.พ. 2568 | 888 | 52 | 0-6 |
18 ก.พ. 2568 | 611 | 86 | 4-3 |
17 ก.พ. 2568 | 487 | 44 | 0-6 |
14 ก.พ. 2568 | 730 | 17 | 1-3 |
13 ก.พ. 2568 | 480 | 10 | 7-9 |
12 ก.พ. 2568 | 382 | 65 | 9-4 |
10 ก.พ. 2568 | 696 | 06 | 8-7 |
7 ก.พ. 2568 | 365 | 88 | 8-1 |
6 ก.พ. 2568 | 804 | 56 | 2-1 |
5 ก.พ. 2568 | 719 | 18 | 2-5 |
4 ก.พ. 2568 | 041 | 32 | 0-3 |
3 ก.พ. 2568 | 296 | 53 | 5-0 |
31 ม.ค. 2568 | 037 | 40 | 0-9 |
30 ม.ค. 2568 | 857 | 79 | 6-5 |
29 ม.ค. 2568 | 275 | 88 | 6-8 |
28 ม.ค. 2568 | 015 | 65 | 8-6 |
27 ม.ค. 2568 | 976 | 22 | 7-6 |
24 ม.ค. 2568 | 285 | 98 | 0-3 |
23 ม.ค. 2568 | 011 | 86 | 6-7 |
22 ม.ค. 2568 | 471 | 73 | 7-9 |
21 ม.ค. 2568 | 177 | 27 | 2-4 |
20 ม.ค. 2568 | 847 | 01 | 7-5 |
17 ม.ค. 2568 | 305 | 55 | 8-7 |
16 ม.ค. 2568 | 196 | 38 | 6-0 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)5
อัตราชนะ 70%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
31 มี.ค. 2568 | 152 | 81 | 4-6 |
28 มี.ค. 2568 | 166 | 31 | 2-5 |
27 มี.ค. 2568 | 403 | 26 | 3-6 |
26 มี.ค. 2568 | 015 | 61 | 9-5 |
25 มี.ค. 2568 | 170 | 21 | 8-3 |
24 มี.ค. 2568 | 697 | 09 | 7-3 |
21 มี.ค. 2568 | 042 | 54 | 6-9 |
19 มี.ค. 2568 | 727 | 85 | 3-9 |
18 มี.ค. 2568 | 323 | 71 | 7-6 |
17 มี.ค. 2568 | 524 | 14 | 2-3 |
14 มี.ค. 2568 | 912 | 09 | 8-0 |
13 มี.ค. 2568 | 382 | 73 | 3-7 |
12 มี.ค. 2568 | 883 | 72 | 2-0 |
11 มี.ค. 2568 | 257 | 70 | 5-2 |
10 มี.ค. 2568 | 585 | 68 | 6-0 |
7 มี.ค. 2568 | 843 | 50 | 6-8 |
6 มี.ค. 2568 | 602 | 78 | 6-8 |
5 มี.ค. 2568 | 644 | 26 | 2-5 |
4 มี.ค. 2568 | 651 | 96 | 1-2 |
3 มี.ค. 2568 | 002 | 52 | 6-5 |
28 ก.พ. 2568 | 209 | 08 | 8-7 |
27 ก.พ. 2568 | 896 | 59 | 4-7 |
26 ก.พ. 2568 | 404 | 75 | 3-8 |
25 ก.พ. 2568 | 599 | 95 | 5-4 |
21 ก.พ. 2568 | 934 | 30 | 7-2 |
20 ก.พ. 2568 | 971 | 90 | 1-8 |
19 ก.พ. 2568 | 888 | 52 | 4-3 |
18 ก.พ. 2568 | 611 | 86 | 9-0 |
17 ก.พ. 2568 | 487 | 44 | 0-4 |
14 ก.พ. 2568 | 730 | 17 | 7-1 |
13 ก.พ. 2568 | 480 | 10 | 0-1 |
12 ก.พ. 2568 | 382 | 65 | 8-0 |
10 ก.พ. 2568 | 696 | 06 | 5-6 |
7 ก.พ. 2568 | 365 | 88 | 2-0 |
6 ก.พ. 2568 | 804 | 56 | 9-1 |
5 ก.พ. 2568 | 719 | 18 | 7-5 |
4 ก.พ. 2568 | 041 | 32 | 9-2 |
3 ก.พ. 2568 | 296 | 53 | 5-9 |
31 ม.ค. 2568 | 037 | 40 | 8-4 |
30 ม.ค. 2568 | 857 | 79 | 8-3 |
29 ม.ค. 2568 | 275 | 88 | 6-5 |
28 ม.ค. 2568 | 015 | 65 | 7-3 |
27 ม.ค. 2568 | 976 | 22 | 7-6 |
24 ม.ค. 2568 | 285 | 98 | 6-5 |
23 ม.ค. 2568 | 011 | 86 | 7-2 |
22 ม.ค. 2568 | 471 | 73 | 3-2 |
21 ม.ค. 2568 | 177 | 27 | 3-1 |
20 ม.ค. 2568 | 847 | 01 | 7-8 |
17 ม.ค. 2568 | 305 | 55 | 4-2 |
16 ม.ค. 2568 | 196 | 38 | 1-6 |
สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)6
อัตราชนะ 60%
งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
---|---|---|---|
31 มี.ค. 2568 | 152 | 81 | 8-1 |
28 มี.ค. 2568 | 166 | 31 | 4-0 |
27 มี.ค. 2568 | 403 | 26 | 2-5 |
26 มี.ค. 2568 | 015 | 61 | 3-8 |
25 มี.ค. 2568 | 170 | 21 | 6-3 |
24 มี.ค. 2568 | 697 | 09 | 9-8 |
21 มี.ค. 2568 | 042 | 54 | 7-9 |
19 มี.ค. 2568 | 727 | 85 | 1-0 |
18 มี.ค. 2568 | 323 | 71 | 1-9 |
17 มี.ค. 2568 | 524 | 14 | 9-8 |
14 มี.ค. 2568 | 912 | 09 | 0-4 |
13 มี.ค. 2568 | 382 | 73 | 0-5 |
12 มี.ค. 2568 | 883 | 72 | 7-4 |
11 มี.ค. 2568 | 257 | 70 | 5-3 |
10 มี.ค. 2568 | 585 | 68 | 6-8 |
7 มี.ค. 2568 | 843 | 50 | 8-6 |
6 มี.ค. 2568 | 602 | 78 | 3-8 |
5 มี.ค. 2568 | 644 | 26 | 9-8 |
4 มี.ค. 2568 | 651 | 96 | 8-0 |
3 มี.ค. 2568 | 002 | 52 | 1-2 |
28 ก.พ. 2568 | 209 | 08 | 3-0 |
27 ก.พ. 2568 | 896 | 59 | 0-3 |
26 ก.พ. 2568 | 404 | 75 | 3-4 |
25 ก.พ. 2568 | 599 | 95 | 4-6 |
21 ก.พ. 2568 | 934 | 30 | 1-4 |
20 ก.พ. 2568 | 971 | 90 | 6-0 |
19 ก.พ. 2568 | 888 | 52 | 8-3 |
18 ก.พ. 2568 | 611 | 86 | 3-1 |
17 ก.พ. 2568 | 487 | 44 | 6-5 |
14 ก.พ. 2568 | 730 | 17 | 3-2 |
13 ก.พ. 2568 | 480 | 10 | 6-0 |
12 ก.พ. 2568 | 382 | 65 | 1-2 |
10 ก.พ. 2568 | 696 | 06 | 8-4 |
7 ก.พ. 2568 | 365 | 88 | 6-9 |
6 ก.พ. 2568 | 804 | 56 | 4-7 |
5 ก.พ. 2568 | 719 | 18 | 1-4 |
4 ก.พ. 2568 | 041 | 32 | 9-3 |
3 ก.พ. 2568 | 296 | 53 | 5-0 |
31 ม.ค. 2568 | 037 | 40 | 5-1 |
30 ม.ค. 2568 | 857 | 79 | 4-3 |
29 ม.ค. 2568 | 275 | 88 | 4-6 |
28 ม.ค. 2568 | 015 | 65 | 0-5 |
27 ม.ค. 2568 | 976 | 22 | 1-0 |
24 ม.ค. 2568 | 285 | 98 | 1-6 |
23 ม.ค. 2568 | 011 | 86 | 8-9 |
22 ม.ค. 2568 | 471 | 73 | 8-4 |
21 ม.ค. 2568 | 177 | 27 | 7-3 |
20 ม.ค. 2568 | 847 | 01 | 3-6 |
17 ม.ค. 2568 | 305 | 55 | 3-1 |
16 ม.ค. 2568 | 196 | 38 | 2-4 |
หวยหุ้นนิเคอิ เช้า คืออะไร
Nikkei 225 หรือ Nikkei Stock Average หรือเรียกสั้นๆว่า หุ้นนิเคอิ เป็นดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว รายงานผลทุกวันโดยสำนักพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1950 ถือว่าเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักสกุลเงินเยน (JP¥) ของญี่ปุ่นนั่นเอง โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย
การออกผลรางวัล
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei (นิเคอิ) รอบเช้า
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
- 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
- 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น) |
เปิดรับแทง | เวลา 00.00น. |
ปิดรับแทง | เวลา 09.20น. |
ออกผล | ประมาณ 09.30น. |
อัตราจ่าย หวยหุ้นนิเคอิ (รอบเช้า) เศรษฐี |
|
3 ตัวบน | บาทละ 850 |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 92 |
วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |