16 พฤษภาคม 2025

สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบเช้า

สูตรหุ้นนิเคอิเช้า ผลหุ้นนิเคอิเช้าย้อนหลัง เป็นสูตรหวยฟรี มี 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ แนะนำให้เล่น 19 ประตู,วิ่ง,รูด เพื่อเพิ่มโอกาสถูกรางวัลมาขึ้น

เจาะเลขเด็ด เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 939 123-6
15 พ.ค. 2568 574 394-2
14 พ.ค. 2568 459 677-1
13 พ.ค. 2568 686 606-1
12 พ.ค. 2568 980 476-8
9 พ.ค. 2568 858 956-1
8 พ.ค. 2568 315 495-1
7 พ.ค. 2568 378 917-4
2 พ.ค. 2568 553 233-8
1 พ.ค. 2568 170 327-2
30 เม.ย. 2568 251 521-0
28 เม.ย. 2568 789 156-3
25 เม.ย. 2568 739 243-4
24 เม.ย. 2568 441 789-8
23 เม.ย. 2568 880 208-7
22 เม.ย. 2568 571 214-3
21 เม.ย. 2568 035 934-7
18 เม.ย. 2568 329 697-9
17 เม.ย. 2568 229 890-4
16 เม.ย. 2568 631 236-8
15 เม.ย. 2568 502 664-5
14 เม.ย. 2568 552 943-4
11 เม.ย. 2568 845 552-1
10 เม.ย. 2568 317 149-3
9 เม.ย. 2568 704 546-3
8 เม.ย. 2568 066 083-2
7 เม.ย. 2568 184 743-9
4 เม.ย. 2568 818 750-3
3 เม.ย. 2568 369 182-6
2 เม.ย. 2568 981 336-1
1 เม.ย. 2568 559 032-5
31 มี.ค. 2568 152 816-5
28 มี.ค. 2568 166 316-3
27 มี.ค. 2568 403 263-0
26 มี.ค. 2568 015 619-3
25 มี.ค. 2568 170 212-9
24 มี.ค. 2568 697 092-6
21 มี.ค. 2568 042 543-4
19 มี.ค. 2568 727 859-8
18 มี.ค. 2568 323 719-0
17 มี.ค. 2568 524 142-9
14 มี.ค. 2568 912 097-6
13 มี.ค. 2568 382 735-4
12 มี.ค. 2568 883 729-2
11 มี.ค. 2568 257 701-2
10 มี.ค. 2568 585 689-2
7 มี.ค. 2568 843 501-0
6 มี.ค. 2568 602 783-4
5 มี.ค. 2568 644 267-6
4 มี.ค. 2568 651 964-5

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)2
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 939 127-9
15 พ.ค. 2568 574 398-9
14 พ.ค. 2568 459 671-5
13 พ.ค. 2568 686 600-4
12 พ.ค. 2568 980 470-4
9 พ.ค. 2568 858 950-2
8 พ.ค. 2568 315 496-9
7 พ.ค. 2568 378 913-8
2 พ.ค. 2568 553 237-1
1 พ.ค. 2568 170 324-3
30 เม.ย. 2568 251 529-5
28 เม.ย. 2568 789 157-3
25 เม.ย. 2568 739 241-0
24 เม.ย. 2568 441 788-9
23 เม.ย. 2568 880 209-7
22 เม.ย. 2568 571 218-3
21 เม.ย. 2568 035 939-3
18 เม.ย. 2568 329 693-8
17 เม.ย. 2568 229 898-1
16 เม.ย. 2568 631 237-6
15 เม.ย. 2568 502 664-2
14 เม.ย. 2568 552 942-3
11 เม.ย. 2568 845 550-9
10 เม.ย. 2568 317 148-5
9 เม.ย. 2568 704 540-7
8 เม.ย. 2568 066 080-2
7 เม.ย. 2568 184 744-1
4 เม.ย. 2568 818 750-8
3 เม.ย. 2568 369 185-4
2 เม.ย. 2568 981 335-0
1 เม.ย. 2568 559 031-9
31 มี.ค. 2568 152 810-7
28 มี.ค. 2568 166 312-1
27 มี.ค. 2568 403 266-7
26 มี.ค. 2568 015 610-5
25 มี.ค. 2568 170 213-2
24 มี.ค. 2568 697 094-3
21 มี.ค. 2568 042 543-7
19 มี.ค. 2568 727 852-4
18 มี.ค. 2568 323 715-4
17 มี.ค. 2568 524 148-4
14 มี.ค. 2568 912 097-3
13 มี.ค. 2568 382 736-8
12 มี.ค. 2568 883 720-3
11 มี.ค. 2568 257 707-0
10 มี.ค. 2568 585 686-9
7 มี.ค. 2568 843 509-6
6 มี.ค. 2568 602 786-8
5 มี.ค. 2568 644 269-8
4 มี.ค. 2568 651 969-5

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)3
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 939 127-9
15 พ.ค. 2568 574 393-0
14 พ.ค. 2568 459 677-5
13 พ.ค. 2568 686 601-9
12 พ.ค. 2568 980 477-8
9 พ.ค. 2568 858 953-5
8 พ.ค. 2568 315 495-3
7 พ.ค. 2568 378 915-0
2 พ.ค. 2568 553 232-5
1 พ.ค. 2568 170 327-2
30 เม.ย. 2568 251 520-8
28 เม.ย. 2568 789 158-4
25 เม.ย. 2568 739 243-4
24 เม.ย. 2568 441 780-4
23 เม.ย. 2568 880 208-2
22 เม.ย. 2568 571 217-6
21 เม.ย. 2568 035 939-8
18 เม.ย. 2568 329 697-3
17 เม.ย. 2568 229 890-1
16 เม.ย. 2568 631 236-5
15 เม.ย. 2568 502 666-5
14 เม.ย. 2568 552 946-4
11 เม.ย. 2568 845 550-6
10 เม.ย. 2568 317 140-8
9 เม.ย. 2568 704 546-5
8 เม.ย. 2568 066 084-3
7 เม.ย. 2568 184 749-3
4 เม.ย. 2568 818 753-7
3 เม.ย. 2568 369 184-8
2 เม.ย. 2568 981 338-2
1 เม.ย. 2568 559 039-4
31 มี.ค. 2568 152 816-9
28 มี.ค. 2568 166 313-4
27 มี.ค. 2568 403 269-2
26 มี.ค. 2568 015 618-7
25 มี.ค. 2568 170 217-3
24 มี.ค. 2568 697 090-6
21 มี.ค. 2568 042 547-8
19 มี.ค. 2568 727 850-1
18 มี.ค. 2568 323 713-0
17 มี.ค. 2568 524 143-8
14 มี.ค. 2568 912 096-5
13 มี.ค. 2568 382 735-8
12 มี.ค. 2568 883 723-4
11 มี.ค. 2568 257 700-5
10 มี.ค. 2568 585 689-1
7 มี.ค. 2568 843 507-1
6 มี.ค. 2568 602 782-0
5 มี.ค. 2568 644 263-4
4 มี.ค. 2568 651 960-9

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)4
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 939 124-2
15 พ.ค. 2568 574 394-0
14 พ.ค. 2568 459 673-6
13 พ.ค. 2568 686 605-9
12 พ.ค. 2568 980 479-8
9 พ.ค. 2568 858 957-0
8 พ.ค. 2568 315 497-1
7 พ.ค. 2568 378 914-3
2 พ.ค. 2568 553 237-1
1 พ.ค. 2568 170 329-6
30 เม.ย. 2568 251 526-5
28 เม.ย. 2568 789 155-2
25 เม.ย. 2568 739 241-0
24 เม.ย. 2568 441 780-9
23 เม.ย. 2568 880 201-6
22 เม.ย. 2568 571 216-4
21 เม.ย. 2568 035 933-1
18 เม.ย. 2568 329 696-3
17 เม.ย. 2568 229 890-2
16 เม.ย. 2568 631 237-8
15 เม.ย. 2568 502 666-5
14 เม.ย. 2568 552 946-5
11 เม.ย. 2568 845 557-9
10 เม.ย. 2568 317 144-6
9 เม.ย. 2568 704 542-0
8 เม.ย. 2568 066 084-1
7 เม.ย. 2568 184 748-9
4 เม.ย. 2568 818 754-1
3 เม.ย. 2568 369 186-8
2 เม.ย. 2568 981 332-6
1 เม.ย. 2568 559 035-2
31 มี.ค. 2568 152 811-0
28 มี.ค. 2568 166 314-6
27 มี.ค. 2568 403 267-9
26 มี.ค. 2568 015 615-4
25 มี.ค. 2568 170 217-0
24 มี.ค. 2568 697 091-8
21 มี.ค. 2568 042 546-9
19 มี.ค. 2568 727 852-4
18 มี.ค. 2568 323 712-0
17 มี.ค. 2568 524 143-7
14 มี.ค. 2568 912 094-5
13 มี.ค. 2568 382 734-1
12 มี.ค. 2568 883 725-2
11 มี.ค. 2568 257 707-9
10 มี.ค. 2568 585 680-5
7 มี.ค. 2568 843 501-5
6 มี.ค. 2568 602 788-5
5 มี.ค. 2568 644 263-4
4 มี.ค. 2568 651 967-6

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)5
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 939 128-5
15 พ.ค. 2568 574 397-5
14 พ.ค. 2568 459 670-9
13 พ.ค. 2568 686 607-5
12 พ.ค. 2568 980 476-9
9 พ.ค. 2568 858 954-1
8 พ.ค. 2568 315 494-2
7 พ.ค. 2568 378 910-8
2 พ.ค. 2568 553 236-5
1 พ.ค. 2568 170 320-7
30 เม.ย. 2568 251 522-1
28 เม.ย. 2568 789 157-6
25 เม.ย. 2568 739 242-9
24 เม.ย. 2568 441 787-9
23 เม.ย. 2568 880 206-4
22 เม.ย. 2568 571 214-0
21 เม.ย. 2568 035 930-6
18 เม.ย. 2568 329 692-5
17 เม.ย. 2568 229 895-7
16 เม.ย. 2568 631 231-3
15 เม.ย. 2568 502 662-7
14 เม.ย. 2568 552 942-5
11 เม.ย. 2568 845 551-0
10 เม.ย. 2568 317 148-1
9 เม.ย. 2568 704 540-4
8 เม.ย. 2568 066 089-3
7 เม.ย. 2568 184 744-1
4 เม.ย. 2568 818 756-7
3 เม.ย. 2568 369 188-2
2 เม.ย. 2568 981 333-4
1 เม.ย. 2568 559 032-1
31 มี.ค. 2568 152 814-6
28 มี.ค. 2568 166 312-5
27 มี.ค. 2568 403 263-6
26 มี.ค. 2568 015 619-5
25 มี.ค. 2568 170 218-3
24 มี.ค. 2568 697 097-3
21 มี.ค. 2568 042 546-9
19 มี.ค. 2568 727 853-9
18 มี.ค. 2568 323 717-6
17 มี.ค. 2568 524 142-3
14 มี.ค. 2568 912 098-0
13 มี.ค. 2568 382 733-7
12 มี.ค. 2568 883 722-0
11 มี.ค. 2568 257 705-2
10 มี.ค. 2568 585 686-0
7 มี.ค. 2568 843 506-8
6 มี.ค. 2568 602 786-8
5 มี.ค. 2568 644 262-5
4 มี.ค. 2568 651 961-2

สูตรหุ้นนิเคอิ(เช้า)6
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 939 121-8
15 พ.ค. 2568 574 397-0
14 พ.ค. 2568 459 674-7
13 พ.ค. 2568 686 601-7
12 พ.ค. 2568 980 472-8
9 พ.ค. 2568 858 958-4
8 พ.ค. 2568 315 497-0
7 พ.ค. 2568 378 917-0
2 พ.ค. 2568 553 233-2
1 พ.ค. 2568 170 328-7
30 เม.ย. 2568 251 521-9
28 เม.ย. 2568 789 155-8
25 เม.ย. 2568 739 248-4
24 เม.ย. 2568 441 781-5
23 เม.ย. 2568 880 206-4
22 เม.ย. 2568 571 219-8
21 เม.ย. 2568 035 933-6
18 เม.ย. 2568 329 697-1
17 เม.ย. 2568 229 893-2
16 เม.ย. 2568 631 237-4
15 เม.ย. 2568 502 666-8
14 เม.ย. 2568 552 949-8
11 เม.ย. 2568 845 550-9
10 เม.ย. 2568 317 140-5
9 เม.ย. 2568 704 546-3
8 เม.ย. 2568 066 089-7
7 เม.ย. 2568 184 746-0
4 เม.ย. 2568 818 756-0
3 เม.ย. 2568 369 187-8
2 เม.ย. 2568 981 338-1
1 เม.ย. 2568 559 036-4
31 มี.ค. 2568 152 818-1
28 มี.ค. 2568 166 314-0
27 มี.ค. 2568 403 262-5
26 มี.ค. 2568 015 613-8
25 มี.ค. 2568 170 216-3
24 มี.ค. 2568 697 099-8
21 มี.ค. 2568 042 547-9
19 มี.ค. 2568 727 851-0
18 มี.ค. 2568 323 711-9
17 มี.ค. 2568 524 149-8
14 มี.ค. 2568 912 090-4
13 มี.ค. 2568 382 730-5
12 มี.ค. 2568 883 727-4
11 มี.ค. 2568 257 705-3
10 มี.ค. 2568 585 686-8
7 มี.ค. 2568 843 508-6
6 มี.ค. 2568 602 783-8
5 มี.ค. 2568 644 269-8
4 มี.ค. 2568 651 968-0

หวยหุ้นนิเคอิ เช้า คืออะไร

Nikkei 225 หรือ Nikkei Stock Average หรือเรียกสั้นๆว่า หุ้นนิเคอิ เป็นดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว รายงานผลทุกวันโดยสำนักพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1950 ถือว่าเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักสกุลเงินเยน (JP¥) ของญี่ปุ่นนั่นเอง โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei (นิเคอิ) รอบเช้า
    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 09.20น.
ออกผลประมาณ 09.30น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นนิเคอิ (รอบเช้า) เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2