16 พฤษภาคม 2025

สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์

สูตรหวยหุ้นเศรษฐี ผลหวยหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง เป็นสูตรยอดนิยม มีทั้งหมด 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ โดยดูจากเปอเซนต์ หรือดูจากสถิติย้อนหลังเพื่อนำไปใช้แทงได้เลย

เข้ากลุ่มเจาะหวย ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 787 934-9
15 พ.ค. 2568 194 891-5
14 พ.ค. 2568 105 004-8
13 พ.ค. 2568 105 891-6
9 พ.ค. 2568 616 947-3
8 พ.ค. 2568 822 156-7
7 พ.ค. 2568 537 962-8
6 พ.ค. 2568 041 341-8
5 พ.ค. 2568 307 935-6
2 พ.ค. 2568 514 638-5
30 เม.ย. 2568 251 337-4
29 เม.ย. 2568 518 621-7
28 เม.ย. 2568 180 982-1
25 เม.ย. 2568 378 147-8
24 เม.ย. 2568 192 402-6
23 เม.ย. 2568 232 911-0
22 เม.ย. 2568 541 193-0
21 เม.ย. 2568 922 891-0
17 เม.ย. 2568 033 883-4
16 เม.ย. 2568 245 734-2
15 เม.ย. 2568 472 812-4
14 เม.ย. 2568 891 386-5
11 เม.ย. 2568 253 303-1
10 เม.ย. 2568 783 142-4
9 เม.ย. 2568 369 781-0
8 เม.ย. 2568 947 039-1
7 เม.ย. 2568 050 364-2
4 เม.ย. 2568 586 376-2
3 เม.ย. 2568 223 982-4
2 เม.ย. 2568 421 643-9
1 เม.ย. 2568 885 585-9
28 มี.ค. 2568 243 145-3
27 มี.ค. 2568 157 866-7
26 มี.ค. 2568 371 184-6
25 มี.ค. 2568 453 208-4
24 มี.ค. 2568 633 885-0
21 มี.ค. 2568 645 044-6
20 มี.ค. 2568 049 180-6
19 มี.ค. 2568 831 340-1
18 มี.ค. 2568 497 619-3
17 มี.ค. 2568 936 344-0
14 มี.ค. 2568 602 503-5
13 มี.ค. 2568 752 450-3
12 มี.ค. 2568 307 249-1
11 มี.ค. 2568 583 249-0
10 มี.ค. 2568 907 418-6
7 มี.ค. 2568 448 587-5
6 มี.ค. 2568 706 663-7
5 มี.ค. 2568 840 644-8
4 มี.ค. 2568 076 161-4

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 787 936-0
15 พ.ค. 2568 194 892-0
14 พ.ค. 2568 105 004-3
13 พ.ค. 2568 105 897-3
9 พ.ค. 2568 616 947-8
8 พ.ค. 2568 822 158-2
7 พ.ค. 2568 537 964-5
6 พ.ค. 2568 041 342-6
5 พ.ค. 2568 307 931-2
2 พ.ค. 2568 514 634-7
30 เม.ย. 2568 251 332-9
29 เม.ย. 2568 518 624-1
28 เม.ย. 2568 180 989-1
25 เม.ย. 2568 378 145-7
24 เม.ย. 2568 192 402-4
23 เม.ย. 2568 232 919-6
22 เม.ย. 2568 541 192-0
21 เม.ย. 2568 922 894-3
17 เม.ย. 2568 033 889-7
16 เม.ย. 2568 245 736-2
15 เม.ย. 2568 472 813-0
14 เม.ย. 2568 891 386-4
11 เม.ย. 2568 253 306-4
10 เม.ย. 2568 783 142-0
9 เม.ย. 2568 369 782-8
8 เม.ย. 2568 947 031-4
7 เม.ย. 2568 050 361-0
4 เม.ย. 2568 586 374-9
3 เม.ย. 2568 223 985-3
2 เม.ย. 2568 421 643-8
1 เม.ย. 2568 885 589-2
28 มี.ค. 2568 243 143-2
27 มี.ค. 2568 157 863-2
26 มี.ค. 2568 371 187-4
25 มี.ค. 2568 453 202-1
24 มี.ค. 2568 633 883-4
21 มี.ค. 2568 645 040-5
20 มี.ค. 2568 049 180-3
19 มี.ค. 2568 831 344-3
18 มี.ค. 2568 497 618-2
17 มี.ค. 2568 936 341-8
14 มี.ค. 2568 602 509-7
13 มี.ค. 2568 752 451-8
12 มี.ค. 2568 307 244-1
11 มี.ค. 2568 583 249-7
10 มี.ค. 2568 907 410-4
7 มี.ค. 2568 448 582-4
6 มี.ค. 2568 706 660-4
5 มี.ค. 2568 840 649-0
4 มี.ค. 2568 076 162-0

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 787 933-5
15 พ.ค. 2568 194 895-4
14 พ.ค. 2568 105 006-4
13 พ.ค. 2568 105 895-7
9 พ.ค. 2568 616 945-3
8 พ.ค. 2568 822 156-5
7 พ.ค. 2568 537 960-9
6 พ.ค. 2568 041 340-5
5 พ.ค. 2568 307 932-6
2 พ.ค. 2568 514 636-5
30 เม.ย. 2568 251 332-5
29 เม.ย. 2568 518 620-1
28 เม.ย. 2568 180 989-2
25 เม.ย. 2568 378 145-6
24 เม.ย. 2568 192 404-6
23 เม.ย. 2568 232 917-8
22 เม.ย. 2568 541 191-0
21 เม.ย. 2568 922 896-3
17 เม.ย. 2568 033 886-5
16 เม.ย. 2568 245 734-0
15 เม.ย. 2568 472 818-3
14 เม.ย. 2568 891 384-8
11 เม.ย. 2568 253 307-2
10 เม.ย. 2568 783 149-6
9 เม.ย. 2568 369 781-2
8 เม.ย. 2568 947 033-6
7 เม.ย. 2568 050 364-8
4 เม.ย. 2568 586 374-8
3 เม.ย. 2568 223 988-4
2 เม.ย. 2568 421 649-5
1 เม.ย. 2568 885 581-5
28 มี.ค. 2568 243 142-0
27 มี.ค. 2568 157 863-8
26 มี.ค. 2568 371 187-0
25 มี.ค. 2568 453 203-9
24 มี.ค. 2568 633 881-9
21 มี.ค. 2568 645 040-2
20 มี.ค. 2568 049 183-2
19 มี.ค. 2568 831 346-9
18 มี.ค. 2568 497 614-3
17 มี.ค. 2568 936 340-8
14 มี.ค. 2568 602 507-4
13 มี.ค. 2568 752 453-1
12 มี.ค. 2568 307 240-4
11 มี.ค. 2568 583 241-4
10 มี.ค. 2568 907 416-9
7 มี.ค. 2568 448 589-8
6 มี.ค. 2568 706 666-1
5 มี.ค. 2568 840 646-1
4 มี.ค. 2568 076 163-9

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 787 934-7
15 พ.ค. 2568 194 898-4
14 พ.ค. 2568 105 000-8
13 พ.ค. 2568 105 891-5
9 พ.ค. 2568 616 941-0
8 พ.ค. 2568 822 152-7
7 พ.ค. 2568 537 967-1
6 พ.ค. 2568 041 345-4
5 พ.ค. 2568 307 935-9
2 พ.ค. 2568 514 630-4
30 เม.ย. 2568 251 332-5
29 เม.ย. 2568 518 625-2
28 เม.ย. 2568 180 986-7
25 เม.ย. 2568 378 140-5
24 เม.ย. 2568 192 400-9
23 เม.ย. 2568 232 911-8
22 เม.ย. 2568 541 196-9
21 เม.ย. 2568 922 895-3
17 เม.ย. 2568 033 887-6
16 เม.ย. 2568 245 731-8
15 เม.ย. 2568 472 814-3
14 เม.ย. 2568 891 384-1
11 เม.ย. 2568 253 307-6
10 เม.ย. 2568 783 142-1
9 เม.ย. 2568 369 783-0
8 เม.ย. 2568 947 039-5
7 เม.ย. 2568 050 366-1
4 เม.ย. 2568 586 379-8
3 เม.ย. 2568 223 989-7
2 เม.ย. 2568 421 646-2
1 เม.ย. 2568 885 582-6
28 มี.ค. 2568 243 140-8
27 มี.ค. 2568 157 865-8
26 มี.ค. 2568 371 180-5
25 มี.ค. 2568 453 200-9
24 มี.ค. 2568 633 880-8
21 มี.ค. 2568 645 047-6
20 มี.ค. 2568 049 186-7
19 มี.ค. 2568 831 340-9
18 มี.ค. 2568 497 616-1
17 มี.ค. 2568 936 342-8
14 มี.ค. 2568 602 502-3
13 มี.ค. 2568 752 452-7
12 มี.ค. 2568 307 242-3
11 มี.ค. 2568 583 246-5
10 มี.ค. 2568 907 412-8
7 มี.ค. 2568 448 585-7
6 มี.ค. 2568 706 661-6
5 มี.ค. 2568 840 646-1
4 มี.ค. 2568 076 169-8

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 787 934-3
15 พ.ค. 2568 194 895-2
14 พ.ค. 2568 105 003-1
13 พ.ค. 2568 105 899-8
9 พ.ค. 2568 616 949-3
8 พ.ค. 2568 822 158-9
7 พ.ค. 2568 537 963-9
6 พ.ค. 2568 041 345-7
5 พ.ค. 2568 307 939-4
2 พ.ค. 2568 514 636-5
30 เม.ย. 2568 251 332-1
29 เม.ย. 2568 518 629-1
28 เม.ย. 2568 180 986-3
25 เม.ย. 2568 378 144-3
24 เม.ย. 2568 192 404-5
23 เม.ย. 2568 232 914-2
22 เม.ย. 2568 541 196-0
21 เม.ย. 2568 922 896-8
17 เม.ย. 2568 033 884-9
16 เม.ย. 2568 245 732-8
15 เม.ย. 2568 472 814-7
14 เม.ย. 2568 891 389-8
11 เม.ย. 2568 253 302-5
10 เม.ย. 2568 783 148-7
9 เม.ย. 2568 369 788-1
8 เม.ย. 2568 947 035-0
7 เม.ย. 2568 050 363-2
4 เม.ย. 2568 586 376-2
3 เม.ย. 2568 223 988-2
2 เม.ย. 2568 421 641-9
1 เม.ย. 2568 885 589-0
28 มี.ค. 2568 243 142-1
27 มี.ค. 2568 157 860-8
26 มี.ค. 2568 371 182-3
25 มี.ค. 2568 453 206-5
24 มี.ค. 2568 633 888-5
21 มี.ค. 2568 645 041-4
20 มี.ค. 2568 049 183-7
19 มี.ค. 2568 831 347-3
18 มี.ค. 2568 497 615-6
17 มี.ค. 2568 936 348-3
14 มี.ค. 2568 602 506-5
13 มี.ค. 2568 752 452-9
12 มี.ค. 2568 307 246-7
11 มี.ค. 2568 583 242-3
10 มี.ค. 2568 907 419-7
7 มี.ค. 2568 448 581-2
6 มี.ค. 2568 706 663-9
5 มี.ค. 2568 840 642-9
4 มี.ค. 2568 076 162-9

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2568 787 936-8
15 พ.ค. 2568 194 899-2
14 พ.ค. 2568 105 009-8
13 พ.ค. 2568 105 899-0
9 พ.ค. 2568 616 944-3
8 พ.ค. 2568 822 155-1
7 พ.ค. 2568 537 966-7
6 พ.ค. 2568 041 344-5
5 พ.ค. 2568 307 934-1
2 พ.ค. 2568 514 639-4
30 เม.ย. 2568 251 332-9
29 เม.ย. 2568 518 622-8
28 เม.ย. 2568 180 985-4
25 เม.ย. 2568 378 149-5
24 เม.ย. 2568 192 407-8
23 เม.ย. 2568 232 918-3
22 เม.ย. 2568 541 193-9
21 เม.ย. 2568 922 890-9
17 เม.ย. 2568 033 889-3
16 เม.ย. 2568 245 732-9
15 เม.ย. 2568 472 816-3
14 เม.ย. 2568 891 380-1
11 เม.ย. 2568 253 305-0
10 เม.ย. 2568 783 149-2
9 เม.ย. 2568 369 782-1
8 เม.ย. 2568 947 035-7
7 เม.ย. 2568 050 363-4
4 เม.ย. 2568 586 377-6
3 เม.ย. 2568 223 984-7
2 เม.ย. 2568 421 640-8
1 เม.ย. 2568 885 586-8
28 มี.ค. 2568 243 149-8
27 มี.ค. 2568 157 862-1
26 มี.ค. 2568 371 188-5
25 มี.ค. 2568 453 203-2
24 มี.ค. 2568 633 884-3
21 มี.ค. 2568 645 042-4
20 มี.ค. 2568 049 185-0
19 มี.ค. 2568 831 347-3
18 มี.ค. 2568 497 614-1
17 มี.ค. 2568 936 349-0
14 มี.ค. 2568 602 505-8
13 มี.ค. 2568 752 450-1
12 มี.ค. 2568 307 245-0
11 มี.ค. 2568 583 245-0
10 มี.ค. 2568 907 416-8
7 มี.ค. 2568 448 588-0
6 มี.ค. 2568 706 667-2
5 มี.ค. 2568 840 645-3
4 มี.ค. 2568 076 164-0

หวยหุ้นสิงคโปร์ คืออะไร

เป็นหวยที่อ้างอิงจาก หุ้น Straits Times Index (STI) ในการออกผลหวย จัดเป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ SGX Centre, สิงคโปร์ สกุลเงินที่ใช้เป้น ดอลล่าร์สิงคโปร์, ดอลล่าร์สหรัฐ

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น  Straits times Index (หุ้นสิงคโปร์)
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์ : https://www.sgx.com/indices/products/sti หรือ https://th.investing.com/indices/singapore-straits-time-chart
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.
ออกผลประมาณ 16.15น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นสิงคโปร์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2