8 กันยายน 2024

สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์

สูตรหวยหุ้นเศรษฐี ผลหวยหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง เป็นสูตรยอดนิยม มีทั้งหมด 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ โดยดูจากเปอเซนต์ หรือดูจากสถิติย้อนหลังเพื่อนำไปใช้แทงได้เลย

เข้ากลุ่มเจาะหวย ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
6 ก.ย. 2567 447 192-0
5 ก.ย. 2567 866 287-6
4 ก.ย. 2567 138 961-3
3 ก.ย. 2567 034 266-7
2 ก.ย. 2567 308 150-4
30 ส.ค. 2567 293 461-6
29 ส.ค. 2567 447 444-7
28 ส.ค. 2567 103 445-3
27 ส.ค. 2567 847 448-5
26 ส.ค. 2567 603 044-8
23 ส.ค. 2567 799 412-1
22 ส.ค. 2567 358 181-5
21 ส.ค. 2567 376 455-2
20 ส.ค. 2567 031 750-1
19 ส.ค. 2567 556 673-9
16 ส.ค. 2567 289 164-6
15 ส.ค. 2567 573 451-0
14 ส.ค. 2567 628 710-8
13 ส.ค. 2567 857 191-8
12 ส.ค. 2567 538 452-0
8 ส.ค. 2567 183 119-8
7 ส.ค. 2567 972 281-5
6 ส.ค. 2567 844 237-6
5 ส.ค. 2567 367 783-9
2 ส.ค. 2567 145 399-6
1 ส.ค. 2567 984 104-0
31 ก.ค. 2567 594 175-3
30 ก.ค. 2567 177 416-4
29 ก.ค. 2567 418 715-3
26 ก.ค. 2567 647 988-2
25 ก.ค. 2567 045 377-6
24 ก.ค. 2567 082 340-4
23 ก.ค. 2567 116 902-1
22 ก.ค. 2567 726 306-4
19 ก.ค. 2567 756 603-8
18 ก.ค. 2567 116 417-1
17 ก.ค. 2567 957 666-1
16 ก.ค. 2567 791 989-0
15 ก.ค. 2567 989 116-5
12 ก.ค. 2567 778 725-2
11 ก.ค. 2567 506 131-7
10 ก.ค. 2567 993 847-8
9 ก.ค. 2567 609 628-2
8 ก.ค. 2567 447 347-6
5 ก.ค. 2567 081 071-2
4 ก.ค. 2567 988 372-8
3 ก.ค. 2567 551 613-6
2 ก.ค. 2567 790 335-6
1 ก.ค. 2567 857 778-7
28 มิ.ย. 2567 280 554-3

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
6 ก.ย. 2567 447 195-4
5 ก.ย. 2567 866 287-0
4 ก.ย. 2567 138 965-2
3 ก.ย. 2567 034 264-6
2 ก.ย. 2567 308 154-3
30 ส.ค. 2567 293 467-9
29 ส.ค. 2567 447 445-1
28 ส.ค. 2567 103 447-0
27 ส.ค. 2567 847 446-0
26 ส.ค. 2567 603 041-6
23 ส.ค. 2567 799 413-7
22 ส.ค. 2567 358 181-0
21 ส.ค. 2567 376 455-1
20 ส.ค. 2567 031 750-1
19 ส.ค. 2567 556 670-3
16 ส.ค. 2567 289 164-2
15 ส.ค. 2567 573 453-6
14 ส.ค. 2567 628 717-2
13 ส.ค. 2567 857 194-1
12 ส.ค. 2567 538 456-1
8 ส.ค. 2567 183 114-0
7 ส.ค. 2567 972 284-9
6 ส.ค. 2567 844 239-6
5 ส.ค. 2567 367 784-0
2 ส.ค. 2567 145 398-5
1 ส.ค. 2567 984 102-4
31 ก.ค. 2567 594 175-4
30 ก.ค. 2567 177 411-4
29 ก.ค. 2567 418 718-9
26 ก.ค. 2567 647 982-4
25 ก.ค. 2567 045 378-9
24 ก.ค. 2567 082 346-0
23 ก.ค. 2567 116 904-8
22 ก.ค. 2567 726 302-0
19 ก.ค. 2567 756 608-7
18 ก.ค. 2567 116 415-7
17 ก.ค. 2567 957 663-2
16 ก.ค. 2567 791 981-8
15 ก.ค. 2567 989 114-9
12 ก.ค. 2567 778 726-1
11 ก.ค. 2567 506 136-3
10 ก.ค. 2567 993 840-4
9 ก.ค. 2567 609 620-4
8 ก.ค. 2567 447 343-9
5 ก.ค. 2567 081 070-4
4 ก.ค. 2567 988 371-7
3 ก.ค. 2567 551 618-2
2 ก.ค. 2567 790 332-8
1 ก.ค. 2567 857 771-2
28 มิ.ย. 2567 280 555-8

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
6 ก.ย. 2567 447 195-4
5 ก.ย. 2567 866 289-8
4 ก.ย. 2567 138 966-1
3 ก.ย. 2567 034 267-6
2 ก.ย. 2567 308 159-1
30 ส.ค. 2567 293 465-2
29 ส.ค. 2567 447 444-7
28 ส.ค. 2567 103 443-7
27 ส.ค. 2567 847 441-7
26 ส.ค. 2567 603 040-8
23 ส.ค. 2567 799 413-7
22 ส.ค. 2567 358 189-0
21 ส.ค. 2567 376 456-8
20 ส.ค. 2567 031 759-3
19 ส.ค. 2567 556 675-2
16 ส.ค. 2567 289 161-3
15 ส.ค. 2567 573 455-4
14 ส.ค. 2567 628 712-9
13 ส.ค. 2567 857 194-8
12 ส.ค. 2567 538 457-3
8 ส.ค. 2567 183 113-4
7 ส.ค. 2567 972 283-5
6 ส.ค. 2567 844 231-0
5 ส.ค. 2567 367 784-9
2 ส.ค. 2567 145 393-0
1 ส.ค. 2567 984 105-7
31 ก.ค. 2567 594 179-6
30 ก.ค. 2567 177 413-1
29 ก.ค. 2567 418 710-2
26 ก.ค. 2567 647 989-4
25 ก.ค. 2567 045 376-0
24 ก.ค. 2567 082 341-9
23 ก.ค. 2567 116 904-6
22 ก.ค. 2567 726 306-4
19 ก.ค. 2567 756 608-0
18 ก.ค. 2567 116 413-1
17 ก.ค. 2567 957 669-6
16 ก.ค. 2567 791 981-3
15 ก.ค. 2567 989 113-6
12 ก.ค. 2567 778 728-0
11 ก.ค. 2567 506 138-3
10 ก.ค. 2567 993 843-4
9 ก.ค. 2567 609 625-1
8 ก.ค. 2567 447 348-6
5 ก.ค. 2567 081 076-0
4 ก.ค. 2567 988 375-4
3 ก.ค. 2567 551 617-6
2 ก.ค. 2567 790 331-0
1 ก.ค. 2567 857 773-6
28 มิ.ย. 2567 280 559-3

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
6 ก.ย. 2567 447 195-1
5 ก.ย. 2567 866 285-0
4 ก.ย. 2567 138 967-5
3 ก.ย. 2567 034 263-6
2 ก.ย. 2567 308 154-8
30 ส.ค. 2567 293 462-0
29 ส.ค. 2567 447 442-3
28 ส.ค. 2567 103 447-9
27 ส.ค. 2567 847 449-4
26 ส.ค. 2567 603 047-3
23 ส.ค. 2567 799 417-3
22 ส.ค. 2567 358 181-0
21 ส.ค. 2567 376 456-9
20 ส.ค. 2567 031 754-5
19 ส.ค. 2567 556 677-2
16 ส.ค. 2567 289 162-0
15 ส.ค. 2567 573 452-1
14 ส.ค. 2567 628 711-4
13 ส.ค. 2567 857 191-9
12 ส.ค. 2567 538 453-1
8 ส.ค. 2567 183 119-8
7 ส.ค. 2567 972 282-9
6 ส.ค. 2567 844 234-5
5 ส.ค. 2567 367 782-5
2 ส.ค. 2567 145 393-6
1 ส.ค. 2567 984 100-5
31 ก.ค. 2567 594 174-2
30 ก.ค. 2567 177 418-5
29 ก.ค. 2567 418 711-4
26 ก.ค. 2567 647 982-0
25 ก.ค. 2567 045 379-8
24 ก.ค. 2567 082 341-6
23 ก.ค. 2567 116 905-4
22 ก.ค. 2567 726 304-3
19 ก.ค. 2567 756 609-6
18 ก.ค. 2567 116 411-6
17 ก.ค. 2567 957 662-6
16 ก.ค. 2567 791 983-7
15 ก.ค. 2567 989 111-5
12 ก.ค. 2567 778 726-3
11 ก.ค. 2567 506 134-5
10 ก.ค. 2567 993 848-2
9 ก.ค. 2567 609 625-6
8 ก.ค. 2567 447 344-7
5 ก.ค. 2567 081 076-4
4 ก.ค. 2567 988 378-4
3 ก.ค. 2567 551 613-7
2 ก.ค. 2567 790 337-9
1 ก.ค. 2567 857 770-8
28 มิ.ย. 2567 280 559-8

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
6 ก.ย. 2567 447 196-5
5 ก.ย. 2567 866 286-1
4 ก.ย. 2567 138 969-0
3 ก.ย. 2567 034 267-9
2 ก.ย. 2567 308 159-8
30 ส.ค. 2567 293 469-0
29 ส.ค. 2567 447 441-7
28 ส.ค. 2567 103 443-2
27 ส.ค. 2567 847 440-3
26 ส.ค. 2567 603 040-9
23 ส.ค. 2567 799 411-6
22 ส.ค. 2567 358 186-0
21 ส.ค. 2567 376 454-5
20 ส.ค. 2567 031 753-7
19 ส.ค. 2567 556 676-9
16 ส.ค. 2567 289 168-5
15 ส.ค. 2567 573 450-9
14 ส.ค. 2567 628 715-8
13 ส.ค. 2567 857 193-8
12 ส.ค. 2567 538 455-8
8 ส.ค. 2567 183 114-7
7 ส.ค. 2567 972 288-3
6 ส.ค. 2567 844 238-3
5 ส.ค. 2567 367 783-4
2 ส.ค. 2567 145 392-7
1 ส.ค. 2567 984 103-5
31 ก.ค. 2567 594 174-6
30 ก.ค. 2567 177 412-9
29 ก.ค. 2567 418 719-7
26 ก.ค. 2567 647 980-1
25 ก.ค. 2567 045 375-4
24 ก.ค. 2567 082 343-4
23 ก.ค. 2567 116 903-9
22 ก.ค. 2567 726 307-5
19 ก.ค. 2567 756 602-6
18 ก.ค. 2567 116 419-5
17 ก.ค. 2567 957 665-1
16 ก.ค. 2567 791 984-1
15 ก.ค. 2567 989 111-8
12 ก.ค. 2567 778 721-3
11 ก.ค. 2567 506 139-1
10 ก.ค. 2567 993 841-7
9 ก.ค. 2567 609 627-4
8 ก.ค. 2567 447 340-1
5 ก.ค. 2567 081 079-0
4 ก.ค. 2567 988 370-3
3 ก.ค. 2567 551 611-9
2 ก.ค. 2567 790 331-8
1 ก.ค. 2567 857 774-3
28 มิ.ย. 2567 280 550-1

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
6 ก.ย. 2567 447 195-4
5 ก.ย. 2567 866 286-4
4 ก.ย. 2567 138 965-0
3 ก.ย. 2567 034 261-0
2 ก.ย. 2567 308 159-8
30 ส.ค. 2567 293 460-2
29 ส.ค. 2567 447 442-6
28 ส.ค. 2567 103 442-4
27 ส.ค. 2567 847 443-4
26 ส.ค. 2567 603 048-7
23 ส.ค. 2567 799 415-0
22 ส.ค. 2567 358 182-0
21 ส.ค. 2567 376 453-5
20 ส.ค. 2567 031 752-4
19 ส.ค. 2567 556 679-5
16 ส.ค. 2567 289 163-8
15 ส.ค. 2567 573 458-2
14 ส.ค. 2567 628 710-8
13 ส.ค. 2567 857 193-9
12 ส.ค. 2567 538 457-6
8 ส.ค. 2567 183 111-0
7 ส.ค. 2567 972 286-3
6 ส.ค. 2567 844 237-4
5 ส.ค. 2567 367 783-2
2 ส.ค. 2567 145 390-6
1 ส.ค. 2567 984 100-9
31 ก.ค. 2567 594 175-1
30 ก.ค. 2567 177 416-2
29 ก.ค. 2567 418 713-1
26 ก.ค. 2567 647 989-0
25 ก.ค. 2567 045 373-0
24 ก.ค. 2567 082 340-2
23 ก.ค. 2567 116 904-7
22 ก.ค. 2567 726 306-4
19 ก.ค. 2567 756 605-6
18 ก.ค. 2567 116 414-5
17 ก.ค. 2567 957 661-5
16 ก.ค. 2567 791 987-5
15 ก.ค. 2567 989 114-7
12 ก.ค. 2567 778 728-0
11 ก.ค. 2567 506 130-9
10 ก.ค. 2567 993 846-0
9 ก.ค. 2567 609 623-2
8 ก.ค. 2567 447 343-2
5 ก.ค. 2567 081 074-6
4 ก.ค. 2567 988 370-1
3 ก.ค. 2567 551 619-6
2 ก.ค. 2567 790 339-6
1 ก.ค. 2567 857 770-2
28 มิ.ย. 2567 280 556-9

หวยหุ้นสิงคโปร์ คืออะไร

เป็นหวยที่อ้างอิงจาก หุ้น Straits Times Index (STI) ในการออกผลหวย จัดเป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ SGX Centre, สิงคโปร์ สกุลเงินที่ใช้เป้น ดอลล่าร์สิงคโปร์, ดอลล่าร์สหรัฐ

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น  Straits times Index (หุ้นสิงคโปร์)
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์ : https://www.sgx.com/indices/products/sti หรือ https://th.investing.com/indices/singapore-straits-time-chart
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.
ออกผลประมาณ 16.15น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นสิงคโปร์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2